Auksjon nr: 385
Auksjonsdato: 04.10.2011
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.


1 2  SK 1842 myntlakk 1 170
2 1/2  SK 1840 1 200
3 1/2  SK 1841 myntlakk g.1 90
4 1/2  SK 1867 1+ 90
5 1/2  SK 1867 g.1 60
6 175  KR 1989 f avtr 0 800
7 25  KR 1970 mørk '01 30
8 10  KR 1964 '01 20 
9 5  KR 1971 0 150
10 5  KR 1992 0 20 
11 2  KR 1906 riper '01 700
12 2  KR 1908 1+ 580
13 1  KR 1917 1+ 300
14 1  KR 1949  små fll 0 90
15 50  ØRE 1939 1++ 8
16 50  ØRE 1940 1++ 6 
17 50  ØRE 1942 1+ 25
18 50 ØRE,1 KR 2001 Med stjerne '01 2 
19 25  ØRE 1904 1 170
20 25  ØRE 1909 01/0 400
21 25  ØRE 1909 veldig svake pusseriper 1++ 150
22 25  ØRE 1923 1++ 220
23 25  ØRE 1923 m.h. 1++ 50
24 25  ØRE 1923 m.h. 1+ 40
25 25  ØRE 1943 1+ 15 
26 25  ØRE 1945 1+ 170
27 25  ØRE 1952 l fl '01 20 
28 25  ØRE 1977.80 10  ØRE 1980 0 2 
29 10  ØRE 1880 1 250
30 10  ØRE 1913 kh 1+ 70 
31 10  ØRE 1940 '01 4 
32 10  ØRE 1941 cu.ni l irr fl 0 90
33 10  ØRE 1947 01/0 15 
34 10  ØRE 1949  små fll 0 40
35 10  ØRE 1951 A små fll 0 10
36 10  ØRE 1952 '01 12
37 10  ØRE 1956.57 '01 10
38 10  ØRE 1968 0 25
39 10  ØRE 1970 0 20 
40 5  ØRE 1896 1 18
41 5  ØRE 1907 g.1 30
42 5  ØRE 1916 1 50
43 2  ØRE 1876 1 20 
44 2  ØRE 1877 1+ 70 
45 2  ØRE 1899 1+ 50
46 2  ØRE 1920 behandlet 1 50
47 2  ØRE 1938 1++ 4 
48 2  ØRE 1950 svakt f avtr 01/0 20 
49 2  ØRE 1951   svakt f avtr 01/0 20 
50 2  ØRE 1958 l fl '01 15 
51 2  ØRE 1969 0 20 
52 1  ØRE 1876 1 40
53 1  ØRE 1878 myntlakk 1++ 320
54 1  ØRE 1910 mørk 1 4 
55 1  ØRE 1913 fl '01 80 
56 1  ØRE 1913 mye irr g.1 2 
57 1  ØRE 1918 rust fll 1+ 50
58 1  ØRE 1922 g.1 4 
59 1  ØRE 1923 g.1 60
60 1  ØRE 1927 g.1 35
61 1  ØRE 1929 g.1 2 
62 1  ØRE 1931 1+ 10
63 1  ØRE 1941.42.43.44 '01 30
64 1  ØRE 1968 l fl 0 30
65 FINLAND 1 MARKKA 2001 0 4 
66 LATVIA 1.2 SANTIMS 1932     (KM 1.2) 1+ 10
67 LATVIA 1.2 SANTIMS 1939     (KM 10. 11.2) '01 20 
68 LATVIA 5.10 SANTIM 1922     (KM 3.4) 1+ 8
69 LATVIA 50 SANTIMU 1922     (KM 6) 1+ 12
70 LATVIA 2 LATI 1925     (KM 8) 1++ 12
71 LATVIA 5 LATI 1931     (KM 9) 1++ 46
72 MOCAMBIK 1.5.10.20.50 CENTAVOS. 1 METICAL 2006 '01 12
73 TANZANIA 50 SHILLING 1996     (KM 33) '01 10
74 TANZANIA 100 SHILLING 1994     (KM 32) '01 4 
75 U.S.A. 1 DOLLAR 1889 1+/01 150
76 Medalje 17 MAI 1897 1 10
77 Medalje 17 MAI ca 1910 1+ 10
78 Medalje aux familles no mbreuses journee nationale 1920 1+ 10
79 Medalje Thomas Jeffers on april 13.1748-july 4.1826.(monticello) '01 10
80 Myntsett 1981 50
81 Myntsett 1982 50
82 Myntsett 1992 50
83 Myntsett 1993 50
84 Myntsett 2002 souvenirforpakning 30
85 Myntsett 2004 barnas myntsett 30
86 Myntsett FILLIPPINENE KM 238. 239.240.2. 241.2. 242.3. 260.258. UNC    20 
87 Samleperm  mynt fra  30 forskjellige myntverk UNC 30
88 1  ØRE 1922-1972 44 stk forsk år VK 10
89 1  ØRE 1926-1972 41 stk forsk år 1+.01 10
90 2  ØRE 1913-1972 45 stk  forsk år VK 10
91 5  ØRE 1922-1975 40 stk forsk år VK 10
92 10  ØRE 1924-1973 36 stk forsk år VK 10
93 25  ØRE 1924-1978 32 stk forsk år VK 10
94 50  ØRE 1926-1974 23 stk forsk år VK 10
95 50  ØRE 1926-1953 komplett unntatt zink VK 10
96 1  KR 1925-1957 komplett unntatt 1947 VK 10
97 5  KR 1963-1997 19 stk forsk år VK 10
98 NORSK mynt ca 100 stk div VK 2 
99 CHINA CASH 30 stk VK 10
100 VERDEN mynt 18 stk VK 10
101 VERDEN mynt ca 50 stk VK 10
102 POLETTER SPILLMERKER 14stk VK 10
103 Medalje AMULETTER 8 stk VK 10
104 NORGE 1  KR Komplett 1925-1951 (hullkroner) VK 10
105 Rull 20 KR.1999 Mot ukjent land 500
106 Rull 20 KR.2000 Millennium 500
107 Rull 5 KR.1992 200
108 Rull 1 KR.1984 50
109 Rull 1 KR.1992 50
110 Rull 1 KR.1993 50
111 Rull 50 ØRE.1996 A 25
112 Rull 25 ØRE.1978 10
113 Rull 25 ØRE.1980 Uten stjerne 10
114 Rull 10 ØRE.1978 5 
115 Rull 10 ØRE.1980 Uten stjerne 5 
116 Rull 10 ØRE.1980 Med stjerne 5 
117 Rull 10 ØRE.1983 5 
118 Rull 10.ØRE.1985 10.stk ruller 20 
119 Rull 5 ØRE.1980 Uten stjerne 4 
120 Rull 5 ØRE.1982 2 
121 Rull 1 ØRE.1972 2 
122 P.I. PERM Rød 5 ark a 12 10
123 Yeoman 36 utgave 1983. U.S.A. COINS 20
124 J.G. Milne utgitt 1939 Greek and Roman coins, and the study of history 80
125 Johan C.Holm  Gml mynter håndbok for samlere 2 
126 Bok Med bergmann en i fjellets dyp.(gunvor t. bøen. odd poppeerud) 2 
127 Bok NNF's  historie. 1927-1977 2 
128 Norske Pengesedler  utgave. 4.5.7.8.9.10.13 priskataloger 2 

 

 

     
129 OT Prop. I  1872 Om overgang til Guldmyntfod.  Mangler omslag 500
130 Auksjons kataloger Oslo myntauksjoner kat.  nr 7.12.15.20.21.22. 2 
131 Auksjons kataloger KUNKER.NR  188.189.190.191. 2 
132 Møntsamleren  21 stk 2 
133 Diverse auksjonskat. og salgskataloger.ca 100 stk 2 
134 NNF's  medlemsblad ca 100 stk 2 
135 NNF-nytt meddelelser for norsk num.forening. ca 50 stk 2 
136 Div. Norske klubber  medlemsblad. ca 150 stk 2