Auksjon nr: 386
Auksjonsdato: 08.11.2011
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Christian IV    
 
1 2  MARK 1645 NM 114, S37 1/1- 350

2 2  SK 1647 NM 133 G1 1100 

3 2  SK 1648 NM 134 1- 950
           
Fredrik III

4 2  MARK 1666 NM 162 1+ 3750

5 2  SK 1649 NM 203     fll 1/1+ 1300
6 2  SK 1658 NM 212 1 600

7 2  SK 1668 NM 223     rosett i omskrift     mørk G1+ 1300

8 2  SK 1668 NM 223                         1/1+ 600

9 2  SK 1668 NM 224     litt irrfl 1+ 22900

10 1  SK 1649 NM 227 1 1750

11 1  SK 1653 NM 231     mørk 1+ 1500

12 1  SK 1660 NM 238 1+ 1900

13 1  SK 1664 NM 242 1+ 1400
           
Christian V

14 4  MARK 1682 NM 76     delv.sv.preg 1/1+ 12700

15 8  SK 1685 NM 124     danebrog 1/1+ 14000

16 4  SK 1677 NM 136 1+ 3500

17 2  SK 1670 NM 127 1 1750

18 2  SK 1671 NM 128 1/1+ 5300

19 2  SK 1673 NM 130 A     l.k.h 1/1+ 8000
exO.C.Bjørnstad 5/12, 1934 nr 659. Original etikett medfølger

20 2  SK 1682 NM 141 B     litt buklet 1 1750

21 1  SK 1675 NM 148 1+ 2400

22 1  SK 1682 NM 149 1/1+ 11000

23 4  MARK 1697 NM 191     brosjespor 1/1+ 1200
24 2  SK 1690 NM 233 G1 300
           
Fredrik IV

25 4  MARK 1725 NM 4         l.k.h 1/1+ 3700

26 8  SK 1703 NM 24         1+ 950

27 8  SK 1713 NM 34 1/1+ 600
28 8  SK 1728 NM 39 1/1+ 600

29 2  SK 1703 NM 45       kh 1+ 1200

30 2  SK 1705 NM 47 1+ 1200
           
Christian VI

31 2  SK 1745 NM 24       uren blankett 1/1+ 15300
           
Fredrik V

32 24  SK 1763 NM 24       mørk                     OM 41/373 1+ 650
           
Christian VII

33 1/2  SPD 1776 NM 17 1 2000

34 8  SK 1773 NM 44 1 950

35 4  SK 1778 NM 73       litt buklet 1/1+ 750
36 2  SK 1787 NM 84 1/1- 100 
           
Fredrik VI
37 8  SK 1809 NM 1         irr fl 1/1+ 60 
38 2  SK 1810 NM 5 1 60 
39 2  SK 1810 NM 5 1/1- 10 
           
Carl XIV Johan
40 2  SK 1842 NM 47 1/1+ 60 
41 2  SK 1833 NM 56       kh 1 200
42 1  SK 1820 NM 59      irr 1- 30
43 1/2  SK 1839  NM 68 1- 1 
44 1/2  SK 1840 NM 69 1- 1 
45 1/2  SK 1841 NM 70 B      kh, pusset 1/1- 1 
           
Carl XV
46 2  SK 1870 NM 20  1+ 30
47 2  SK 1871 NM 21 A     roset 1+ 30
48 2  SK 1871 NM 21 B     stjerne G1 30
49 1/2  SK 1867 NM 24         1+ 30
           
Norge - jubileumsmynter
50 200  KR 1980 0 250
51 175  KR 1989 0 800
52 100  KR 1982 0 150
53 100  KR 1999 plastkapsel PROOF 1000
54 50  KR 1978 0 80 
55 25  KR 1970 0 50
           
Norge - årgangsmynter
56 20 KR.5SP 1875 GULL                 Pen 0/01 5900
57 20  KR 1910 GULL '01 7000
           
5 kroner
58 5  KR 1966                  blf 0 500
59 5  KR 1967 0 450
60 5  KR 1968                 f avtr 0 500
61 5  KR 1969 0 140 
62 5  KR 1970 0 200
63 5  KR 1971 0 240
64 5  KR 1972 0 50
65 5  KR 1973 0 60 
66 5  KR 1974 0 50
67 5  KR 1975 0 30
68 5  KR 1976 0 20 
69 5  KR 1977 0 20 
70 5  KR 1978 0 20 
71 5  KR 1979 0 14
72 5  KR 1980 0 15 
73 5  KR 1981 0 15 
74 5  KR 1982 0 10 
           
2 kroner
75 2  KR 1878 1+ 1000
76 2  KR 1878 1 490
77 2  KR 1890 1 800
78 2  KR 1892 1 1000
79 2  KR 1893 innrisset 1924 1 550
80 2  KR 1897 1 900
81 2  KR 1900 1+ 830
82 2  KR 1902 G1 600
83 2  KR 1906 '01 900
84 2  KR 1907 Med gevær. kh 01/0 5000
85 2  KR 1907 '01 1200
86 2  KR 1908 '01 700
87 2  KR 1908 1+ 500
88 2  KR 1913 1++ 400
89 2  KR 1914 G1 340
90 2  KR 1914 Mor Norge, jub.  svake pussestriper '01 450
91 2  KR 1915 1+ 420
92 2  KR 1916                 pusset tapemerke 1+ 420
93 2  KR 1917 1+ 250
           
1 kroner  
94 1  KR 1877 1/1- 190
95 1  KR 1879 1/1- 450
96 1  KR 1881 1/1- 450
97 1  KR 1882 1 700
98 1  KR 1885 1 700
99 1  KR 1889 1 420
100 1  KR 1890 1 420
101 1  KR 1892                 fl G1 450
102 1  KR 1895 1/1- 380
103 1  KR 1897 1 350
104 1  KR 1900 1+ 520
105 1  KR 1901 1+ 700
106 1  KR 1908 mm på plate     irr fll '01 700
107 1  KR 1914                          irr fll 1+ 260
108 1  KR 1916 1+ 350
109 1  KR 1917 1+ 250
110 1  KR 1946 0 200
111 1  KR 1949 0 170
112 1  KR 1950 0 140 
113 1  KR 1951 m.hull 0 170
114 1  KR 1954                        små fll '01 40 
115 1  KR 1959 0 300
116 1  KR 1963 0 160
117 1  KR 1964 0 50
118 1  KR 1966 '01 10 
           
50-ører
119 50  ØRE 1888 1- 310
120 50  ØRE 1891 1 80 
121 50  ØRE 1893 1- 40 
122 50  ØRE 1895 1++ 280
123 50  ØRE 1898 1- 60 
124 50  ØRE 1901 G1 80 
125 50  ØRE 1902 G1 80 
126 50  ØRE 1912                         fl 1++ 520
127 50  ØRE 1916                        irr fll 1 40 
128 50  ØRE 1918 1+ 50
129 50  ØRE 1919 1+ 60 
130 50  ØRE 1920 uten hull               dlv sv preg 1+ 310
131 50  ØRE 1921 uten hull '01 200
132 50  ØRE 1922 uten hull               dlv sv preg '01 200
133 50  ØRE 1940 0 400
134 50  ØRE 1941 cu.ni '01 40 
135 50  ØRE 1941 Zink 1++ 40 
136 50  ØRE 1942 1++ 25 
137 50  ØRE 1944 1+ 170
138 50  ØRE 1945 cu.ni 01/0 100 
139 50  ØRE 1946 0 170
140 50  ØRE 1947                          fll 01/0 100 
141 50  ØRE 1948 0 80 
142 50  ØRE 1953                         fl  '01 25 
143 50  ØRE 1955 1++ 1 
144 50  ØRE 1956 '01 50
145 50  ØRE 1961 0 120 
146 50  ØRE 1962 0 120 
147 50  ØRE 1963 0 120 
148 50  ØRE 1964 0 40 
149 50  ØRE 1965                         blf 0 450
150 50  ØRE 1966 0 80 
151 50  ØRE 1970 0 80 
           
25-ører
152 25  ØRE 1902 G1 130 
153 25  ØRE 1904 1 130 
154 25  ØRE 1909 01/0 400
155 25  ØRE 1911 '01 600
156 25  ØRE 1912 1+ 1100 
157 25  ØRE 1915 1+ 100 
158 25  ØRE 1916 1+ 400
159 25  ØRE 1918 '01 260
160 25  ØRE 1919 1++ 70
161 25  ØRE 1921 uten hull '01 190
162 25  ØRE 1921 med hull 1++ 80 
163 25  ØRE 1922 med hull G1 30
164 25  ØRE 1923 uten hull '01 310
165 25  ØRE 1923 med hull '01 310
166 25  ØRE 1943 01/0 100 
167 25  ØRE 1944 G1 40 
168 25  ØRE 1945 1++ 150
169 25  ØRE 1947 0 140 
170 25  ØRE 1949 0 140 
171 25  ØRE 1950 0 140 
172 25  ØRE 1952 0 310
173 25  ØRE 1961                         l fl 0 70
174 25  ØRE 1962 01/0 10 
175 25  ØRE 1963 0 80 
176 25  ØRE 1964 0 20 
177 25  ØRE 1967 0 40 
           
10 øre          
178 10  ØRE 1890 1+ 220
179 10  ØRE 1892 G1 120 
180 10  ØRE 1894 1 120 
181 10  ØRE 1898 G1 70
182 10  ØRE 1899 1+ 140 
183 10  ØRE 1901                         pussestriper 1++ 100 
184 10  ØRE 1901                         riper 1 50
185 10  ØRE 1903 G1 80 
186 10  ØRE 1909 1 40 
187 10  ØRE 1913 1++ 70
188 10  ØRE 1914 1++ 160
189 10  ØRE 1916 G1 60 
190 10  ØRE 1917 '01 30
191 10  ØRE 1918 '01 70
192 10  ØRE 1918 på 17 G1 15 
193 10  ØRE 1919 1+ 20 
194 10  ØRE 1920 1++ 200
195 10  ØRE 1922 1+ 140 
196 10  ØRE 1923 1++ 200
197 10  ØRE 1926 '01 100 
198 10  ØRE 1938 '01 25 
199 10  ØRE 1940 01/0 25 
200 10  ØRE 1941 cu.ni 01/0 20 
201 10  ØRE 1942 01/0 40 
202 10  ØRE 1943 '01 70
203 10  ØRE 1944 1+ 150
204 10  ØRE 1945 Zink '01 190
205 10  ØRE 1945 cu.ni 01/0 40 
206 10  ØRE 1947 0 50
207 10  ØRE 1948                          små fll 0 30
208 10  ØRE 1949 0 50
209 10  ØRE 1951 med hull 0 60 
210 10  ØRE 1952 0 190
211 10  ØRE 1953 0 200
212 10  ØRE 1954 01/0 30
213 10  ØRE 1957 '01 10 
214 10  ØRE 1958                         blf 0 250
215 10  ØRE 1959 0 170
216 10  ØRE 1964 0 8 
           
5-ører
217 5  ØRE 1878 1+ 220
218 5  ØRE 1902 1+ 70
219 5  ØRE 1907 1+ 120 
220 5  ØRE 1912 1+ 200
221 5  ØRE 1914 1+ 70
222 5  ØRE 1915 1 100 
223 5  ØRE 1916 1+ 160
224 5  ØRE 1917 Jern 1 190
225 5  ØRE 1919 Jern                  dlv sv preg 1+ 230
226 5  ØRE 1920 Jern 1+ 450
227 5  ØRE 1922 1+ 70
228 5  ØRE 1941 Jern '01 70
229 5  ØRE 1942 Jern 01/0 60 
230 5  ØRE 1943 Jern 01/0 100 
231 5  ØRE 1944 Jern                rust fll '01 60 
232 5  ØRE 1959 01/0 30
233 5  ØRE 1962 0 80 
234 5  ØRE 1963 01/0 10 
     
2-ører
235 2  ØRE 1876 1++ 80 
236 2  ØRE 1889 1+ 60 
237 2  ØRE 1891 1++ 50
238 2  ØRE 1899 1++ 60 
239 2  ØRE 1906 G1 30
240 2  ØRE 1907 1+ 50
241 2  ØRE 1909 1+ 180
242 2  ØRE 1911 G1 70
243 2  ØRE 1912 G1 70
244 2  ØRE 1913 1+ 30
245 2  ØRE 1915 1 80 
246 2  ØRE 1919 Jern 1- 30
247 2  ØRE 1920 Jern 1+ 190
248 2  ØRE 1922 1+ 20 
249 2  ØRE 1938 '01 30
250 2  ØRE 1939 01/0 70
251 2  ØRE 1940 '01 30
252 2  ØRE 1944 Jern '01 18 
253 2  ØRE 1945 Jern 1+ 30
254 2  ØRE 1948                         fl '01 40 
255 2  ØRE 1950 '01 15 
256 2  ØRE 1951                          f avtr 01/0 30
257 2  ØRE 1958 01/0 40 
258 2  ØRE 1959 01/0 20 
     
1-ører
259 1  ØRE 1876 1+ 90 
260 1  ØRE 1878 '01 560
261 1  ØRE 1884 1+ 90 
262 1  ØRE 1885 '01 1500
263 1  ØRE 1889 irr fll 1+ 80 
264 1  ØRE 1891 1+ 80 
265 1  ØRE 1899 1++ 50
266 1  ØRE 1906 '01 80 
267 1  ØRE 1906 1+ 30
268 1  ØRE 1907 '01 110
269 1  ØRE 1908 1+ 170
270 1  ØRE 1910                         mørk 1 4 
271 1  ØRE 1913 1++ 20 
272 1  ØRE 1914 G1 4 
273 1  ØRE 1915                         pusset 1++ 200
274 1  ØRE 1918 Jern 1++ 90 
275 1  ØRE 1919 Jern                  sv.preg '01 90 
276 1  ØRE 1920 Jern                   litt rust 1+ 300
277 1  ØRE 1941 Bronse 01/0 30
278 1  ØRE 1943 Jern '01 10 
279 1  ØRE 1944 Jern 1++ 4 
280 1  ØRE 1945 Jern '01 140 
281 1  ØRE 1946 '01 30
282 1  ØRE 1948 '01 8 
283 1  ØRE 1951                          l fl '01 4 
284 1  ØRE 1957 0 20 
285 1  ØRE 1959 0 70
286 1  ØRE 1966 0 8 
287 1  ØRE 1968 0 40 
           
Mynter - utland
288 DANMARK 8 SK 1703     55.1-H58 G1 100 
289 DANMARK 8 SK 1729     8-H54 1+ 200
290 DANMARK 2 SK 1686     9.2-H84 1 100 
291 DANMARK 20 KR 2010     kajak konebåd UNC 28
292 DANMARK 20 KR 2011     hjejlen UNC 28
293 DANMARK 20 KR 2011     emma mærsk UNC 28
294 DANMARK 5 KR 1969 UNC 50
295 DANMARK 2 KR 1906     (KM 803) UNC 200
296 DANMARK 2 KR 1941 1 150
297 DANMARK 2 KR 1959     '01 100 
298 DANMARK 1 KR 1898 '01 400
299 DANMARK 1 KR 1947     christian UNC 50
300 DANMARK 25 ØRE 1905 '01 100 
301 DANMARK 25 ØRE 1913 '01 50
302 DANMARK 10 ØRE 1922     irr fl 1++ 150
303 DANMARK 10 ØRE 1959     1+ 100 
304 FINLAND 2 EURO 2004     (KM 114) UNC 20 
305 LUXEMB. 2 EURO 2004     (KM 85) UNC 20 
306 LUXEMB. 2 EURO 2005     (KM 87) UNC 20 
307 BELGIA 2 EURO 2005     (KM 240) UNC 20 
308 MONACO 1 EURO 2001     (KM 173) UNC 50
309 MONACO 2 EURO 2001     (KM 174) UNC 50
310 SPANIA 2 EURO 2005     (KM 1063) UNC 20 
311 SVERIGE 2 KR 1880 O 1/1- 50
312 SVERIGE 2 KR 1938     (KM 807) UNC 50
313 SVERIGE 2 KR 1946     (KM 815) UNC 30
314 SVERIGE 2 KR 1950     (KM 815) UNC 20 
315 SVERIGE 2 KR 1959     (KM 827) UNC 30
316 SVERIGE 2 KR 1970.1971  (KM 827a) UNC 10 
317 SVERIGE 1 KR 1945     (KM 814) UNC 50
318 SVERIGE 5 ØRE 1860     (KM 707) G1 80 
319 TYSKLAND 2 EURO 2007 D     rome UNC 20 
320 U.S.A 1 DOLLAR 1880 S 1++ 100 
321 U.S.A 1 DOLLAR 1882 S 1++ 100 
322 U.S.A 1 DOLLAR 1883 O '01 150
323 U.S.A 1 DOLLAR 1884 O 1+ 100 
324 U.S.A 1 DOLLAR 1885 O 1++ 100 
325 U.S.A 1 DOLLAR 1886 1+ 100 
326 U.S.A 1 DOLLAR 1888 '01 150
327 U.S.A 1 DOLLAR 1889 1++ 100 
328 U.S.A 1 DOLLAR 1900 O 1+ 100 
329 U.S.A 1 DOLLAR 1990     (KM 273) UNC 180
330 U.S.A 1 DOLLAR 2011 P  ulysses s grant UNC 14
331 U.S.A 1/4 DOLLAR 2011 P  glacier national UNC 6 
332 U.S.A 1/4 DOLLAR 2011 P  olympic nat l UNC 6 
333 ØSTERRIKE 2 EURO 2005     (KM 3124) UNC 20 
334 SPITSB. 10.25.50.100 ROUBLES 1993 (KM Tn5.6.7.8 UNC 60 
335 SPITSB. 0,1 0,25 0,5 1  2 5 ROUBLES (KM 9.10.11.12.13.14) UNC 110
336 Medalje DANMARK den kgl.mønt.2 april 1801. 2009 BRONSE         2 
337 Medalje TYSKLAND michael schumacher. 28 g sølv PROOF 100 
338 Medalje TYSKLAND munchen 1158-2008. 14 g sølv PROOF 60 
339 Medalje TYSKLAND brucken bauen 1158-2008. 10 g sølv PROOF 50
340 Medalje FRANKRIKE jacques chirac. 1998. bronse PROOF 10 
341 Medalje DANMARK poul nyrup rasmussen. 1989. bronse PROOF 10 
342 Medalje ECU  europa 1993   40 MM   bronse PROOF 10 
343 Medalje EUROPA 2000      30 MM   bronse PROOF 10 
344 Medalje EUROPA 1999       40 MM  sølv.  26 g PROOF 100 
345 Medalje 17 MAI 1907     aluminium . uten bond 10 
346 Medalje 17 MAI uten år.før 1920 ?. bronse . uten bånd 10 
347 Medalje 4-69    90 den kongelige mynt.   35 MM. bronse 10 
348 Medalje kroningen  haakon og maud.1906.sølv  33 g PROOF 100 
349 Medalje norges gr.lov  eidsvoll 1814. sølv  33 g PROOF 100 
350 Medalje Kongebjørka  sølv  20 g PROOF 80 
351 Medalje Haakon 7  1905-1957     sølv  25 g PROOF 100 
352 Medalje Haakon og  mette marit. 2001.     bronse  32 MM PROOF 10 
353 Medalje norges nye  tronarving. 2004     bronse  32 MM PROOF 10 
354 Medalje talet  sigtuna 1000.     bronse  22 MM 10 
355 Medalje olav v norges  konge. 1903 . 2 . 7. 1973. 70 MM sølv. 190 g 200
356 Medalje norge  1100   år  1972.    45 MM  bronse 10 
357 Medalje klepp 150 år  og klepp prestegjeld 450 år. 30 g sølv 1987 30 
358 Miniatyr  GULL.  indian buffalo. 1938 UNC 20 
359 Polett borgen s  folkekjøkken.  5 10 
Norge - sedler
360 Seddel 1000 KR 1990            01/0 1500
361 Seddel 200 KR 1998 0 250
362 Seddel 200 KR 1999 0 200
363 Seddel 200 KR 2002 0 200
364 Seddel 100 KR 1972 X Erstatning 1 200
365 Seddel 100 KR 1973 V 1- 100
366 Seddel 100 KR 1973 W m.pen 1+ 150
367 Seddel 100 KR 1975 A pen 1 100
368 Seddel 100 KR 1976 C m.pen 1+ 150
369 Seddel 100 KR 1993 0 200
370 Seddel 100 KR 1995 0 150
371 Seddel 100 KR 2003 m.pen 01/0 100
372 Seddel 50 KR 1979 J pen 01 100
373 Seddel 50 KR 1983 R g.1+ 75
374 Seddel 50 KR 1983 R m.pen 01 100
375 Seddel 50 KR 1990            1+ 60
376 Seddel 50 KR 1993 g.1+ 60
377 Seddel 50 KR 1995 0 100
378 Seddel 50 KR 1996 0 60
379 Seddel 50 KR 1999            0 60
380 Seddel 50 KR 2003 0 60
381 Seddel 50 KR 2005        0 60
382 Seddel 10 KR 1941 A pen 1- 80
383 Seddel 10 KR 1942 C m.pen 01 300
384 Seddel 10 KR 1944 E m.pen 1+ 200
385 Seddel 10 KR 1954 A pen 1- 40
386 Seddel 10 KR 1954 D pen 1 50
387 Seddel 10 KR 1959 R 1 45
388 Seddel 10 KR 1963 Ø m.pen 1 30
389 Seddel 10 KR 1965 D m.pen 1- 30
390 Seddel 10 KR 1967 L 1 25
391 Sedler 10 KR 1971 A og B 1-,1-pen 20
392 Seddel 10 KR 1971 C 01/0 40
393 Seddel 10 KR 1971 D pen 1- 10
394 Seddel 10 KR 1971 Å m.pen g.1+ 20
395 Seddel 10 KR 1972 H m.pen 1+ 20
396 Seddel 10 KR 1972 J m.pen g.1+ 15
397 Seddel 10 KR 1983 CH m.pen 01/0 20
398 Seddel 10 KR 1983 CU 0 25
399 Seddel 10 KR 1983 CY 0 25
400 Seddel 5 KR 1940 S pen 1-- 80
401 Seddel 5 KR 1942 V pen 1 300
402 Seddel 5 KR 1943 V pen 1- 80
403 Sedler 5 KR 1960 H . 1961 I 1-,1- 70
404 Seddel 5 KR 1962 J m.pen 01/0 200
405 Seddel 5 KR 1962 K m.pen 01 150
406 Seddel 5 KR 1963 L m.pen n.01 200
407 Seddel 2 KR 1942 B 1-/2 40
408 Seddel 2 KR 1943 C 1- 100
409 Seddel 2 KR 1947 E 1-/2 40
410 Seddel 1 KR 1917 A pen 1- 80
411 Seddel 1 KR 1941 C pen 1- 50
412 Seddel 1 KR 1944 H pen 1- 40
413 Seddel 1 KR 1944 H 1 80
414 Seddel 1 KR 1946 I pen 1- 60
415 Seddel 100 SIDDIS  DOLLAR 0 50
416 Utbyttekup .(6stk)  STAV. KREDITBANK 1865 TIL 1887 pen 50
417 SVERIGE 20 Riksdaler 1840 1-/2 500
418 SVERIGE 16 skilling 1848 1- 600
419 SVERIGE 12 skilling 1840 pen 1- 500
420 SVERIGE 8 skilling 1848 pen 1- 500
Norge - myntsett og spesialforpakninger
421 Myntsett 1975 sandhill 560
422 Myntsett 1979 sandhill 190
423 Myntsett 1980 sandhill 240
424 Myntsett 1981 100 
425 Myntsett 1982 100 
426 Myntsett 1983 100 
427 Myntsett 1984 100 
428 Myntsett 1985 100 
429 Myntsett 1986 150
430 Myntsett 1987 150
431 Myntsett 1988 100 
432 Myntsett 1989 100 
433 Myntsett 1990 100 
434 Myntsett 1991 100 
435 Myntsett 1992 100 
436 Myntsett 1993 100 
437 Myntsett 1994 100 
438 Myntsett 1995 100 
439 Myntsett 1996 100 
440 Myntsett 1997 150
441 Myntsett 1998 100 
442 Myntsett 1999 250
443 Myntsett 1999 souvenierforpakning 50
444 Myntsett 2000 200
445 Myntsett 2001 150
446 Myntsett 2002 100 
447 Myntsett 1990 PROOF 450
448 Myntsett 1991 PROOF 350
449 Myntsett 1992 PROOF 250
450 Myntsett 1993 PROOF 250
451 Myntsett 1994 PROOF 250
452 Myntsett 1995 PROOF 300
453 Myntsett 1996 PROOF 250
454 Myntsett 1998 PROOF 300
455 Blister 20 KR 1994 100 
456 Blister 50 ØRE 1996 30
457 Spesial pak 5 KR 1996     fram 30
458 Blister 1 KR 1997 30
459 Blister 5 KR 1998 30
460 Blister 20 KR 1998 50
461 Blister 20 KR 1999     akershus            50
462 Blister 20 KR 1999     viking + canada 5 dollar 100 
463 Blister 20 KR 2001 * 1000
464 Blister 20 KR 2002     abel 50
465 Blister 20 KR 2003 40 
466 Blister 20 KR 2004     jernbanen 30
467 Blister 20 KR 2005        30
468 Blister 20 KR 2006     ibsen 30
469 Blister 20 KR 2007      40 
470 LILEHAM.OL SØLV PAR NR 1 PROOF 1000
471 LILEHAM.OL SØLV PAR NR 2 PROOF 1000
472 LILEHAM.OL SØLV PAR NR 4 PROOF 1000
473 LILEHAM.OL GULD NR 1 PROOF 4000
474 SYKEL VM Komplett med Gull PROOF 9000
475 1500 KR 1993 edvart grieg PROOF 11000
476 50  KR 1995 frigjøringen PROOF 1000
477 100  KR 2001 nobel PROOF 800
478 5  KR 1986 sandhill prooflike 300
479 5  KR 1991 sandhill brilliant 200
480 5  KR 1995 sandhill brilliant 100 
481 5  KR 1996 sandhill brilliant 50
482 5  KR 1997 sandhill brilliant 50
483 1  KR 1947 spesial pakket treskrin 0 300
Utland - sett og spesialforpakninger
484 ALBERTV.OL 100.500 FRA KM971.972.980.981.983.984.993.994.995.1000 3500
485 FRANKRIKE 6,55957 FRA 1999     (KM 1254) UNC 90 
486 SAN MARINO 1.2.5.10 C. 1 EURO 2004. 20.50 CENT 2003 UNC 400
487 SPANIA 20000 PESETAS  1990     (KM 876)     GULD PROOF 3000
488 SPANIA 2000 PTS   1991       (KM 887) PROOF 100 
489 AUSTRALIA 1 DOLLAR 2000     (KM 490) PROOF 150
490 ENGLAND 1 PENNY 1068-1070 og 1 PENNY  1138-1153 KOPI 20 
Norge - ruller og rullsett
491 Rullsett 2000 1325
492 Rullsett 2001 1325
493 Rullsett 2002 1825
494 Rullsett 2003 1325
495 Rull 20 KR 1996 500
496 Rull 20 KR 1999     mot ukjent land 500
497 Rull 20 KR 1999     akershus            500
498 Rull 20 KR 2000     millennium 500
499 Rull 20 KR 2002     abel 500
500 Rull 20 KR 2004     jernbanen 500
501 Rull 10 KR 1983   250
502 Rull 10 KR 1990            250
503 Rull 10 KR 1991 250
504 Rull 10 KR 1996 500
505 Rull 10 KR 2008     wergeland 500
506 Rull 10 KR 2011     ole bull 500
507 Rull 5 KR 1978     hæren 200
508 Rull 5 KR 1981 200
509 Rull 5 KR 1982 200
510 Rull 5 KR 1983   200
511 Rull 5 KR 1984 200
512 Rull 5 KR 1986     d.k.m. 300 år 200
513 Rull 5 KR 1991     sølvskatten 200
514 Rull 5 KR 1992 200
515 Rull 5 KR 1993 200
516 Rull 5 KR 1995     norsk mynt i 1000 år 200
517 Rull 5 KR 1995     fn 50 år 200
518 Rull 5 KR 1996     fram 200
519 Rull 5 KR 1997     posten 200
520 Rull 5 KR 1998 250
521 Rull 1 KR 1976   50
522 Rull 1 KR 1977 50
523 Rull 1 KR 1978         50
524 Rull 1 KR 1979   50
525 Rull 1 KR 1980 50
526 Rull 1 KR 1981 50
527 Rull 1 KR 1982 50
528 Rull 1 KR 1983   50
529 Rull 1 KR 1984 50
530 Rull 1 KR 1990            50
531 Rull 1 KR 1991 50
532 Rull 1 KR 1992 50
533 Rull 1 KR 1993 50
534 Rull 1 KR 1995 50
535 Rull 1 KR 1996 50
536 Rull 1 KR 1998 50
537 Rull 50 ØRE 1975   25 
538 Rull 50 ØRE 1976   25 
539 Rull 50 ØRE 1977 25 
540 Rull 50 ØRE 1978         25 
541 Rull 50 ØRE 1979   25 
542 Rull 50 ØRE 1980 25 
543 Rull 50 ØRE 1980* 25 
544 Rull 50 ØRE 1981 25 
545 Rull 50 ØRE 1982 25 
546 Rull 50 ØRE 1983   25 
547 Rull 50 ØRE 1984 25 
548 Rull 50 ØRE 1985 25 
549 Rull 50 ØRE 1987 25 
550 Rull 50 ØRE 1989 25 
551 Rull 50 ØRE 1990            25 
552 Rull 50 ØRE 1992 25 
553 Rull 50 ØRE 1993 25 
554 Rull 50 ØRE 1996     stor 25 
555 Rull 50 ØRE 1996     liten 25 
556 Rull 25 ØRE 1974 10 
557 Rull 25 ØRE 1975   10 
558 Rull 25 ØRE 1976   10 
559 Rull 25 ØRE 1977   10 
560 Rull 25 ØRE 1978   10 
561 Rull 25 ØRE 1979   10 
562 Rull 25 ØRE 1980   10 
563 Rull 25 ØRE 1980* 10 
564 Rull 25 ØRE 1981 10 
565 Rull 25 ØRE 1982 10 
566 Rull 10 ØRE 1972   10 
567 Rull 10 ØRE 1974 10 
568 Rull 10 ØRE 1975 10 
569 Rull 10 ØRE 1976 10 
570 Rull 10 ØRE 1977 10 
571 Rull 10 ØRE 1978 10 
572 Rull 10 ØRE 1979 10 
573 Rull 10 ØRE 1980 10 
574 Rull 10 ØRE 1980* 10 
575 Rull 10 ØRE 1981 10 
576 Rull 10 ØRE 1982 10 
577 Rull 10 ØRE 1983 10 
578 Rull 10 ØRE 1984 10 
579 Rull 10 ØRE 1985 10 
580 Rull 10 ØRE 1987 10 
581 Rull 10 ØRE 1990            10 
582 Rull 10 ØRE 1991 10 
583 Rull 5 ØRE 1972   10 
584 Rull 5 ØRE 1973     stor 10 
585 Rull 5 ØRE 1974 10 
586 Rull 5 ØRE 1975 10 
587 Rull 5 ØRE 1976 10 
588 Rull 5 ØRE 1977 10 
589 Rull 5 ØRE 1978 10 
590 Rull 5 ØRE 1979 10 
591 Rull 5 ØRE 1980 10 
592 Rull 5 ØRE 1980* 10 
593 Rull 5 ØRE 1981 10 
594 Rull 5 ØRE 1982 10 
595 Rull 2 ØRE 1972   10 
596 Rull 1 ØRE 1972   10