Auksjon nr: 394
Auksjonsdato: 06.11.2012
Møtelokale: Ganddal Bydelshus

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 Bysantisk Se bilder (advers / revers) og artikkel på klubben hjemmeside 100
2 Bysantisk
100
3 Bysantisk 100
4 Bysantisk
100
5 Bysantisk 100
6 Bysantisk
100
7 Bysantisk 100
8 Bysantisk

Den Bysantinske utmyntingen er for mange samlere

kommet litt i skyggen av den romerske og greske

utmyntingen, men har absolutt sin historiske plass i en numismatisk samling. 

Klubbens utbud av Bysantiske mynter er begrenset

til disse 18 eksemplarene som vi i sommer  fant i

en større lot på en av Bruun-Rasmussens

internett auksjoner. 

Utropsprisen er lav i forhold til hva vi så på

myntmessen i Stuttgart. 

Myntene holder ca kv. 1.

100
9 Bysantisk 100
10 Bysantisk 75
11 Bysantisk 75
12 Bysantisk 75
13 Bysantisk 75
14 Bysantisk 50
15 Bysantisk 50
16 Bysantisk 50
17 Bysantisk 50
18 Bysantisk 50
19 BRAKTEAT Håkon VI Magnusson 1355-1380 NM 1991.nr 9.Lagerqvist1970.xxix,7 
Brakteat med T mellom to kroner 0,23g, kantskade 1 4000
Fredrik III
   
20 2 SK 1668 NM 223     rosett i omskrift . Mørk g.1+ 1200
   
21 2 SK 1668 NM 224     litt irrfl 1+ 21900
   
22 1 SK 1653   NM 231     mørk 1+ 1450
   
23 1 SK 1660 NM 238 1+ 1800
Christian V
     
24 4 MARK 1682 NM 76     delv .sv.preg 1/1+ 11900
     
25 4 SK 1677 NM 136 1+ 3500
     
26 2 SK 1671 NM 128 1/1+ 5000
     
27 2 SK 1673 NM 130A     l.k.h 1/1+ 7700
ex. O.C. Bjørnstad 5/12, 1934 nr 659. Original etikett medfølger
     
28 2 SK 1682 NM 141B     litt buklet 1+ 1650
     
29 1 SK 1675 NM 148 1+ 2300
     
30 1 SK 1682 NM 149 1/1+ 9900
Fredrik IV
     
31 4 MARK 1725 NM 4     l.k.h 1/1+ 2900
Christian VI
     
32 2 SK 1745 NM 24     uren blankett 1/1+ 13500
Christian VII
     
33 8 SK 1773 NM 44 1 950
     
34 4 SK 1778 NM 73     litt buklet 1/1+ 700
CARL XV
35 1/2 SK 1867 1+ 80 
36 200 KR 1980 0  200
37 100 KR 1982 0  100
38 50 KR 1978 mørk 0  50
39 20 KR 1999 Mot ukjent land BU 20 
40 10 KR 1964 01/0 10 
41 5 KR 1963 01/0 30
42 5 KR 1964 01/0 20 
43 5 KR 1967 0  400
44 5 KR 1970 f avtr '01 40
45 5 KR 1971 0  140
46 5 KR 1973 0  30
47 5 KR 1976 0  10 
48 5 KR 1979 0  10 
49 5 KR 1980 0  10 
50 5 KR 1981  l blf 0  10 
51 2 KR 1878 1- 250
52 2 KR 1913 1/1+ 300
53 2 KR 1914 jub     svake pussestriper '01 290
54 2 KR 1917 1++ 200
55 1 KR 1946 0  140
56 1 KR 1947 små fll 0  270
57 1 KR 1950 '01 10 
58 1 KR 1951 A Med hull '01 10 
59 1 KR 1951 B '01 10 
60 1 KR 1954 '01 40
61 1 KR 1955 '01 50
62 1 KR 1956 '01 40
63 1 KR 1959 '01 20 
64 1 KR 1973 Matt 0  10 
65 50 ØRE 1940 0  270
66 50 ØRE 1941  Zink 1+ 40
67 50 ØRE 1942 '01 100
68 50 ØRE 1953  fl '01 15 
69 50 ØRE 1954 1+ 100
70 50 ØRE 1966 0  50
71 50 ØRE 1970 0  50
72 25 ØRE 1911 '01 540
73 25 ØRE 1916 1+ 380
74 25 ØRE 1921 Uten hull     dlv sv preg 1+ 120
75 25 ØRE 1922  Med hull     dlv sv preg 1+ 60
76 25 ØRE 1923 Med hull g.1 15 
77 25 ØRE 1944 1+ 20 
78 25 ØRE 1945  Zink '01 250
79 25 ØRE 1947 '01 10 
80 25 ØRE 1952  l fl '01 10 
81 10 ØRE 1917 1+ 10 
82 10 ØRE 1919 1+ 10 
83 10 ØRE 1920 1+ 200
84 10 ØRE 1924 '01 70
85 10 ØRE 1938 '01 15 
86 10 ØRE 1940 01/0 15 
87 10 ØRE 1941  Kobbernikkel 01/0 10 
88 10 ØRE 1945  Zink 1+ 30
89 10 ØRE 1947 '01 10 
90 10 ØRE 1948  svakt f avtr 01/0 10 
91 10 ØRE 1949  små fll 01/0 10 
92 10 ØRE 1951 A 01/0 15 
93 10 ØRE 1952  0  120
94 10 ØRE 1964 0  6
95 10 ØRE 1970 0  30
96 5 ØRE 1875 noe tæret 1+ 150 
97 5 ØRE 1876 1+ 40
98 5 ØRE 1878 1+ 180
99 5 ØRE 1902 1+ 40
100 5 ØRE 1914 1+ 40
101 5 ØRE 1916 1  40
102 5 ØRE 1919 1  100
103 5 ØRE 1922  1+ 40
104 5 ØRE 1960 0  100
105 2 ØRE 1877 1+ 30
106 2 ØRE 1902 1++ 40
107 2 ØRE 1913.1914 1  6
108 2 ØRE 1922  1+ 10 
109 2 ØRE 1938 '01 15 
110 2 ØRE 1940 '01 15 
111 2 ØRE 1945 1+ 15 
112 2 ØRE 1948  fl '01 15 
113 2 ØRE 1950 svakt f avtr 01/0 15 
114 2 ØRE 1951   svakt f avtr 01/0 15 
115 2 ØRE 1958 01/0 15 
116 2 ØRE 1969 0  30
117 1 ØRE 1878 '01 520
118 1 ØRE 1889 g.1 40
119 1 ØRE 1906 '01 70
120 1 ØRE 1907 g.1 8 
121 1 ØRE 1910 1++ 20 
122 1 ØRE 1913 1++ 15 
123 1 ØRE 1914 g.1 4 
124 1 ØRE 1920  mye rust 1+ 20 
125 1 ØRE 1941 cu  01/0 25
126 1 ØRE 1959 0  40
127 1 ØRE 1961 små fll 0  10 
128 1 ØRE 1962 små fll 0  4 
129 1 ØRE 1966 0  6
130 1 ØRE 1967 0  2 
131 1 ØRE 1968 0  30
132 BRAKTEAT TYSKLAND ? 1+ 500
133 BRASIL 40 REIS ND 1835           (KM 444.1) 1- 20 
134 CANADA 1 DOLLAR 1974                  (KM 88) '01 4 
135 DANMARK 1/2 R.B.S 1842                 (KM 725) 1  8 
136 DANMARK 1 ØRE 1883                 (KM 792.1) g.1 10 
137 DANMARK 1 ØRE 1897                 (KM 792.2) 1+ 15 
138 DANMARK 1 ØRE 1917                 (KM 812.1) 1++ 90
139 DANMARK 2 ØRE 1918                 (KM 813.1a) 1+ 15 
140 DANMARK 5 ØRE 1891                 (KM 794.1) g.1 30
141 DANMARK 5 ØRE 1899                 (KM 794.2)     ks g.1 20 
142 DANMARK 5 ØRE 1902                 (KM 794.2) g.1 30
143 DANMARK 5 ØRE 1907                 (KM 806)        kss 1+ 20 
144 DANMARK 10 ØRE 1894                 (KM 795.2) 1  20 
145 DANMARK 10 ØRE 1910                 (KM 807) 1+ 15 
146 DANMARK 10 ØRE 1912                 (KM 807)       fl 1++ 20 
147 DANMARK 10 ØRE 1946                 (KM 822.2) 01 4
148 DANMARK 25 ØRE 1900                 (KM 796.2) 1  40
149 DANMARK 25 ØRE 1911                 (KM 808) 1+ 40
150 DANMARK 25 ØRE 1915                 (KM 815.1) 1+ 20 
151 DANMARK 25 ØRE 1918                 (KM 815.1) 1+ 20 
152 DANMARK 1/2 KR 1924                 (KM 831.1) 1+ 20 
153 DANMARK 2 KR 1875                 (KM 7981.1) 1  70
154 DANMARK 5 KR 1964                 (KM 854) UNC 90
155 DANMARK 10 KR 1967                 (KM 856) '01 50
156 DANMARK 10 KR 1968                 (KM 857) '01 50
157 DANMARK 10 KR 1972                 (KM 858) UNC 80 
158 DANMARK 20 KR 1990                 (KM 870) UNC 24 
159 DANMARK 20 KR 1995                 (KM 881) UNC 24 
160 DANMARK 20 KR 1997                 (KM 883) UNC 24 
161 DANMARK 20 KR 2010                 Kajak . Konebåd UNC 24 
162 DANMARK 20 KR 2011                 Hjelen UNC 24 
163 DANMARK 20 KR 2012                 14 Januar UNC 24 
164 DANMARK 20 KR 2012                 Kong Fredrik UNC 24 
165 DANMARK Prøvemynt 1 KR 1990     GP 46 UNC 50
166 DANMARK Prøvemynt 2 KR 1984     GP 12 UNC 180
167 DANMARK Prøvemynt 2 KR 1986      GP 34  b 326 UNC 90
168 DANMARK Prøvemynt 2 KR 1986      GP 34  b 328 UNC 90
169 DANMARK Prøvemynt 2 KR 1986     GP 34 X UNC 90
170 DANMARK Prøvemynt 2 KR 1990     GP 47 UNC 50
171 DANMARK Prøvemynt 20 KR 1986   GP 37  b 330 UNC 110 
172 FINLAND 25 MARKKA 1978                (KM 56) UNC 40
173 FINLAND 1.2 CENT 1999.2000      (KM 98-99) UNC 8 
174 FR W. AFR 5 FRANCS 1956                (KM 5) 1+ 4 
175 NAAFI token 1/2 FRANC 1+ 4 
176 FRANKRIKE 10CENTIMES 1864                (KM798.3) 1  4 
177 FRANKRIKE 2 FRANCS 1919                (KM 845.1) 1+ 4 
178 FRANKRIKE 10 FRANCS 1949                (KM 909.1) '01 4 
179 HUTT RIVER 5 DOLLARS 1991 . desert storm . 30g . 999 sølv PROOF 80 
180 ISLAND 1 EYRIR 1926                (KM 5.1) 1++ 15 
181 ISLAND 2 AURAR 1926                (KM 6.1) g.1 6
182 ISLAND 2 AURAR 1940.1942      (KM 6.2) 1++ 4 
183 ISLAND 1 KR 1925.1940      (KM 3.1-3.2) 1.1+ 15 
184 ISLAND 2 KR 1925                (KM 4.1) 1  20 
185 ISLAND 50 KR 1968                (KM 16) 1+ 6
186 China,jap,okpKINA.JAP.OKP 1 FEN ÅR 30 (1941) (Y 523) 1+ 4 
187 China,jap,okpKINA.JAP.OKP 1 CHIAO ÅR 31 (1942) (Y 525) 1+ 4 
188 LIBERIA $5 2000     1492 COLUMBUS PROOF 4 
189 LIBERIA $20 2000     JULY 4.1776 . 20g 999 sølv PROOF 40
190 MONACO 1 EURO 2001                 (KM 173) '01 30
191 MONACO 2 EURO 2001                 (KM 174) '01 40
192 SVERIGE 1/16 SP 1850                 (KM 665) 1- 4 
193 SVERIGE 1/2 ØRE 1858                 (KM 686) 1+ 8 
194 SVERIGE 1 ØRE 1854 L.A.         (KM 687) 1+ 15 
195 SVERIGE 1 ØRE 1870                 (KM 705) 1/1+ 4 
196 SVERIGE 1 ØRE 1872 L.A          (KM 490) g.1 4 
197 SVERIGE 2 ØRE 1861 L.A.         (KM 706)     svakt buet 1/1+ 4 
198 SVERIGE 2 ØRE 1873                (KM 729) 1/1+ 15 
199 SVERIGE 5 ØRE 1857                (KM 690)    5tall kort bue 1/1+ 15 
200 SVERIGE 5 ØRE 1875                (KM 736) g.1 15 
201 SVERIGE 10 ØRE 1916                (KM 780) 1+ 8 
202 SVERIGE 1 KR 2004                (KM 894) UNC 4 
203 SVERIGE 2 KR 1904                (KM 761) 1  20 
204 SVERIGE 2 KR 1912                (KM 787) 1  20 
205 SVERIGE 2 KR 1913                (KM 787) 1+ 20 
206 SVERIGE 2 KR 1938                (KM 787) 1+ 8 
207 SVERIGE 2 KR 1955                (KM 827) '01 8 
208 SVERIGE 2 KR 1963                (KM 827) '01 8 
209 SVERIGE 2 KR 1966                (KM 827) '01 8 
210 NEDERLAND 2 STUIVER 1724                (KM 48)      litt tæret 1  4 
211 NEDERLAND 5 CENTS 1943                (KM 172) 1+ 20 
212 SVEITS 1 RAPPEN 1851                (KM 3) g.1 40
213 SVEITS 1 RAPPEN 1890                (KM 3) 1++ 60
214 SVEITS 2 RAPPEN 1850                (KM 4) 1  4 
215 SVEITS 20 RAPPEN 1850                (KM 7) 1  16
216 SVEITS 1 FRANC 1908                (KM 24) 1  12 
217 SVEITS 2 FRANCS 1944                (KM 21) g.1 8 
218 SVEITS 5 FRANCS 1966                (KM 40) '01 40
219 TYSKLAND 1.2.10 RP 1939D.38G.35A (KM 89-90-40) 1+ 4 
220 TYSKLAND 1.5.10 RP 1942A.41F.40A  (KM 97-100-101) 1+ 4 
221 TYSKLAND 10 PFENNIG 1949 J             (KM 103) '01 20 
     
222 USA Gullmynt $ 1  1851 C    ex Künker 197/6752 GULL 1+ 8800
223 U.S.A $ 1  1883 O             MORGAN '01 150 
224 U.S.A $ 1  1921                (KM 110)     Morgan 1+/01 120
225 U.S.A $ 1  1922                (KM 150) Peace UNC 200
226 U.S.A $ 1 1923                (KM 150) Peace UNC 200
227 U.S.A $ 1 1923                (KM 150) Peace 1+ 100
228 U.S.A $ 1  1925                (KM 150) Peace '01 150 
     
229 USA Gullmynt $ 2 1/2 1836 Philadelphia, ex Künker 197/6745 1+ 3700
     
230 USA Gullmynt $ 5  1835 Philadelphia, ex Künker 197/6738 1+ 5500
     
231 USA Gullmynt $ 5  1837 Philadelphia, ex Künker 197/6739  1+ 5500
     
232 USA Gullmynt $ 5  1910 Denver, ex Künker 197/6743 1+/01 5000
233 VATICAN papal states 1 BAIOCCO 1849 R  (C 167.1) 1  20 
234 VATICAN papal states 1 SOLDO 1867 R (C 182a) small date 1+ 20 
235 VATICAN papal states 10 SOLDI år 22.1868 R (C 187) 1  15 
236 VATICAN papal states 1 LIRA år 21.1866 R (C 188a) 1+ 50
237 Seddel 1000 KR 1973 A pen 1- 2000
238 Seddel 200 KR 2004 0 200
239 Seddel 100 KR 1940 B     m pen 1  800 
240 Seddel 100 KR 1941 B     m pen 1- 475
241 Seddel 100 KR 1942 C     m pen 1- 475
242 Seddel 100 KR 1942 C       1 800
243 Seddel 100 KR 1943 C      1  800
244 Seddel 100 KR 2006 m.pen 01 100
245 Seddel 50 KR 1989 1+ 60
246 Seddel 50 KR 1995                   0 100
247 Seddel 50 KR 1996 g.01 60
248 Seddel 50 KR 1999  0 60
249 Seddel 50 KR 2003 0 60
250 Seddel 10 KR 1921 J 1-/2 100
251 Seddel 10 KR 1924 K 1- 400
252 Seddel 10 KR 1940 Æ     pen 1- 90
253 Seddel 10 KR 1940 Ø      pen 1- 90
254 Seddel 10 KR 1940 Å    1  200
255 Seddel 10 KR 1941 A      m pen 1- 90
256 Seddel 10 KR 1941 Å      pen 1- 90
257 Seddel 10 KR 1942 A 1  200
258 Seddel 10 KR 1942 B      m pen 1  200
259 Seddel 10 KR 1942 C      pen n 1+ 225
260 Seddel 10 KR 1943 C      1  200
261 Seddel 10 KR 1943 D      m pen 1+ 300
262 Seddel 10 KR 1943 E 1  200
263 Seddel 10 KR 1944 E      m pen 1  200
264 Sedler 10 KR 1955E. 1961X. 1969V. 1972J vk 40
265 Sedler 10 KR 1965D. 1969V pene 1- 25
266 Seddel 10 KR 1972 H 1+ 20
267 Sedler 10 KR 1972QY. 1973QD 1- 225
268 Sedler 10 KR 1974AE. 1977QS 1-,1+ 30
269 Seddel 10 KR 1974 AZ g.01 40
270 Seddel 10 KR 1974 AÆ g.01 40
271 Sedler 10 KR 1974QU. 1975QL 1- 200
272 Seddel 10 KR 1975 AA 0 50
273 Seddel 10 KR 1976 AG 1 10
274 Sedler 10 KR 1976AT. 1976QG 1- 40
275 Seddel 10 KR 1977 AD g.01 25
276 Seddel 10 KR 1977 AE 0 30
277 Seddel 10 KR 1977 AP 01/0 25
278 Seddel 10 KR 1977 AÅ 0 30
279 Seddel 10 KR 1978 BO 01 40
280 Sedler 10 KR 1979 BE. 8 stk etter nr. 3915050-57 ca.01 100
281 Seddel 10 KR 1979 BD g.01 20
282 Seddel 10 KR 1979 BH 1 10
283 Seddel 10 KR 1979 BL 0 30
284 Seddel 10 KR 1979 BP 1+ 20
285 Seddel 10 KR 1979 BT 1 10
286 Seddel 10 KR 1979 BU 01/0 20
287 Seddel 10 KR 1979 BV 1+ 10
288 Sedler 10 KR 1979HS. 1983CF 1- 10
289 Sedler 10 KR 1981BA. 1981BF 01/0,1+ 20
290 Sedler 10 KR 1981BM. 1981BÅ 1+ 20
291 Sedler 10 KR 1982BJ. 1982BW 0,n.01 20
292 Sedler 10 KR 1982CC. 1982CY 1,1+ 15
293 Sedler 10 KR 1982CJ. 1982CK. 1982CT 1+-01 30
294 Sedler 10 KR 1982CÆ. 1983CS 1 15
295 Sedler 10 KR 1983CB. 1983CC 0,1+ 20
296 Sedler 10 KR 1983CE. CM. CT. CV. CZ ca.01 20
297 Sedler 10 KR 1983CE. 1983CF 0,g.01 20
298 Sedler 10 KR 1983CH. 1983CK g.01,1+ 20
299 Sedler 10 KR 1983CN. 1983CV g.01,1 20
300 Sedler 10 KR 1983CX. 1983CY. 1983CZ vk 15
301 Seddel 10 KR 1984 CF 1- 5 
302 Sedler 10 KR 1984CG. CH. CI. CZ vk 20
303 Sedler 10 KR 1984CS. 1984CÆ 0,1+ 20
304 Seddel 5 KR 1943 V      pen 1  200
305 Seddel 5 KR 1962 J 1- 4 
306 Seddel 1 KR 1917 pen 1 130
307 Seddel 100 DOLLAR siddis dollar 0  50
308 BJØRNØEN 10 KR 1923/24      blankett 1  2100
309 ISLAND Seddel 100 KR 1961 1- 4 
310 ISLAND Lindneralb 29 typesedler, oversikt på nettsiden vk 6000
311 JAMAICA Sedler 2.5.10 DOLLARS 1992.1991.1992 ca.01 6
312 JUGOSLAVIA Seddel 10000000000 DINARA 1993 pen 1- 4 
313 NEDERLAND Sedler 10.25 GULDEN 1968. 1989 1-,1 6
314 RUSSLAND Sedler 1000.5000 ROUBLES 1993,1992 pene 1- 4 
315 SPANIA Sedler 1000.5000 PESETAS 1992 1-,1 4 
316 SVALBARD Seddel 50 KR 1973  Pq 07353 '01 910
317 SVALBARD Seddel 10 KR 1970  Pp 1391 1- 630
318 SVALBARD Seddel 10 KR 1973  Qq 05765 0  350 
319 SVALBARD Seddel 10 KR 1976  Rr 09701 0  175 
320 SVALBARD Seddel 5 KR 1970  Pp 4646 0  1540
321 SVALBARD Seddel 5 KR 1973  Qq 3420 0  910
322 SVALBARD Seddel 5 KR 1978  SS 02337 0  160
323 SVALBARD Seddel 10 ØRE 1925/26  K 938 0  4200
324 SVALBARD Seddel 10 ØRE 1954/55  Hh 7868 1+ 1470
325 SVALBARD Seddel 10 ØRE 1957  Jj 2818 1- 560
326 SVALBARD Sedler Russisk 1.2.3  KOPEK 1979 0 30
327 SVALBARD Seddel Russisk 10 KOPEK 1979   1- 10
328 SVALBARD Seddel Russisk 1 ROUBLE 1979 1+ 50
329 SVALBARD Sedler Russisk 3.10 ROUBLES 1979 1- 20
330 SVALBARD Sedler Russisk 25.50.100 ROUBL. 1979 tape 1- 150
331 SVERIGE Seddel 20 RIKSDALER 1840 1-/2 450
332 SVERIGE Seddel 16 SKILLING 1848 1- 550 
333 SVERIGE Seddel 12 SKILLING 1840     pen 1- 450
334 SVERIGE Seddel 8 SKILLING 1848     pen 1- 450
335 THAILAND Seddel 50 BAHT 2012 0  6
336 TYSKLAND Seddel 200 MILLION MARK 1923 Bremen 1-/2 4
337 TYSKLAND Seddel 1 RENTENMARK 1937 1- 4
338 TYSKLAND Sedler 5.1000 MARK 1944.1922 1- 2
339 TYSKLAND Sedler 4 stk. forsk vk 4
340 U.S.A Sedler 10.25 CENT 1 DOLLAR. Military ser.471 vk 6
341 U.S.A Seddel $1000000  1988 lekepenger 0 3
342 ØST TYSKL. Seddel 100 MARK 1975 1- 3
343 Verden Sedler 11 stk forskj vk 10 
344 Myntbrev 2 stk . norges  siste 2 øre og 5 øre 1998 10 
345 Myntbrev 2 stk . norges  siste 25 øre og kong haakon VII  125 år 10 
346 Myntbrev 2 stk . farvel  til 5 og 25 øre . gammel og ny 50 øre 10 
347 Myntbrev ny 50 øre 1996 5 
348 Myntbrev 2 stk mynt og  meterkonvensjon 1875.norsk hesteraser 1987 10 
349 Myntbrev ny 1 kr 1997                   5 
350 Myntbrev norge  gjennom 1000 år 1 kr 1999 5 
351 Myntbrev 2 stk gml og  ny 1 kr . posten 350 år 10 
352 Myntbrev 4 stk forskj.  posten 350 år 20 
353 Myntbrev 2 stk . norges  elghund . ny og gammel 5 kr 10 
354 Myntbrev 2 stk . Vikingf.  1000 år . akershus festning 700 år 40
355 Myntbrev årets  myntbrev 1999 55 
356 Myntbrev filmen 100 år  i Norge .  10 
357 Myntbrev leiv eriksson 1 CROWN1997 ISLE OF MAN .sølv 30
358 Seddelbrev 2 stk . Fredsp.  Fr Nansen 75 år . norges siste 10 kr 20 
359 Seddelbrev 2 stk norges  nye 100 kr . norges nye 50 kr 150 
360 Seddelbrev norsk  antarktis ekspedisjon  2000 10 
361 Seddelbrev myntkonv.  125 år . 1875-2000 10 
362 Medaljebrev NORGES MEDALJEN  1996 . sølv 30
363 Medaljebrev VM PÅ SKI 1997                   5 
364 Medaljebrev TRONDHEIM 1000 ÅR . 997-1997 5 
365 Medaljebrev 350 ÅR JUB.  for PETTER DASS . sølv 30
366 Medaljebrev Det Norske  flagget 100 ÅR 10 
367 Medaljebrev ÅLESUND  150 ÅR 1998 10 
368 Medaljebrev KRONPRINS HAAKON 25 ÅR 1998 . sølv 50
369 Medaljebrev DRONING  SONJA 60 ÅR 1997 . sølv 50
370 Telekortbrev 6 stk forsk 10 
371 Medalje CUIDAD  RODRIGO JAN .19.1812     bronse 2 
372 Medalje Skyttersaka I NORGE 1861-1961     sølv ? 10 
373 Medalje FOR 17 MAI MINNESKYTING 1814-1964   bronse 10 
374 Medalje BENIGNITAT.  HUMANÆ FINIANDIA MEMOR. bronse 10 
375 Medalje EINZUG D.  Deutschen truppen in Paris 1914 bronse 10 
376 Myntsett 1979 Sandhill 50
377 Myntsett 1980 Sandhill 50
378 Myntsett 1981 50
379 Myntsett 1982 50
380 Myntsett 1983 50
381 Myntsett 1984 50
382 Myntsett 1985 50
383 Myntsett 1986 50
384 Myntsett 1987 50
385 Myntsett 1988 50
386 Myntsett 1989 50
387 Myntsett 1990 50
388 Myntsett 1991 50
389 Myntsett 1992 50
390 Myntsett 1993 50
391 Myntsett 1994 50
392 Myntsett 1995 50
393 Myntsett 1996 50
394 Myntsett 1997 50
395 Myntsett 2000 50
396 Myntsett 2001 50
397 Myntsett 2002 50
398 Myntsett 1991 PROOF 200
399 Myntsett 1992 PROOF 150 
400 Myntsett 1993 PROOF 200
401 Myntsett 1995 PROOF 200
402 Myntsett 1996 PROOF 200
403 Myntsett 1998 PROOF 200
404 Myntsett 1993  SYKKEL VM kompl.2 SØLV.1 GULL PROOF 8500
405 Blister 20 KR 1994 UNC 100
406 Sandhill 5 KR 1986     Den kongelige mynt 300 år Proofl. 200
407 Sandhill 5 KR 1991     Norges Bank 175 år Brilliant 100
408 Sandhill 5 KR 1995     Norsk mynt i 1000 år Brilliant 100
409 Etui 50 KR 1995     Frigjøringen 50 år PROOF 700
410 Etui 100 KR 1999     Tusenårsmynten PROOF 1700
411 Etui 100 KR 2001     Nobelmynten PROOF 750
412 Etui 100 KR 2003.2004.2005. Hundreårsmynten PROOF 1500
413 Etui 200 KR 2012     Harald og Sonja 75 år . f avtr PROOF 200
414 AUSTRALIA Myntsett 2004     6 stk i papp folder UNC 10 
415 CESKA REP Myntsett 2000     11 stk i papp folder UNC 10 
416 RUSSLAND Myntsett 1990     9 stk  sandhil PROOF 50
417 SAN MARINO sett 1.2.5.10 cent 1 euro 2004. 20.50 cent 2003 UNC 400
418 VATIKANET Myntsett 1992     5 stk i papp foldar UNC 10 
419 ESTONIA 10 KROONI 1992     i etui . 28,28 gram . 925 sølv PROOF 200
420 GUINEA 10000 FR. 1990     i etui . 25 gram . 999 sølv PROOF 300
421 Sanct Barthelemy 50 RIKSDALER 1988 . i etui . sølv PROOF 50
422 HELLAS 1 CENT til 2 EURO 2002 0.01 25
423 LUXENBURG 1 CENT til 2 EURO 2002 0.01 25
424 TYSKLAND 1 CENT til 2 EURO 2004.2002.2003 '01 20 
425 Div 25 stk EURO og CENT '01 30
426 ENGLAND ca 30 stk  mynt vk 10 
427 ISLAND 16 stk  mynt vk 5 
428 NAMIBIA 7 stk mynt forsk   1993-2010 vk 5 
429 NORGE 10 ØRE zink100 stk vk 10 
430 SVERIGE 5 ØRE 1882-1983     46 stk  forsk vk 10 
431 Verden ca 30 stk  mynt vk 10 
432 Verden 1,8 kg   mynt vk 10 
433 Rull 20 KR 1999     Akershus 700 år 500
434 Rull 20 KR 2000     Millennium 500
435 Rull 20 KR 2002     Abel 500
436 Rull 20 KR 2004     Jernbanen 150 år 500
437 Rull 10 KR 2008     Wergeland 500
438 Rull 10 KR 2011     Universitetet 200 år 500
439 Rull 5 KR 1986     Den kongelige mynt 300 år 200
440 Rull 5 KR 1995     Norsk mynt i 1000 år 200
441 Rull 5 KR 1997     Posten 350 år 200
442 Rull 5 KR 1998 250
443 Rull 1 KR 1985 50
444 Rull 1 KR 1998 50
445 Rull 50 ØRE 1979   25
446 Rull 50 ØRE 1980* 25
447 Rull 25 ØRE 1978    10 
448 Rull 25 ØRE 1980  10 
449 Rull 10 ØRE 1980  5 
450 Rull 10 ØRE 1980* 5 
451 Rull 10 ØRE 1983  5 
452 Rull 10 ØRE 1987 5 
453 Rull 10 ØRE 1989 5 
454 Rull 5 ØRE 1973 B 5 
455 Rull 5 ØRE 1974    5 
456 Rull 5 ØRE 1980  5 
457 Rull 5 ØRE 1981  5