Auksjon nr: 431
Auksjonsdato: 07.03.2017
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 1000  KR 1955  A.1060196 m.pen 1- 3000
2 1000  KR 1971 A.4181840 m.pen 1- 2000
3 1000  KR 1975 A 1157913 m.pen 1 1500
4 1000  KR 1986 D 8294162 m.pen 01/0 2000
5 1000  KR 1989 1200016569 pen 01 800
6 1000  KR 1990 5204208506 brunt årst/sign. m.pen 01/0 1600
7 500  KR 1954 A.0629978 pen 1 2500
8 500  KR 1972 A.4344006 1 1400
9 500  KR 1975 A.5907850 m.pen 1 1500
10 500  KR 1978 A 0618472 pen 1 1500
11 500  KR 1985 A 7783550 m.pen 1- 900
12 500  KR 1991 3100333394 pen 1- 500
13 500  KR 1997 3209109878 m.pen 01 700
14 500  KR 1999 07001999 0 600
15 200  KR 1994 3103119788 0 250
16 100  KR 1939 B.3212647 1- 700
17 100  KR 1941 B.7235197 pen 1- 500
18 100  KR 1949 A.2540921 1 100
19 100  KR 1951 B.4227540 1 300
20 100  KR 1953 C.0766556 1+ 100
21 100  KR 1955  D.4941076 pen 1+ 500
22 100  KR 1958 F.4975949 1- 100
23 100  KR 1958 G.2050919 1+ 500
24 100  KR 1962 Z 0059060 erstatn. 5.utg 1 300
25 100  KR 1963 A 5719945 1+ 300
26 100  KR 1972 T 3779077 1 140
27 100  KR 1972 U 0406737 m.pen 1+ 300
28 100  KR 1973 W 8390395 01/0 250
29 100  KR 1973 Z 5398001 erstatn. Pen 1- 200
30 100  KR 1975 Z 5417739 erstatn 1- 200
31 100  KR 1977 F 5827374 pen 1- 100
32 100  KR 1977 J 9470131 m.pen 01 90
33 100  KR 1977 HF 0007427 erstatn. 1- 120
34 100  KR 1977 QR 0073823 erstatn. Pen 1- 120
35 100  KR 1980 HH 0145929 erstatn. 01 300
36 100  KR 1987 4310251374 pen 1+ 140
37 100  KR 1991 3170139791 0 200
38 100  KR 1995 5102957729 0 140
39 100  KR 1999 1206569425 0 100
40 100  KR 2003 3307746615 m.pen 01/0 100
41 100  KR 2006 1214331116 m.pen 01/0 100
42 50  KR 1941 C.2927901 pen 1- 500
43 50  KR 1941 C.0816095 1- 500
44 50  KR 1941 C.2869116 pen 1- 500
45 50  KR 1945 A.5304785 pen 1- 700
46 50  KR 1955  B.9356261 pen 1- 350
47 50  KR 1964 E.6665130 m.pen 1 400
48 50  KR 1966 A 1420477 0 500
49 50  KR 1972 D 3751554 1 125
50 50  KR 1979 I 7274060 1+ 125
51 50  KR 1981 L 8868188 pen 1- 50 
52 50  KR 1982 M 9321521                                 1 40
53 50  KR 1983 R 6998755 01/0 120
54 50  KR 1984 3300516805 m.pen 01 100
55 50  KR 1986 2302118360 0 170
56 50  KR 1987 1203541053 0 150
57 50  KR 1989 5104020877 pen 1 60
58 50  KR 1990 5110252304 01/0 100
59 50  KR 1995 1114493034 0 100
60 50  KR 1995 1609966038. nr i svart felt 0 400
61 50  KR 1995 1609964658. siste utg 1996 .papp fold 0 400
62 50  KR 1996 5100771041 g.01 50
63 50  KR 1996 5201140766 01 50
64 50  KR 1998 1302222619 0 70
65 50  KR 1999 5302626226 0 70
66 50  KR 2003 1420092690 0 70
67 50  KR 2005 7421069803 0 60
68 50  KR 2008 F 400370481 0 60
69 10  KR 1936 U.6913724 1- 400
70 10  KR 1936 V.7433069 1- 100
71 10  KR 1940 Ø.7761943 01 300
72 10  KR 1941 A.0621152 1 175
73 10  KR 1942 C.1467547 1- 80
74 10  KR 1943 C.6368797 pen 1- 50
75 10  KR 1943 D.9326513 1 175
76 10  KR 1944 Z 489242     LONDON 1 1100
77 10  KR 1945 C.3586399 1 140
78 10  KR 1946 E.7526464 Thorp 1+ 750
79 10  KR 1946 E.4681031 Meld./Nielsen 1- 200
80 10  KR 1947 G.0263057 1- 160
81 10  KR 1949 J.4814220 1- 50
82 10  KR 1950 L.7981048 m.pen 01 400
83 10  KR 1950 P.1356758 g.01 300
84 10  KR 1954 B.6225352 pen 1- 30
85 10  KR 1954 E.1131292 1 60
86 10  KR 1955  E.4595374 pen 1 60
87 10  KR 1961 X.9753196 pen 1- 15
88 10  KR 1962 Æ.0007047 1 30
89 10  KR 1963 Æ.5335591 1 30
90 10  KR 1964 C.7245536 m.pen 1+ 40
91 10  KR 1964Å.1966G .1967L pen 1- 30
92 10  KR 1965 E.5478155 pen 1+ 30
93 10  KR 1965 F.7551474 pen 1- 10
94 10  KR 1968M.1968N 1- 10
95 10  KR 1968  R.1644709 0 100
96 10  KR 1969 S.0234220 pen 1 15
97 10  KR 1969 T.2247251 1+ 40
98 10  KR 1969 U.3508409 0 100
99 10  KR 1969 V.7699305 1 10
100 10  KR 1970 W.3684861 1  10
101 10  KR 1970 Æ.7483927 01 30
102 10  KR 1970 Æ.6489101 pen 1- 10
103 10  KR 1970Ø.1971B .1972F vk 20
104 10  KR 1971A.1973P 1- 20
105 10  KR 1971 C.6798668 1+ 20
106 10  KR 1971 Å.7156252 01 25
107 10  KR 1971 Å.5199585 pen 1- 10
108 10  KR 1972 E.5546959 pen 1- 10
109 10  KR 1972 F.1385690 m.pen 1- 10
110 10  KR 1972 H.5328814 m.pen 01 25
111 10  KR 1972 J.6724407 1 10
112 10  KR 1972 L.2651355 1+ 20
113 10  KR 1972 X.6663479 erstatn, 1 300
114 10  KR 1973 M.8918892 01/0 ¨30
115 10  KR 1973 M.8709165 1 10
116 10  KR 1973 N.6278152 1 10
117 10  KR 1973N.1973R 1- 10
118 10  KR 1973 P.4198292 pen 1- 10
119 10  KR 1973 AB.AJ.AT m.pene vk 30
120 10  KR 1973 AE 0301958 1  10
121 10  KR 1973 AR.AS.AU pen 1- 30
122 10  KR 1973AÆ 1975AE . 1975AG pen 1- 30
123 10  KR 1974 AJ 1864491 m.pen 1 10
124 10  KR 1974 QZ 0309063 erstatn. n.01 450
125 10  KR 1975 QÅ 0468710 erstatn. 1+ 250
126 10  KR 1976 AA 4993613 m.pen 01/0 40
127 10  KR 1976 AF 6643634 0 50
128 10  KR 1976 AG 4953075.76.77.78.79.80(075 1+) 0 200
129 10  KR 1976 AR 5021008 1+ 10
130 10  KR 1976 AZ 4943940 m.pen 1- 10
131 10  KR 1976 AØ 6778191 m.pen 01 10
132 10  KR 1977 AB 8466695 01 20
133 10  KR 1977 AE 8945737 01 20
134 10  KR 1977 AS.AU.AZ. pen 1- 30
135 10  KR 1977 AV 8398544 01/0 20
136 10  KR 1977AY 1983CK 1  10
137 10  KR 1977 AÅ 8588419 g.01 15
138 10  KR 1977AÅ 1979BN.1981BT 1- 20
139 10  KR 1977 QR 0773383 erstatn. 0 200
140 10  KR 1979 BA 3928389 pen 1- 10
141 10  KR 1979 BB 3481222 m.pen 1+ 15
142 10  KR 1979BG 1979BN  1- 10
143 10  KR 1979 BM 3242689 1- 10
144 10  KR 1979BS 1981BY m.pen 1- 20
145 10  KR 1979 BØ 1150279 01 20
146 10  KR 1979 BÅ 3894936 1+ 10
147 10  KR 1979BÅ 1979HÅ erstatn. 1- 10
148 10  KR 1979 HC 0257150 erstatn. 01 80
149 10  KR 1979 HO 0216203 erstatn. m.pen g.1+ 60
150 10  KR 1981BC 1981BW . 1984CL . 1984CW 1- 30
151 10  KR 1981BI 1983CG m.pen 1- . 1+ 10
152 10  KR 1981BN 1981BZ 1- 10
153 10  KR 1981 BÆ 6125647 0 30
154 10  KR 1981BA til BÅ 28stk forsk .med samme nr.8389494 0 750
155 10  KR 1981BH CL . CP . CR 1- 10
156 10  KR 1982 BV 8433516 m.pen g.01 20
157 10  KR 1982 BZ 8493027 m.pen g.1+ 10
158 10  KR 1982 BÅ 9829563 n.1+ 10
159 10  KR 1982CC 1982CO m.pen 1  20
160 10  KR 1982 CJ 1146389 1 10
161 10  KR 1982 CK 1190909 pen 1 10
162 10  KR 1982 CN 1142741 m.pen 1- 10
163 10  KR 1982 CR 1133052 1+ 10
164 10  KR 1982 CY 0323439 1- 10
165 10  KR 1982 CÆ 1158206 01 20
166 10  KR 1983CB 1983CU 1- 10
167 10  KR 1983 CE 2234039 1- 10
168 10  KR 1983CF 1983CJ m.pen 1+ 20
169 10  KR 1983 CG 3707727 1 10
170 10  KR 1983CH 1983CL 1-,0 20
171 10  KR 1983 CH 3665375 m.pen 01/0 20
172 10  KR 1983CI 1983CY 1- 10
173 10  KR 1983 CS 2765543 1 10
174 10  KR 1983 CW 2760830 01/0 20
175 10  KR 1984CD CW . CÆ 1- 10
176 10  KR 1984CI CK . CØ 1- 10
177 10  KR 1984 CS 5451298 01/0 20
178 5  KR 1937 P.4676282 pen 1- 170
179 5  KR 1941 T.2353550 1- 100
180 5  KR 1942 U.9521253 1 200
181 5  KR 1943 V.6780628 1- 100
182 5  KR 1950 F.3366298 1+ 500
183 5  KR 1951 H.2691180 1-/2 10
184 5  KR 1953 J.4209375 1 250
185 5  KR 1955  A.3878036 m.pen 01 200
186 5  KR 1955  C.0241588 1- 10
187 5  KR 1956 C.8787737 pen 1 80
188 5  KR 1956 C.5134827 1- 50
189 5  KR 1957E. 1960G 1- 10
190 5  KR 1959 F.5051215 1 70
191 5  KR 1960 H.2516842 1- 40
192 5  KR 1961 I.9867108 01/0 250
193 5  KR 1962 J.5729227 0 350
194 5  KR 1962 K.0766626 pen 1- 40
195 5  KR 1963 K.6416093 pen 1 80
196 5  KR 1963 K.8975688 1+ 130
197 2  KR 1922 5945068 1- 270
198 2  KR 1941 A.9100350 n.01 550
199 2  KR 1942 A 341249     LONDON pen 1- 500
200 2  KR 1947 E.4320383 n1- 10
201 2  KR 1948 F.5203265 1 200
202 2  KR 1948 F.5886515 1 200
203 2  KR 1949 G.1574174 1-/2 10
204 2  KR 1950 G.7870520 1 200
205 2  KR 1950 G.7408909 g.1- 50
206 1  KR 1917 D.0113976 pen 1- 120
207 1  KR 1941 B.3844216 g.01 350
208 1  KR 1942 A 004319     LONDON 2 150
209 1  KR 1943 E.9602744 pen 1- 80
210 1  KR 1944 H.7740199 pen 1- 40
211 1  KR 1948 L.3496400 pen 1- 40
212 1  KR 1950 N.0933581 1 200
213 10  KR 1976 QZ 0618532 erstatn. pen 1- 40
214 5  RD 1794 stor kantrift 1- 1500
215 10  KR 14/04/1940 STEFFENSEDDEL 1  1500
216 AFGHANISTA 8 stk .forsk UNC 4
217 BULGARIA 7 stk forsk UNC 4
218 CAMBODIA 7 stk forsk UNC 4
219 CYPRUS 500 MILS 1.8.1976 . 250 MILS . 1.5.1978 1- 4
220 DANMARK 100 KR.1928  HAUGEF CLEMENTS. fll.bet.srettrifter 1  380
221 DANMARK 100 KR.1928  HAUGE BOYE.  Små fll     pen 1  500
222 DANMARK 10 KR 1937 K 6569647 pen 1- 10
223 DANMARK 10 KR 1943 U 0851125 pen 1- 10
224 DANMARK 10 KR 1948 n 7392516 pen 1- 10
225 DANMARK 5 KR 1950 DT 062264 1- 10
226 DANMARK 5 KR 1951-59 OJ erstatn. 1 10
227 DANMARK 1 KR 1920 R 0271248 1- 10
228 DANMARK 1 KR 1921 Ø 9688849 1- 10
229 FINLAND 100 MARK 1945 H 8308247 litt.B 1- 20
230 FINLAND 20 MARK 1945 C 5318380 litt.A 1- 10
231 FINLAND 10 MARK 1945 G 8439233 litt.B pen 1- 5
232 FINLAND 5 MARK 1945 C 9284343 lii.A 1- 5
233 JAPAN 10 YEN 1946 1157212 pen 1- 2
234 Fr.W.Afr. 100 FRANCS 1951 A13131 1- 30
235 PERU 5 stk forsk UNC 4
236 POLEN 5000 MARK 1920 pen 1- 4
237 QUATAR 1 RIYAL 2008-15,TANZANIA 500 SH 2010 2 av hv vk 4
238 RUSSLAND 50 RUBLE 1929 state treasury note p.53 1- 4
239 SVALBAR STORE N.S.K 10 KR 1976 01 50
240 RUSSISK SVALBAR 100 RUBEL tapet 1- 50
241 RUSSISK SVALBAR 50 RUBEL tapet 1- 30
242 RUSSISK SVALBAR 25 RUBEL tapet 1- 30
243 SPANIA 1000 PESETA  ( 1982 ) . 5J4990948 1- 10
244 SVERIGE 10 KR 1927 B,069332 pen 1- 10
245 SVERIGE 10 KR 1953 22309079 m.pen 1+ 10
246 SVERIGE 10 KR 1968 0111363 JUB pen 1- 10
247 SVERIGE 5 KR 1943 C,552627 pen 1- 10
248 SVERIGE 5 KR 1944 E,278243 1- 10
249 SVERIGE 5 KR 1947 F,027099 1 10
250 SVERIGE 5 KR 1955 GB 055797 1+ 10
251 SVERIGE 5 KR 1960 PG 242341 1+ 10
252 SVERIGE 5 KR 1976AV X 639290 0 10
253 TANZANIA 10000.1000 500 SHILINGI 2010 1+/01 20
254 DANMARK SVERIGE TYSKLAND . 4 stk vk 10
255 TYSKLAND 19 stk forsk 1914-1923 vk 4
256 UKREINA 13 stk forsk 1991-1995 UNC 4
257 UZBEKISTAN 5 stk forsk 1992-1994 UNC 4
258 ZIMBABWE 2008 100 000 000 000 000 DOLLARS 0  300
259 E.U 5 EURO 2002 1- 10
260 VERDEN 11 stk vk 4
261 VERDEN 12 stk UNC 4
262 VERDEN 16 stk forsk vk 4
263 VERDEN 24 stk forsk vk 4
264 VERDEN 6 stk forsk vk 4
265 VERDEN 4 stk forsk vk 4
266 VERDEN 4 stk forsk vk 4
267 5KR 1877-99 SØLV PLATE 55 GRAM . 99,9 SØLV 100
268 BELARUS 50 RUBLE 2000(2012)     orginal bunt 100 stk UNC 200
269 EGYPT 25 PIASTRES 1985-2007      orginal bunt 100 stk UNC 200
270 GUINEA 100 FRANCS 2012                orginal bunt 100 stk UNC 200
271 IRAN 100 RIALS 1985-               orginal bunt 100 stk UNC 200
272 IRAN 200 RIALS (1982-)            orginal bunt 100 stk UNC 250
273 TURKMENIST 50 MANAT 2005               orginal bunt 100 stk UNC 400