Auksjon nr: 435  STORAUKSJON
Auksjonsdato: 04.11.2017 Visning fra kl. 10:00. Auksjonen starter kl. 11:30            Last ned auksjonen i PDF-format her.
Link til bilder og informasjon om overnatting til spesialpris
Møtelokale: Hotell Recidense, Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com
Budfrist : Torsdag 2. november 2017

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
CHRISTIAN IV 1588-1648
1 2  SK 1642 Schou 48, NMD129 1+  1500
FREDERIK III 1648-1670
2 2  MARK 1653 Schou  70, NMD153 g.1 4000
3 2  MARK 1666 Schou  103, NMD166 1+  6500
4 1  MARK 1653 Schou  73, NMD175 g.1 3000
5 1  MARK 1666 Schou  110, NMD187 1+  7000
6 2  SK 1657 Schou 63 var, NMD216 1/1- 500
7 2  SK 1667/6 Schou 140, NMD226 1  600
8 1  SK 1652 Schou 48, NMD235            kant skade 1  500
CHRISTIAN V 1670-1699
9 1  MARK 1681 Schou 36, NMD119A   Anhengt . Pusset 1  5000
10 1  MARK 1699 Schou 9, NMD225      Anhengt . Pusset 1+/01 7500
11 2  SK 1684 Schou  20, NMD154 1- 450
12 2  SK 1686 Schou  35, NMD226 1/1+ 3000
13 2  SK 1690 Schou  28, NMD233 g.1 700
14 1  SK 1691 Schou  53, NMD249           irr 1+  3000

15

12  SK

1723
FREDERIK IV 1699-1730
Schou  7,  NMD20

g.1

600
16 8  SK 1706 Schou  2, NMD29  01 2000
17 8  SK 1706 Schou  2, NMD29  1/1+ 800
18 8  SK 1710 Schou  4, NMD33 1/1+ 700
19 8  SK 1729 Schou  2, NMD42               ripe 1/1+ 500
20 2  SK 1704 Schou  26, NMD48A 1  600
21 2  SK 1711 Schou  20, NMD55 1+  1000
CHRISTIAN VI 1730-1746
22 24  SK 1738 Schou  2, NMD9  1++ 2500
23 24  SK 1741 Schou  2, NMD12  1+  2000
24 24  SK 1742 Schou  3, NMD13  1/1+ 1800
FREDERIK V 1746-1766
25 24  SK 1746 Schou 2, NMD3 1+  2500
26 24  SK 1752 Schou  1, NMD9 1/1- 500
27 24  SK 1755 Schou  1, NMD12 1+  2000
28 24  SK 1758 Schou  8, NMD15 1+  2000
29 24  SK 1758 Schou  8, NMD15 1  1000
30 24  SK 1759 Schou  3, NMD16  1/1+ 1500
31 24  SK 1761 Schou  4, NMD18 1+  1700
32 24  SK 1762 Schou  5, NMD19  1+  2000
33 24  SK 1762 Schou  4, NMD19 1+  2000
34 24  SK 1763 Schou 11, NMD21 1/1+ 1300
35 2  SK 1762 Schou 6, NMD27               Hempespor g.1 100
CHRISTIAN VII 1766-1808
36 1  Sp.D 1777 Schou  2, NMD4A  1+  4500
37 ½  Sp.D 1776 Schou  6, NMD18A 1  2000
38 1/3  Sp.D 1799 Schou  9, NMD26 1/1+ 2400
39 1/5  Sp.D 1798 Schou  5, NMD40  1+  1500
40 1/5  Sp.D 1800 Schou  9, NMD42 1+  1700
41 1/5  Sp.D 1801 Schou  5, NMD43                         blf 1+  1700
42 8  SK 1774 Schou  2, NMD46  1+  1300
43 8  SK 1775 Schou  5, NMD47  1+  1500
44 8  SK 1778 Schou  4, NMD48 g.1 400
45 8  SK 1780 Schou  2,  NMD50A 1+  800
46 8  SK 1785 Schou  6, NMD55 1++ 700
47 1/15  Sp.D 1798 Schou  6, NMD69 g.1 600
48 4  SK 1778 Schou  7, NMD74A                         buklet g.1 400
49 4  SK 1788 Schou  16, NMD75 1++ 600
50 2  SK 1786 Schou  4, NMD84 g.1 100
51 2  SK 1787 Schou  16, NMD85 g.1 120
52 2  SK 1800 Schou  14, NMD87                           blf 1+  225
53 2  SK 1807 Schou  3, NMD93  1+  250
54 1  SK 1771 Altona 1783-85 g.1 100
FREDERIK VI 1808-1814
55 4  SK 1809 Schou 5, NMD3A        rosetter 1+  1300
56 4  SK 1809 Schou 5, NMD3A        rosetter 1  450
57 2  SK 1810 Schou 4, NMD5A        rosetter 1+  250
58 2  SK 1810 Schou 4, NMD5A        rosetter 1/1+ 150
59 2  SK 1810 Schou 5 var, NMD5A       rosetter 1+  250
60 2  SK 1811 Schou 4, NMD6               mørk 1+  300
61 1  SK 1809 Schou 12,  NMD7A rosetter   blf . riper  g.1 200
62 1  SK 1809 Schou 12,  NMD7A rosetter    1+  500
63 1  SK 1812 Schou 9, NMD8A,        MM X-form 01 250
CARL XIII 1814-1818
64 8  SK 1817 NM1B 1+  2000
65 8  SK 1817 NM1B g.1 600
66 1  SK 1816 1/1+ 200
CARL XIV JOHAN 1818-1844
67 1  Sp.D 1844 1++ 6000
68 1  Sp.D 1844 1+  5500
69 ½  Sp.D 1821                                             blf 1/1+ 3300
70 8  SK 1819 NM14A 1+  1700
71 4  SK 1942 1/1+ 250 
72 4  SK 1842 g.1 200 
73 2  SK 1824 g.1 280 
74 2  SK 1825 g.1 600
75 2  SK 1831 1  280 
76 2  SK 1832                                             blf 1  250 
77 2  SK 1842 1+  250 
78 2  SK 1843 1+  350 
79 1  SK 1820 1/1+ 140 
80 1  SK 1820 g.1 100 
81 1  SK 1820 1  70 
82 ½  SK 1841 NM70B . Stjerne 1/1+ 100 
OSCAR I 1844-1859
83 1  Sp.D 1849                                            riper 1+  4000
84 24  SK 1853 1  700 
85 12  SK 1845 1/1+ 250 
86 12  SK 1845 1  200 
87 12  SK 1847 g.1 300 
88 12  SK 1847 1+  500 
89 12  SK 1848 1/1+ 300 
90 12  SK 1852                                            tæret 1  100 
91 12  SK 1855 1  300 
92 12  SK 1856 1  200 
CARL XV 1859-1872
93 4  SK 1871 1++ 300 
94 3  SK 1868 1+  250 
95 3  SK 1869 NM19B stj 1+  250 
96 2  SK 1870 1+  180 
97 2  SK 1870 g.1 100 
98 2  SK 1871 NM21A        rosetter 1+  180 
99 2  SK 1871 NM21B           stj 1+  180 
100 2  SK 1871 NM21B           stj 1+  180 
101 1  SK 1870 1++ 130
102 ½  SK 1867 1+  100 
OSCAR II 1873-1905
103 12  SK 1873 1+/01 800
104 12  SK 1873 1+  700 
105 12  SK 1873 g.1 400
106 3  SK 1872 rosetter 1+  200 
107 3  SK 1872 stj                                         l fl 1++ 300 
108 3  SK 1873 g.1 150 
GULLMYNTER NORGE
109 20 KR.5 SP 1874 0/01 4500
110 20 KR.5 SP 1874 01 4000
111 20 KR.5 SP 1875 0/01 4000
112 20 KR.5 SP 1875 01 3500
113 20  KR 1876 0  5000
114 20  KR 1876 01 3300
115 20  KR 1877 0/01 10000
116 20  KR 1878 0/01 3600
117 20  KR 1878 0/01 3600
118 20  KR 1879 0  5000
119 20  KR 1879 0/01 3700
120 20  KR 1883 01        170000
121 20  KR 1886 01 3300
122 20  KR 1902 0/01 3300
123 20  KR 1902 0/01 3300
124 20  KR 1910                                            l h 0/01 7500
125 10 KR.2 1/2SP 1874 0/01 27000
126 10  KR 1910 0/01 9000
127 1500  KR 1993 Gull nr 2 . Treskrin Proof 4800
128 1500  KR 2000            etui Proof 6000
129 1500  KR 2001            etui Proof 4500
GULLMYNTER UTLAND
130 AUSTRALIA 1 Sovereign  1870                      (KM 4) g.1 2000
131 DANMARK 20  KR 1890                      (KM 791.1) 0/01 2400
132 ENGLAND 1 Sovereign  1821                       (KM 682) 1++ 3000
133 ENGLAND 1 Sovereign  1890                       (KM 767) 1+  2000
134 ENGLAND 1 Sovereign  1911                        (KM 820) 0  2000
135 FINLAND 10   MARK 1995  gull.sølv        (KM 82a)  etui Proof 12000
136 FINLAND 10   MARK 1999  gull.sølv        (KM 91a)  etui Proof 10000
137 FINLAND 50 EURO 2003  gull.sølv        (KM 113)  etui Proof 1500
138 FINLAND 50 EURO 2006  gull.sølv        (KM 133)  etui Proof 1500
139 FINLAND 50 EURO 2012  gull.sølv        (KM 180)  etui Proof 1500
140 RUSSLAND 10 ROUBLES 1899                        (Y 64) 0/01 2400
141 RUSSLAND 5 ROUBLES 1901                         (Y 62) 0/01 1000 
142 SVERIGE 10  KR 1874                         (KM 732) 0/01 1000 
143 SVERIGE 10  KR 1874                         (KM 732) 01 1000 
144 SVERIGE 10  KR 1901                         (KM 767) 0/01 1000 
145 SVERIGE 5  KR 1894                         (KM 756) 0  1000 
146 SVEITS 20  FRANCS 1935                         (KM 35.1) 0/01 1500
147 TYSKLAND PRUSSIA 20 MARK 1888       (KM 515) 0/01 2000
148 USA 20  DOLLAR 1850                         (KM 74.1) 1+  11000
149 USA 20  DOLLAR 1885S   små fll           (KM 74.3) 01 11000
150 USA 10  DOLLAR 1882                           (KM 102) 0/01 5500
151 USA 10  DOLLAR 1882                           (KM 102) 01 5500
152 USA 5  DOLLAR 1835                           (KM 57) 1+  3500
153 USA 5  DOLLAR 1837                           (KM 57) 1+  3500
154 USA 5  DOLLAR 1905S                        (KM 101) G1 2500
155 USA 5  DOLLAR 1910D                       (KM 129) 1+/01 3000
156 USA 5  DOLLAR 1916S                       (KM 129 1+  2800
157 USA 5  DOLLAR 2002W                      (KM 337) Proof 2200
158 USA 3  DOLLAR 1855  (KM 84)  pusse striper . Blf 1+  3500
159 USA 2 ½ DOLLAR 1836                           (KM 56) 1+  3000
160 USA 1  DOLLAR 1851C                      (KM 73) 1+  5000
161 USA 1  DOLLAR 1852                         (KM 73) 1++ 1000 
162 USA 1  DOLLAR 1854     (KM 73)   pusseriper 1  500 
163 USA 1  DOLLAR 1856   slanted 5      (km 86) 01 1600
KRONE OG ØREMYNT ETTER 1874.
164 175  KR 1989 0  200 
165 20  KR  2001 Stjerne BU 800
166 5  KR 1964 0  100 
167 5  KR 1970 0  150 
168 5  KR 1971 0/01 80
169 2  KR 1878                                            l ks g.1 560
170 2  KR 1878 1/1- 300 
171 2  KR 1893                                             l h 1  1000 
172 2  KR 1900 1/1+ 700 
173 2  KR 1902                                            svake riper g.1 700 
174 2  KR 1904 g.1 850
175 2  KR 1906 01 600
176 2  KR 1907 0/01 1100 
177 2  KR 1907 Gevær 01 4500
178 2  KR 1907 Gevær                                              f ll 1++ 3400
179 2  KR 1908 1+  400
180 2  KR 1910 1++ 700 
181 2  KR 1912 1/1+ 450 
182 2  KR 1913 1++ 350 
183 2  KR 1914 1+  400
184 2  KR 1914 g.1 300 
185 2  KR 1914 jub                                             små irr fll 01 300 
186 2  KR 1915 1+  400
187 2  KR 1916 1++ 500 
188 2  KR 1917 1+  280 
189 1 KR 30 SK 1875 g.1 1600
190 1 KR 30 SK 1875 g.1 1600
191 1  KR 1877 1  250 
192 1  KR 1887 1++ 1600
193 1  KR 1888 1- 1000 
194 1  KR 1889 01 1900
195 1  KR 1889 1++ 900
196 1  KR 1889 1- 300 
197 1  KR 1890 1+  900
198 1  KR 1890 1  550 
199 1  KR 1892                                              l ks 1  600
200 1  KR 1893 1+  1000 
201 1  KR 1897 g.1 500 
202 1  KR 1898 1++ 1000 
203 1  KR 1900 1/1+ 400
204 1  KR 1901 1+  700 
205 1  KR 1901                                              ripe 1  400
206 1  KR 1904                                              ripe 1/1+ 600
207 1  KR 1908 Myntmerke på plate 1+  600
208 1  KR 1908 Myntmerke uten plate 1+  450 
209 1  KR 1912 1/1+ 350 
210 1  KR 1913 1/1+ 250 
211 1  KR 1914 01 400
212 1  KR 1914 1+  250 
213 1  KR 1915 1/1+ 180 
214 1  KR 1916 1+  350 
215 1  KR 1917 1++ 250 
216 1  KR 1917 1+  200 
217 1  KR 1964 0  50 
218 50 Ø.15 SK 1874 1  1700
219 50  ØRE 1877 1  450 
220 50  ØRE 1887 1+  900
221 50  ØRE 1891 01 700 
222 50  ØRE 1891 g.1 350 
223 50  ØRE 1891 1- 150 
224 50  ØRE 1893 1/1+ 350 
225 50  ØRE 1893 1  300 
226 50  ØRE 1893 1- 150 
227 50  ØRE 1895                                              pusse striper 1/1+ 300 
228 50  ØRE 1896 1/1- 150 
229 50  ØRE 1898                                             pusset 1+  450 
230 50  ØRE 1899 1  400
231 50  ØRE 1900 01 600
232 50  ØRE 1901 1++ 400
233 50  ØRE 1901 1- 150 
234 50  ØRE 1904 1/1- 500 
235 50  ØRE 1909 0/01 900
236 50  ØRE 1914 g.1 50 
237 50  ØRE 1915 1+  250 
238 50  ØRE 1916 1/1+ 50 
239 50  ØRE 1916 1  40
240 50  ØRE 1920   u.h 1++ 300 
241 50  ØRE 1920   u.h g.1 200 
242 50  ØRE 1921   u.h g.1 80
243 50  ØRE 1922   u.h 01 250 
244 50  ØRE 1922   u.h                                             dlv sv preg 01 200 
245 50  ØRE 1922   u.h 1+  140 
246 50  ØRE 1923   u.h 1/1+ 400
247 50  ØRE 1941   zink 01 150 
248 50  ØRE 1942 0  400
249 50.25.10 ØRE  1942 LONDON 0/01 5900
250 50  ØRE 1944 01 250 
251 50  ØRE 1961 0  100 
252 25  ØRE 1876 1+  250 
253 25  ØRE 1896 1+  450 
254 25  ØRE 1898 1/1+ 300 
255 25  ØRE 1899 1/1+ 140 
256 25  ØRE 1900 1/1+ 200 
257 25  ØRE 1901 1+ 200 
258 25  ØRE 1902 1/1+ 140 
259 25  ØRE 1904 01 400
260 25  ØRE 1904 01 400
261 25  ØRE 1909 1+  180 
262 25  ØRE 1911 g.1 200 
263 25  ØRE 1912                                             misfarget 1+  900
264 25  ØRE 1913 0/01 700 
265 25  ØRE 1914 g.1 140 
266 25  ØRE 1915 1+  100 
267 25  ØRE 1916 1+  400
268 25  ØRE 1917 1/1+ 200 
269 25  ØRE 1918 1+  100 
270 25  ØRE 1919 1++ 70 
271 25  ØRE 1919 1+ 70 
272 25  ØRE 1921   u.h 1++ 150 
273 25  ØRE 1922   u.h 1++ 150 
274 25  ØRE 1922   m.h 1+  80
275 25  ØRE 1923   u.h 1/1+ 250 
276 25  ØRE 1945 0/01 250 
277 10 Ø.3 SK 1874                                              l fl 01 500 
278 10 Ø.3 SK 1874 1+ 250 
279 10 Ø.3 SK 1875 1+ 400
280 10  ØRE 1876 1++ 250 
281 10  ØRE 1876 g.1 140 
282 10  ØRE 1880 1++ 550 
283 10  ØRE 1880 1+ 500 
284 10  ØRE 1882 1++ 300 
285 10  ØRE 1882 1+ 280 
286 10  ØRE 1883                                              f ll 1+ 250 
287 10  ØRE 1888 1+ 400
288 10  ØRE 1889 g.1 150 
289 10  ØRE 1890 1++ 200 
290 10  ØRE 1892 1++ 200 
291 10  ØRE 1892 1/1+ 120 
292 10  ØRE 1894 g.1 120 
293 10  ØRE 1894 g.1 120 
294 10  ØRE 1897 01 250 
295 10  ØRE 1897 1++ 160 
296 10  ØRE 1898 1++ 150 
297 10  ØRE 1899 1+ 150 
298 10  ØRE 1901 1+ 150 
299 10  ØRE 1901 g.1 70 
300 10  ØRE 1903 1++ 160 
301 10  ØRE 1903 1+ 150 
302 10  ØRE 1909 1+ 70 
303 10  ØRE 1911 1+ 180 
304 10  ØRE 1913 g.1 30 
305 10  ØRE 1914 1/1+ 50 
306 10  ØRE 1916 1+ 100 
307 10  ØRE 1920     1+ 150 
308 10  ØRE 1921      1+ 150 
309 10  ØRE 1922       1+ 150 
310 10  ØRE 1923     1+ 200 
311 10  ØRE 1926 01 50 
312 5  ØRE 1876 1++ 100 
313 5  ØRE 1899 1+ 80
314 5  ØRE 1902 1+ 80
315 5  ØRE 1907 01 550 
316 5  ØRE 1908 1+ 450 
317 5  ØRE 1911 g.1 10 
318 5  ØRE 1912 1+ 200 
319 5  ØRE 1915 g.1 100 
320 5  ØRE 1916 1+ 120 
321 5  ØRE 1919                                             sv preg 1/1+ 100 
322 5  ØRE 1942 01 20 
323 5  ØRE 1945 1/1+ 700 
324 5  ØRE 1945                                             litt rust 1+ 500 
325 2  ØRE 1876 1+ 100 
326 2  ØRE 1889 1++ 70 
327 2  ØRE 1889 1+ 60
328 2  ØRE 1891 1/1+ 10 
329 2  ØRE 1893 1+ 70 
330 2  ØRE 1899 1+ 70 
331 2  ØRE 1911 g.1 50 
332 2  ØRE 1918 1  200 
333 2  ØRE 1919 1++ 140 
334 2  ØRE 1920     g.1 100 
335 2  ØRE 1944 0/01 40
336 1  ØRE 1876 1++ 80
337 1  ØRE 1876 1+ 70 
338 1  ØRE 1877 1+ 150 
339 1  ØRE 1884 1++ 80
340 1  ØRE 1884 1/1+ 40
341 1  ØRE 1885 1+ 1400 
342 1  ØRE 1889                                             irr fl 01 180 
343 1  ØRE 1889 1++ 80
344 1  ØRE 1893 01 200 
345 1  ØRE 1893 1+ 80
346 1  ØRE 1897 1/1+ 40
347 1  ØRE 1899 1+ 40
348 1  ØRE 1902 01 140 
349 1  ØRE 1902 1+  40
350 1  ØRE 1906 1+ 30 
351 1  ØRE 1907 G1 10 
352 1  ØRE 1910 1++ 20 
353 1  ØRE 1912 1+ 80
354 1  ØRE 1913                                             l irr fl 1++ 80
355 1  ØRE 1920     1+ 140 
356 1  ØRE 1921 jern 1+ 350 
357 1  ØRE 1942 0  40
358 1  ØRE 1945 01 80
POLETTER NORGE
359 POLETTER TOU 4 stk forsk. VK 100
MYNTER UTLAND
360 BELGIA 100 FRANCS 1951      (KM 139.1) 1++ 40
361 BELGIA 5 FRANCS 1868      (KM 24)          vært montert 1++ 80
362 BELGIA 1 FRANC 1867      (KM 28.1) 1++ 80
363 BERMUDA 1 CROWN 1964      (KM 14) UNC 40
364 BRASIL 5000 REIS 1937      (KM 543) UNC 100 
365 BRASIL 2000 REIS 1913      (KM 514) 1+  100 
366 BRASIL 1000 REIS 1935      (KM 534) UNC 100 
367 BRASIL 400 REIS 1937      (KM 539) UNC 80
368 BRASIL 300 REIS 1937      (KM 538) UNC 100 
369 CANADA 25 CENTS 1921      (KM 24a) 1+  250 
370 CANADA 1 CENT 1896      (KM 7) 01 28 
371 COOK ISLAN 1  DOLLAR 1978      (KM 7a) Proof 80
372 COOK ISLAN 5  DOLLAR 1978      (KM 20) Proof 100 
373 DANMARK 1 SPESI 1829      (KM 695.1) 1+  900
374 DANMARK 2 SK . Før 1624 .  Gluckstadt. 167.2-Hede 168 g.1 200 
375 DANMARK ½ SK 1771 .  KØBENHAVN . 1.3-Hede 38 g.1 30 
376 DANMARK 2 KR 1915      (KM 820) 01 100 
377 DANMARK 25 ØRE 1907      (KM 808)  UNC 100 
378 DANMARK 10 ØRE 1889      (KM 795.1) UNC 200 
379 DANMARK 10 ØRE 1907      (KM 807) UNC 80
380 DANMARK 5 ØRE 1907      (KM 806) UNC 100 
381 DANZIG ½ GULDEN 1932      (KM 153) 01 150 
382 DANZIG 1 GULDEN 1932      (KM 154) 01 200 
383 EGYPT 1 POUND 1968      (KM 415) UNC 60
384 ENGLAND 1 CROWN 1894      (KM 783) 1  90 
385 ENGLAND ½ CROWN 1817      (KM 672) 1++ 400
386 ENGLAND ½ CROWN 1900      (KM 782) 1  80
387 ENGLAND 1 SHILLING 1787      (KM 607.1) kontra merket M.G g.1 30 
388 ENGLAND 3 PENCE 1891      (KM 758) 01 60
389 FRA INDO CH 1 PIASTRE 1908      (KM 5a.1) g.1 100 
390 GRØNLAND 5 KR 1944      (KM 9) 1++ 300 
391 HONG KONG 1  DOLLAR 1904      (KM 25)  svake pusse striper 1++ 100 
392 HONG KONG 50 CENTS 1894      (KM 9.1) 1+  100 
393 HONG KONG 50 CENTS 1905      (KM 15) 1+  100 
394 INDIA BRITIS 1 RUPEE 1835      (KM 450.2) east india company g.1 120 
395 INDIA BRITIS 1 RUPEE 1906      (KM 508)    pusse striper 1+  50 
396 LATVIA 1 SHILLING 1578      Riga 1  50 
397 LATVIA 1 SOLIDUS 1653      Christina 1  50 
398 LATVIA 1 SOLIDUS 1663      Riga 1  50 
399 LATVIA 5 LATS 1931      (KM 9) 1+  100 
400 LITAUEN ½ GROSCHN 1547 1+  50 
401 MONACO 10 FRANCS 1945      (E18)  ESSAI 01 100 
402 NEDERLAND 2 ½ GULDEN 1848      (KM 69.2) 1+  100 
403 NEW ZEALAN 1  DOLLAR 1981      (KM 50a) Proof 90 
404 NEW ZEALAN 1  DOLLAR 1982      (KM 57a) Proof 90 
405 NEW ZEALAN 1  DOLLAR 1983      (KM 53a) Proof 90 
406 NEW ZEALAN 1  DOLLAR 1985      (KM 55a) Proof 90 
407 POLEN 3 GROSCHN 1621 1  50 
408 POLEN 3 GROSCHN 1622 1  50 
409 POLEN 2 GROSCHN 1767 1  50 
410 RUSSLAND 50 KOPEKS 1894      (Y 45) g.1 800
411 RUSSLAND 5 KOPEKS 1924      (Y 79)   glatt rand 1++ 100 
412 RUSSLAND 2 KOPEKS 1812 HM ( C 118.3) 1+  120 
413 RUSSLAND 1 KOPEK 1832 EM ( C 138.1) 1+  100 
414 RUSSLAND 1 KOPEK 1840 CIIM  ( C 144.3) 1+  80
415 SINGAPOR 5  DOLLAR 1985      (KM 48) BU 40
416 SVEITS 2 RAPPEN 1879      (KM 3.1) 1+  200 
417 SVERIGE 1 RIGSDALER 1857      (KM 693)   montert.pusset 1++ 100 
418 SVERIGE 2 KR 1897      (KM 762) 01 50 
419 TYSKLAND 5 MARK 1907      (KM 523)  Preussen 1+  100 
420 TYSKLAND 2 MARK 1951 J   (KM 111) 01 100 
421 TYSKLAND 50 REICH PF 1939 D  (KM 95) 1++ 100 
422 TYRKIA 5 KURUSH 1223 år 26 (1834) (KM 599) 1  30 
423 TYRKIA 2 KURUSH 1223 år 14 (1822)  (KM 570) 1/1- 100 
424 TYRKIA 750000 LIRE 1979      (KM 1059) UNC 100 
425 UNGAREN 1 DENAR 1560                                           khh 1  50 
426 YEMEN A RE 1 RIYAL 1963      ( Y 31) 01 80
427 USA 1  DOLLAR 1878 S UNC 200 
428 USA 1  DOLLAR 1878 S                                      små riper 01 150 
429 USA 1  DOLLAR 1879        1  100 
430 USA 1  DOLLAR 1879 S UNC 200 
431 USA 1  DOLLAR 1880 S UNC 200 
432 USA 1  DOLLAR 1881 S UNC 150 
433 USA 1  DOLLAR 1881 S 01 150 
434 USA 1  DOLLAR 1882 S UNC 150 
435 USA 1  DOLLAR 1883 O 01 150 
436 USA 1  DOLLAR 1883 O 01 150 
437 USA 1  DOLLAR 1883   1  100 
438 USA 1  DOLLAR 1884 O UNC 150 
439 USA 1  DOLLAR 1885  01 150 
440 USA 1  DOLLAR 1886 UNC 150 
441 USA 1  DOLLAR 1887 UNC 200 
442 USA 1  DOLLAR 1887 01 150 
443 USA 1  DOLLAR 1888 UNC 150 
444 USA 1  DOLLAR 1889        01 150 
445 USA 1  DOLLAR 1889         1+  100 
446 USA 1  DOLLAR 1890                        1+  100 
447 USA 1  DOLLAR 1891 O 01 150 
448 USA 1  DOLLAR 1892 O 1+  100 
449 USA 1  DOLLAR 1893 1- 80
450 USA 1  DOLLAR 1894 O g.1 200 
451 USA 1  DOLLAR 1896           01 150 
452 USA 1  DOLLAR 1897         UNC 150 
453 USA 1  DOLLAR 1898 01 150 
454 USA 1  DOLLAR 1899 O 1+  100 
455 USA 1  DOLLAR 1899 S 1- 100 
456 USA 1  DOLLAR 1900 S 1  100 
457 USA 1  DOLLAR 1901 O 1+  100 
458 USA 1  DOLLAR 1901 O 1- 60
459 USA 1  DOLLAR 1902  1+  100 
460 USA 1  DOLLAR 1903 UNC 200 
461 USA 1  DOLLAR 1904 O UNC 150 
462 USA 1  DOLLAR 1921 S      (KM 110) 1++ 100 
463 USA 1  DOLLAR 1921 S      (KM 110) 1+  100 
464 USA 1  DOLLAR 1921 S      (KM 110) 1+  100 
465 USA 1  DOLLAR 1921          (KM 110) svake pusse striper 01 100 
466 USA 1  DOLLAR 1922 01 120 
467 USA 1  DOLLAR 1922 1++ 100 
468 USA 1  DOLLAR 1923 S 1+  100 
469 USA 1  DOLLAR 1923 S 1+  100 
470 USA 1  DOLLAR 1923   1+  100 
471 USA 1  DOLLAR 1928 S 1++ 150 
472 USA 1  DOLLAR 1986      (KM 214) Proof 80
473 USA 1  DOLLAR 1987      (KM 220) Proof 80
474 USA 1  DOLLAR 1994      (KM 253) Proof 80
475 USA ½ DOLLAR 1834      (KM 37) 1  250 
476 USA ½ DOLLAR 1861 O  (KM A 68) 1- 100 
477 USA ¼ DOLLAR 1891 O  (KM A 98) 1- 500 
478 USA ¼ DOLLAR 1894 O  (KM 114) 1- 60
479 USA ¼ DOLLAR 1895.97.98  (KM 114) 1- 50 
480 USA ¼ DOLLAR 1902.03.08D.14D.15D . 1911.15 1- . 1 50 
481 USA ¼ DOLLAR 1920.25.26.27.28S.29S.29.30 1-.1 50 
482 USA 10 CENTS 1823      (KM 42) 1- 100 
483 USA 10 CENTS 1891      (KM A 92) 1/1- 30 
484 USA 5 CENTS 1882      (KM 97) 1  90 
485 USA 5 CENTS 1911      (KM 112) 1++ 30 
486 USA 2 ½ CENT 1861      (KM 91) 1- 60
487 USA 2 CENT 1864      (KM 94)  L.M. 1+  100 
488 USA 2 CENT 1864      (KM 94)  L.M. 1  60
489 USA 2 CENT 1867      (KM 94) 1- 40
490 USA 1 CENT 1847      (KM 67) 1  90 
491 USA 1 CENT 1848      (KM 67) g.1 90 
492 USA 1 CENT 1860      (KM 90) 1  60
493 USA 1 CENT 1863      (KM 90) 1++ 50 
494 USA 1 CENT 1864      (KM 90a) 01 150 
495 USA 1 CENT 1900.01.07  (KM 90a) 1++ 30 
SEDLER NORGE
496 5 RIGSDALER  1794 1- 1500
497 ½  Sp.D type II 1838 1846650 Meget sjelden 1- 35000
498 1000  KR 1941 A 0734683 pen 1 9000
499 1000  KR 1949 A 0274862 pen 1- 3500
500 1000  KR 1965 A 2324216 m.pen n.1 3000
501 1000  KR 1966 A 2677190 m.pen 1- 2200
502 1000  KR 1975 A 0965728 0 3000
503 1000  KR 1980 B 3730762 pen 1- 1200
504 1000  KR 1982 B 8112703 1 1400
505 1000  KR 1990 500 KR 1994 0,1 1900
506 1000  KR 1990 2 stk 0,01/0 3000
507 1000  KR 1990 6103696235 01 1400
508 1000  KR 2001 4102034336 0 1200
509 1000  KR 2004 1303420015 1 1000
510 500  KR 1942 A 0418088 pen 1- 15000
511 500  KR 1972 A 4347265 m.pen 1- 1300
512 500  KR 1974 A 4842648 pen 1- 1300
513 500  KR 1975 A 5906765 m.pen 1 1500
514 500  KR 1978 A 0548315 1 1400
515 500  KR 1985 Z 0095701 Erstatning m.pen 1- 1500
516 500  KR 1991 3100743770 0 1300
517 000  KR 1995 GRIEG seddel spesialtrykk familiedag 0 1200
518 500  KR 2008 D 300166425 . mangler sølv stripe 1- 1000
519 500  KR 1999 4200365996 0 700
520 500  KR 2002.2005 10 KR 1959 F . 1984 CL vk 1000
521 500  KR 2008H.2012F 1+,1 1000
522 200  KR 1994.1998 01,0 500
523 200  KR 1994 3100469269 0 300
524 200  KR 2002.2013 g.01,1+ 400
525 100  KR 1940 B 4273824 1 800
526 100  KR 1941 B 8508273 pen 1- 500
527 100  KR 1942 B 8688500 pen 1- 500
528 100  KR 1943 C 1648826 1+ 1500
529 100  KR 1943 C 2093561 m.pen 1 800
530 100  KR 1943 C 2093562 m.pen n.1 600
531 100  KR 1944 C 4364376 m.pen 01 2100
532 100  KR 1945 A 5669340 m.pen n.01 2000
533 100  KR 1945 A 5376277 1 1300
534 100  KR 1950 A 7177255 pen 1 500
535 100  KR 1950 B 1968276 pen 1 500
536 100  KR 1956 E 1216586 m.pen g.1 450
537 100  KR 1957 F 1967263 m.pen 1 400
538 100  KR 1958 F 7694706 m.pen n.1 350
539 100  KR 1960 H 3633055 m.pen g.1- 250
540 100  KR 1961 H 8704721 pen 1- 250
541 100  KR 1961 H 5592772 store fll 1- 225
542 100  KR 1972 U 0440478 pen 1- 225
543 100  KR 1973 W .1994 g.01,0 400
544 100  KR 1974Y.1977H  1977 K. 1988 vk 750
545 100  KR 1977 F 50 KR 1987.1989 vk 300
546 100  KR 1977H.1977K  pene 1- 250
547 100  KR 1986 1209104776 0 200
