
Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com
| 1 | BYSANTISK | mynter | 6 stk forsk | vk | 100 |
| 2 | BYSANTISK | Skålmynt | AD 1050-1200 | 1 | 4 |
| 3 | ROMERSK ? | 300 tallet ? | 1 | 4 | |
| 4 | ROMERSK ? | QUADRIAA ? | 1+ | 4 | |
| 5 | ALGERIA | 5CENTIMES | 1970 (KM 101) | UNC | 4 |
| 6 | ALGERIA | 5CENTIMES | 1974 (KM 106) | UNC | 4 |
| 7 | ALGERIA | 20 CENTIME | 1964 (KM 98) | 1+ | 4 |
| 8 | ALGERIA | 20 CENTIME | 1972 (KM 103) | 1+ | 4 |
| 9 | ALGERIA | 20 CENTIME | 1975 (KM 107.1) | 1+ | 4 |
| 10 | ALGERIA | 50 CENTIME | 1964 (KM 99) | g.1 | 4 |
| 11 | ALGERIA | 50 CENTIME | 1971 (KM 102) | 1 | 4 |
| 12 | ALGERIA | 50 CENTIME | 1975 (KM 109) | 1+ | 4 |
| 13 | ALGERIA | 50 CENTIME | 1980 (KM 111) | 1+ | 4 |
| 14 | ALGERIA | 1 DINAR | 1972 (KM 104.1) | 1+ | 4 |
| 15 | ALGERIA | 1 DINAR | 1972 (KM 104.2) | 1++ | 4 |
| 16 | ANGOLA | 50 CENTAVO | 1954.1961 (KM 75) | 1+ | 4 |
| 17 | ANGOLA | 1 ESCUDO | 1963.1965 (KM 76) | 1+ | 4 |
| 18 | ANGOLA | 2,5 ESCUDO | 1956.1967.1969 (KM 77) | 1+ | 4 |
| 19 | ARGENTINA | 10 CENTAVO | 1951 (KM 47) | 1+ | 4 |
| 20 | ARGENTINA | 10 CENTAVO | 1953 (KM 47a) | 1+ | 4 |
| 21 | ARGENTINA | 10 CENTAVO | 1954 (KM 51) | 1+ | 4 |
| 22 | ARGENTINA | 50 CENTAVO | 1955 (KM 49) | 1+ | 4 |
| 23 | ARGENTINA | 10 PESOS | 1976 (KM 72) | 01 | 4 |
| 24 | AUSTRALIA | ½ PENNY | 1947 (KM 41) | 1+ | 4 |
| 25 | AUSTRALIA | ½ PENNY | 1955 (KM 49) | g.1 | 4 |
| 26 | AUSTRALIA | ½ PENNY | 1961 (KM 61) | 1+ | 4 |
| 27 | AUSTRALIA | 1 PENNY | 1912.17.19.27.31 (KM 23) | 1.1+ | 4 |
| 28 | AUSTRALIA | 1 PENNY | 1948 (KM 36) | 1+ | 4 |
| 29 | AUSTRALIA | 1 PENNY | 1952 (KM 43) | 1+ | 4 |
| 30 | AUSTRALIA | 1 PENNY | 1964 (KM 56) | 1+ | 4 |
| 31 | AUSTRALIA | 3 PENCE | 1947 (KM 37a) SØLV | g.1 | 4 |
| 32 | AUSTRALIA | 3 PENCE | 1950.1952 (KM 44) SØLV | 1 | 4 |
| 33 | AUSTRALIA | 3 PENCE | 1953 (KM 51) SØLV | g.1 | 4 |
| 34 | AUSTRALIA | 3 PENCE | 1957 (KM 57) SØLV | 1+ | 4 |
| 35 | AUSTRALIA | 6 PENCE | 1946 (KM 38a) SØLV | 1 | 4 |
| 36 | AUSTRALIA | 6 PENCE | 1951 (KM 45) SØLV | g.1 | 4 |
| 37 | AUSTRALIA | 6 PENCE | 1955.60.63 (KM 58) SØLV | g.1 | 4 |
| 38 | AUSTRALIA | 1 SHILLING | 1954 (KM 53) SØLV | g.1 | 4 |
| 39 | AUSTRALIA | 1 SHILLING | 1962 (KM 59) SØLV | 1++ | 4 |
| 40 | AUSTRALIA | 1 FLORIN | 1952 (KM 48) SØLV | 1 | 4 |
| 41 | AUSTRALIA | 1 FLORIN | 1962 (KM 60) SØLV | 1++ | 4 |
| 42 | AUSTRALIA | 1 CENT | 1983.1988 (KM 62 . 78) | 01 | 4 |
| 43 | AUSTRALIA | 5 CENT | 1968.71.73.81.82.83 (KM 64) | 1+ | 4 |
| 44 | AUSTRALIA | 5 CENT | 1994.96.97.98 (KM 80) | 1++ | 4 |
| 45 | AUSTRALIA | 5 CENT | 2000.01.02.04.06 (KM 401) | 1++ | 4 |
| 46 | AUSTRALIA | 10 CENTS | 1967 (KM 65) | 01 | 4 |
| 47 | AUSTRALIA | 10 CENTS | 1994 (KM 81) | 01 | 4 |
| 48 | AUSTRALIA | 10 CENTS | 2002 (KM 402) | 01 | 4 |
| 49 | AUSTRALIA | 20 CENTS | 1966 (KM 66) | 01 | 4 |
| 50 | AUSTRALIA | 50 CENTS | 2010 (KM 403) | 01 | 4 |
| 51 | AUSTRALIA | 50 CENTS | 1983 (KM 68) | 01 | 4 |
| 52 | AUSTRALIA | 1 DOLLAR | 1984 (KM 77) | 1+ | 4 |
| 53 | AUSTRALIA | 1 DOLLAR | 1986 (KM 87) | g.1 | 4 |
| 54 | AUSTRALIA | 2 DOLLAR | 2001 (KM 406) | 1+ | 4 |
| 55 | AUSTRALIA | 1 DOLLAR | 1994 (KM 263.1) 31,635g .0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 56 | AUSTRALIA | 1 DOLLAR | 1995 (KM 293.1) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 57 | AUSTRALIA | 1 DOLLAR | 2015 31,140 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 58 | AUSTRALIA | 5 DOLLAR | 2000 (KM 371) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 59 | AUSTRALIA | 5 DOLLAR | 2000 (KM 372) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 60 | AUSTRALIA | 5 DOLLAR | 2000 (KM 381) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 61 | AUSTRALIA | 5 DOLLAR | 2000 (KM 382) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 62 | AUSTRALIA | 5 DOLLAR | 2000 (KM 816) 31,635 g.0,999 SØLV | PROOF | 50 |
| 63 | AUSTRIA | 1 THALER | 1780 (KM T1) 28,0668 g.0,833 SØLV | UNC | 30 |
| 64 | AUSTRIA | 1.2 HELLER | 1901.1909 (KM 2800 . 2801) | 01 | 4 |
| 65 | AUSTRIA | 1 CORONA | 1914 (KM 2820) SØLV | 01 | 4 |
| 66 | AUSTRIA | 200.1000 | KRONEN 1924 (KM 2833.2834) | 1+ | 4 |
| 67 | AUSTRIA | 1.2 GROSCH | 1925.1928 (KM 2836 . 2837) | 1++ | 4 |
| 68 | AUSTRIA | 10 GROSCH | 1925 (KM 2838) | 1+ | 4 |
| 69 | AUSTRIA | 50 GROSCH | 1946 (KM 2870) | 1++ | 4 |
| 70 | AUSTRIA | 1 SHILLING | 1957 (KM 2871) | 01 | 4 |
| 71 | BAHAMAS | 1 CENT | 1969 (KM 2) | UNC | 4 |
| 72 | BARBADOS | 1 CENT | 1980.1992 (KM 10 . 10a) | 01 | 4 |
| 73 | BARBADOS | 5.10 CENT | 1989.1992 (KM 11 . 12) | 1+.01 | 4 |
| 74 | BARBADOS | 25 CENT | 1990 (KM 13) | 01 | 4 |
| 75 | BELG CONG | 2 FRANCS | 1947 (KM 28) | 1+ | 4 |
| 76 | BELGIA | 2 CENTIMES | 1835 (KM 4.2) | 1+ | 4 |
| 77 | BELGIA | 2 CENTIMES | 1875 (KM 35.1) | 1 | 4 |
| 78 | BELGIA | 5 CENTIMES | 1895 (KM 41) | 1+ | 4 |
| 79 | BELGIA | 5 CENTIMES | 1925 (KM 66) fl | 1++ | 4 |
| 80 | BELGIA | 10 CENTIME | 1894 (KM 43) | g.1 | 4 |
| 81 | BELGIA | 10 CENTIME | 1916 (KM 81) | 1+ | 4 |
| 82 | BELGIA | 25 CENTIME | 1927 (KM 68.1) | 1+ | 4 |
| 83 | BELGIA | 25 CENTIME | 1938 (KM 115.1) | 1+ | 4 |
| 84 | BELGIA | 25 CENTIME | 1942 (KM 131) | 1+ | 4 |
| 85 | BELGIA | 25 CENTIME | 1944 (KM 132) | 1+ | 4 |
| 86 | BELGIA | 50 CENTIME | 1923 (KM 88) | 1+ | 4 |
| 87 | BELGIA | 1 FRANC | 1939 (KM 120) | 1+ | 4 |
| 88 | BELGIA | 1 FRANC | 1946 (KM 128) | 1+ | 4 |
| 89 | BELGIA | 1 FRANC | 1991 (KM 170 . 171) | 01 | 4 |
| 90 | BELGIA | 1 FRANC | 1995 (KM 187 . 188) | 01 | 4 |
| 91 | BELGIA | 5 FRANCS | 1988.1993 (KM 163 . 164) | 01 | 4 |
| 92 | BELGIA | 5 FRANCS | 1998 (KM 190) | 01 | 4 |
| 93 | BELGIA | 10 FRANCS | 1969.1972 (KM 155.1 – 156.1) | 01 | 4 |
| 94 | BELGIA | 20 FRANCS | 1982 (KM 159 . 160) | 01 | 4 |
| 95 | BELGIA | 50 FRANCS | 1988.1992 (KM 168 . 169) | 01 | 4 |
| 96 | BELIZE | 5 CENT | 1993 (KM 34a) | G1 | 4 |
| 97 | BELIZE | 25 CENT | 1974 (KM 36) | 1+ | 4 |
| 98 | BOHEMIA MO | 1 KORUNA | 1942 (KM 4) | 1+ | 4 |
| 99 | BRAZIL | 5 REIS | 1773 (KM 173.3) | 1 | 4 |
| 100 | BRAZIL | 20 REIS | 1869 (KM 474) | 1++ | 4 |
| 101 | BRAZIL | 100 REIS | 1939 (KM 536) | 01 | 4 |
| 102 | BRAZIL | 200 REIS | 1924 (KM 519) | 1 | 4 |
| 103 | BRAZIL | 200 REIS | 1938 (KM 538) | 01 | 4 |
| 104 | BRAZIL | 300 REIS | 1938 (KM 538) | UNC | 40 |
| 105 | BRAZIL | 400 REIS | 1937 (KM 539) | UNC | 30 |
| 106 | BRAZIL | 500 REIS | 1889 (KM 494) 6,375 g .0,917 SØLV | g.1 | 10 |
| 107 | BRAZIL | 500 REIS | 1936 (KM 540) | 1+ | 4 |
| 108 | BRAZIL | 1000 REIS | 1936 (KM 541) | 1+ | 4 |
| 109 | BRAZIL | 2000 REIS | 1938 (KM 542) | 1+ | 10 |
| 110 | BRAZIL | 5000 REIS | 1936 (KM 543) 10,00 g .0,600 SØLV | 1+ | 30 |
| 111 | BRAZIL | 10 CENTAVO | 1944 (KM 555a.1) | g.1 | 4 |
| 112 | BRAZIL | 20 CENTAVO | 1945 (KM 556a) | g.1 | 4 |
| 113 | BRAZIL | 20.50 CENTA | 1977 (KM 579.1a – 580b) | 01 | 4 |
| 114 | BRAZIL | 1.10 CRUZEI | 1979.1981 (KM 590 - 292.1) | 01 | 4 |
| 115 | BRAZIL | 5 CENTAVOS | 1994 (KM 632) | 01 | 4 |
| 116 | BRAZIL | 10.25 CENTA | 1995 (KM 633 . 634) | 01 | 4 |
| 117 | BRAZIL | 50 CENTAVO | 1994 (KM 635) | 01 | 4 |
| 118 | BRAZIL | 5.10.25 CENT | 2001.07.01 (KM 648-649.2-650) | 01 | 4 |
| 119 | BR N BORNE | 1 CENT | 1882 (KM 2) | 1+ | 20 |
| 120 | BR N BORNE | 1 CENT | 1887 (KM 2) | 1 | 4 |
| 121 | BRUNEI | 1 SEN | 1986 (KM 15) | UNC | 4 |
| 122 | BRUNEI | 5 SEN | 1986 (KM 16) | UNC | 4 |
| 123 | BRUNEI | 10 SEN | 1986 (KM 17) | UNC | 4 |
| 124 | BRUNEI | 20 SEN | 1986 (KM 18) | UNC | 4 |
| 125 | BRUNEI | 50 SEN | 1986 (KM 19) | UNC | 4 |
| 126 | BULGARIA | 20 STOTINKI | 1917 (KM 26a) | g.1 | 4 |
| 127 | BULGARIA | 20 LEVA | 1930 (KM 41) | g.1 | 4 |
| 128 | BULGARIA | 1 STOTINKA | 1962.2000 (KM 59 . 237) | UNC | 4 |
| 129 | BULGARIA | 10 STOTINKI | 1962.74.99 (KM 62 . 87 . 240) | 1++ | 4 |
| 130 | BULGARIA | 20 STOTINKI | 1962.74.99 (KM 63 . 88 . 241) | 1+.01 | 4 |
| 131 | BULGARIA | 50 STOTINKI | 1962.74.99 (KM 64 . 89 . 242) | 1+ | 4 |
| 132 | BULGARIA | 1 LEV | 1969 (KM 76) | 1+ | 4 |
| 133 | BURMA | ¼ PE | 1878 (KM 25.1) | 1 | 20 |
| 134 | BURMA | 1 PYA | 1955 (KM 32) | 01 | 4 |
| 135 | BURMA | 5 PYAS | 1966 (KM 33) | 1+ | 4 |
| 136 | BURMA | 10 PYAS | 1956 (KM 34) | 1+ | 4 |
| 137 | CAMBODIA | 4 RIELS | 1991 (KM 91) | UNC | 100 |
| 138 | CAMEROON | 25 FRANCS | 1958 (KM 26) | 1+ | 4 |
| 139 | CAMEROON | 50 FRANCS | 1960 (KM 13) | 1+ | 4 |
| 140 | CAMEROON | 100 FRANCS | 1972 (KM 15) | 1+ | 4 |
| 141 | CANADA LO | 1 PENNY | 1837 (KM Tn 11) litt irr | 1 | 4 |
| 142 | CANADA UP | ½ PENNY | 1852 (KM Tn 2) | 1 | 4 |
| 143 | NOVA SCOTI | ½ PENNY | 1856 (KM 5) | 1 | 4 |
| 144 | CANADA | 1 CENT | 1896 (KM 7) | 01 | 4 |
| 145 | CANADA | 1 CENT | 1901 (KM 7) | 1+ | 4 |
| 146 | CANADA | 1 CENT | 1915 (KM 21) | 1+ | 4 |
| 147 | CANADA | 1 CENT | 1964 (KM 49) | 01 | 4 |
| 148 | CANADA | 1 CENT | 1968.85.97 (KM 59.1 – 132 – 289) | 01 | 4 |
| 149 | CANADA | 1 CENT | 2007 (KM 490a) | UNC | 4 |
| 150 | CANADA | 5.10 CENT | 1891.1929 (KM 2 . 23) SØLV | 1- | 4 |
| 151 | CANADA | 5 CENT | 1931.40.52.61.63KM 29-33-42a-50a-57 | 1.1++ | 4 |
| 152 | CANADA | 5 CENT | 1945 (KM 40a) | 1+ | 4 |
| 153 | CANADA | 10 CENT | KM34-43-51-61-67-72a-73-77.1-77.2-492 | vk | 4 |
| 154 | CANADA | 25 CENT | KM 35-44-52-62b-81.1 3stk SØLV | vk | 4 |
| 155 | CANADA | 1 DOLLAR | 1966 (KM 64.1) 23,3276 g .0,80 SØLV | 01 | 20 |
| 156 | CANADA | 1 DOLLAR | 1989 (KM 157) | 1+ | 4 |
| 157 | CEYLON ? | KLOMPMYNT | 1 | 4 | |
| 158 | CEYLON | 3 stk | OKSEMYNT | 1+ | 4 |
| 159 | CEYLON | ½ CENT | 1870 (KM 91) | 1+ | 4 |
| 160 | CEYLON | 1/2.1 CENT | 1914.1943 (KM 106 . 111a) | 1+.01 | 4 |
| 161 | CEYLON | 1 CENT | 1870 (KM 92) | 1+ | 4 |
| 162 | CEYLON | 1 CENT | 1910 (KM 102) | 1/1- | 4 |
| 163 | CEYLON | 5 CENT | 1912 (KM 108) | 1 | 4 |
| 164 | CEYLON | 5.25 CENT | 1943 (KM 113.1 – 115) | 1 | 4 |
| 165 | CEYLON | 5 CENT | 1945 (KM 113.2) | 1+ | 4 |
| 166 | CEYLON | 10 CENT | 1893 (KM 94) SØLV | 1+ | 4 |
| 167 | CEYLON | 10 CENT | 1944 (KM 118) | 1+ | 4 |
| 168 | CEYLON | 10 CENT | 1951.1963 (KM 121 . 130) | 1 | 4 |
| 169 | CEYLON | 25 CENT | 1895 (KM 95) SØLV | 1- | 4 |
| 170 | CEYLON | 25 CENT | 1917 (KM 105) SØLV | 1 | 4 |
| 171 | CEYLON | 25 CENT | 1951 (KM 122) | 1+ | 4 |
| 172 | CEYLON | 50 CENTS | 1951 (KM 123) | 1+ | 4 |
| 173 | CHILE | ½ DECIMO | 1880 (KM 137.3) | 1 | 4 |
| 174 | CHILE | 20 CENTAVO | 1906 (KM 151.2) | 1 | 4 |
| 175 | CHILE | 10 CENTESI | 1971 (KM 194) | UNC | 4 |
| 176 | CHILE | 50 CENTAVO | 1979 (KM 206a) | UNC | 4 |
| 177 | TAIVAN | 5 CENT | 1936 (KM 348) | 1+ | 4 |
| 178 | CHINA | 1 CASH | 1662-1722 . KONG HSI . F.S 1431 | 1 | 4 |
| 179 | CHINA | 1 CASH | 1875-1908 . KVANGTUNG ( C 19-7) | 1+ | 4 |
| 180 | CHINA | 1 CASH | 15 stk forskjellige | 1 | 4 |
| 181 | CHINA | 10 CASH | 1851-1861 . EMPIRE ( C2-6) | 1 | 4 |
| 182 | CHINA | 50 CASH | 1851-1861 . EMPIRE ( C2-7) | 1 | 4 |
| 183 | CHINA | 1 JIAO | 2005 (KM 1210b) | UNC | 4 |
| 184 | CHINA | 10 YUAN | 1998 (Y 969) 31,1035 g .0,999 SØLV | UNC | 50 |
| 185 | COLOMBIA | 1 CENTAVO | 1969 (KM 205a) | 01 | 4 |
| 186 | COLOMBIA | 10.20 CENTA | 1950 (KM 207.2 – 208.2) SØLV | 1 | 4 |
| 187 | COLOMBIA | 10 CENTAVO | 1966 L.D. (KM 212.2) | 01 | 4 |
| 188 | COLOMBIA | 20 CENTAVO | 1959 (KM 215.1) | 1 | 4 |
| 189 | COLOMBIA | 20 CENTAVO | 1970 (KM 237) | g.1 | 4 |
| 190 | COLOMBIA | 1 PESO | 1979 (KM 258.2) | UNC | 4 |
| 191 | COLOMBIA | 2 PESOS | 1977 (KM 263) | 1+ | 4 |
| 192 | COLOMBIA | 5 PESOS | 1980 (KM 268) | 1+ | 4 |
| 193 | COLOMBIA | 50.100.200. | 500 PESOS 2012 KM 295.296.297.298 | UNC | 4 |
| 194 | COOK ISLAN | 1 DOLLAR | 1978 (KM 7a) | PROOF | 20 |
| 195 | COSTA RICA | 5 CENTIMOS | 1967 (KM 184.1a) | UNC | 4 |
| 196 | COSTA RICA | 10 CENTAVO | 1918 (KM 149.2) | 1/1- | 4 |
| 197 | COSTA RICA | 10 CENTIMO | 1920 (KM 152) | 1/1- | 4 |
| 198 | COSTA RICA | 10 CENTIMO | 1951 (KM 185.1) | 1 | 4 |
| 199 | COSTA RICA | 10 CENTIMO | 1967 (KM 185.1a) | 1+ | 4 |
| 200 | COSTA RICA | 25 CENTIMO | 1948 (KM 175) | g.1 | 4 |
| 201 | COSTA RICA | 50 CENTIMO | 1948 (KM 176) | 1 | 4 |
| 202 | COSTA RICA | 1 COLON | 1961 (KM 186.1a) | g.1 | 4 |
| 203 | COSTA RICA | 1 COLON | 1970 (KM 86.2) | 1+ | 4 |
| 204 | CROATIA | 10 LIPA | 2005 (KM 6) | 01 | 4 |
| 205 | CROATIA | 20 LIPA | 2003 (KM 7) | 01 | 4 |
| 206 | CUBA | 1 CENTAVO | 1946 (KM 9.2) | 1+ | 4 |
| 207 | CUBA | 1 CENTAVO | 1958 (KM 30) | 1+ | 4 |
| 208 | CUBA | 1 CENTAVO | 1970 (KM 33.1) | UNC | 4 |
| 209 | CUBA | 5 CENTAVOS | 1946 (KM 11.3) | 1+ | 4 |
| 210 | CUBA | 5 CENTAVOS | 1963 (KM 34) | g.1 | 4 |
| 211 | CUBA | 20 CENTAVO | 1949 (KM 13.2) SØLV | g.1 | 4 |
| 212 | CUBA | 20 CENTAVO | 1962 (KM 31) | g.1 | 4 |
| 213 | CUBA | 1 PESO | 1993 (KM 397 | UNC | 4 |
| 214 | CUBA | 10 CENTAVO | 2009 (KM 576.2) VISITORS | UNC | 4 |
| 215 | CURACAO | 2 ,1/2 CENTS | 1948 (KM 42) | 1++ | 4 |
| 216 | CURACAO | 1/10 GULDEN | 1947 (KM 43) SØLV | 1+ | 4 |
| 217 | CYPRUS | 1 PIASTRE | 1944 1946 (KM 23a) | g.1 | 4 |
| 218 | CYPRUS | 3 MILS | 1955 (KM 33) | UNC | 4 |
| 219 | CYPRUS | 5 MILS | 1955 (KM 34) | g.1 | 4 |
| 220 | CYPRUS | 25 MILS | 1955 (KM 35) | 1+ | 4 |
| 221 | CYPRUS | 1 MIL | 1971 (KM 38) | UNC | 4 |
| 222 | CYPRUS | 5 MILS | 1963 (KM 39) | 1++ | 4 |
| 223 | CYPRUS | 5 MILS | 1981 (KM 50.1) | 01 | 4 |
| 224 | CYPRUS | 5 MILS | 1982 (KM 50.2) | 01 | 4 |
| 225 | CYPRUS | 25 MILS | 1979 (KM 40) | 01 | 4 |
| 226 | CYPRUS | 50 MILS | 1963 (KM 41) | 1++ | 4 |
| 227 | CYPRUS | 100 MILS | 1963 (KM 42) | 1++ | 4 |
| 228 | CYPRUS | ½ CENT | 1983 (KM 52) | UNC | 4 |
| 229 | CYPRUS | 1 CENT | 1983 (KM 53.1) | 1+ | 4 |
| 230 | CYPRUS | 1 CENT | 1987 (KM 53.2) | UNC | 4 |
| 231 | CYPRUS | 2 CENTS | 1985 (KM 54.2) | 01 | 4 |
| 232 | CYPRUS | 5 CENT | 1983 (KM 55.1) | 01 | 4 |
| 233 | CYPRUS | 5 CENT | 1988 (KM 55.2) | 1+ | 4 |
| 234 | CYPRUS | 10 CENTS | 1983 (KM 56.1) | 1++ | 4 |
| 235 | CYPRUS | 20 CENTS | 1983 (KM 57.1) | 1+ | 4 |
| 236 | CYPRUS | 20 CENTS | 1985 (KM 57.2) | 01 | 4 |
| 237 | CYPRUS | 20 CENTS | 1998 (KM 62.2) | 01 | 4 |
| 238 | CZECHOSLO | HALER | 1963 (KM 35) | 1++ | 4 |
| 239 | CZECHOSLO | 10.20.50 HAL | 1986.1989 (KM 80 . 74 . 89) | 01 | 4 |
| 240 | CZECHOSLO | 20 HALERU | 1921 (KM 1) | 1+ | 4 |
| 241 | CZECHOSLO | 50 HALERU | 1922 (KM 2) | g.1 | 4 |
| 242 | CZECHOSLO | 1 KORUNA | 1925 (KM 4) | 1+ | 4 |
| 243 | CZECHOSLO | 1 KORUNA | 1982 (KM 50) | 01 | 4 |
| 244 | CZECHOSLO | 2.5 KORUNY | 1981.1979 (KM 75 . 60) | 1+ | 4 |
| 245 | CZECHOSLO | 3 KORUNY | 1969 (KM 57) | 01 | 4 |
| 246 | CZECHOSLO | 100 KORUNY | 1949 (KM 30) 14,00 g . 0,500 SØLV | UNC | 20 |
| 247 | CZECHOSLO | 10.50 HALER | 1.2 KOR1991.1992 KM146.144.151.148 | UNC | 4 |
| 248 | DANZIG | 5 PFENNIG | 1923 (KM 142) | 1++ | 4 |
| 249 | DANZIG | 5 PFENNIG | 1932 (KM 151) | 01 | 4 |
| 250 | DAN VS INDI | 1 CENT | 1905 (KM 83) | 1+ | 4 |
| 251 | DANMARK | ½ SK | 1751 ( 1.1-H40A) | 1 | 4 |
| 252 | DANMARK | 1 SK | 1654 ( 8.1-H 131) tæret | 1 | 4 |
| 253 | DANMARK | 1 SK | 1779 ( 3- H 34) | 1/1- | 4 |
| 254 | DANMARK | 1 SK | 1818 ( 17-H 37) | 1 | 4 |
| 255 | DANMARK | 1 R.B.S | 1853 ( 4-H 12 C) | 1 | 4 |
| 256 | DANMARK | 1 SK | 1856 ( 9.2-H 16 B) | g.1 | 4 |
| 257 | DANMARK | 1 SK | 1863 ( 9.1-H 16 A) k hh | 1+ | 4 |
| 258 | DANMARK | 1 SK | 1867 ( 2-H 6) | g.1 | 4 |
| 259 | DANMARK | 3 SK | 1815 ( 10-H 22) | g.1 | 4 |
| 260 | DANMARK | 4 R.B.S | 1842 V.S (8.2H 8 B) | 1 | 4 |
| 261 | DANMARK | 1 ØRE | 1874.1899 (KM 792.1 – 792.2) mørk | 1 | 4 |
| 262 | DANMARK | 1 ØRE | 1910.1921 (KM 804 . 812.2) | 1 | 4 |
| 263 | DANMARK | 1.10 ØRE | 1940.1919 (KM 826.2 – 818.2) | 01 | 4 |
| 264 | DANMARK | 2 ØRE | 1899.1920 (KM 793.2 – 813.2) | g.1 | 4 |
| 265 | DANMARK | 2 ØRE | 1907.1909 (KM 805) | 1+ | 4 |
| 266 | DANMARK | 5 ØRE | 1902 (KM 794.2) | 1+ | 4 |
| 267 | DANMARK | 5 ØRE | 1918 (KM 814.2) dlv sv preg | 1+ | 4 |
| 268 | DANMARK | 5 ØRE | 1954 (KM 843.1) | UNC | 4 |
| 269 | DANMARK | 10 ØRE | 1919 (KM 818.2) SØLV | UNC | 4 |
| 270 | DANMARK | 10.25 ØRE | 1921 (KM 818.2a – 815.2a) | 1+ | 4 |
| 271 | DANMARK | 25 ØRE | 1960 (KM 850) små fll | UNC | 4 |
| 272 | DANMARK | 25 ØRE | 1967 (KM 850) | 1++ | 4 |
| 273 | DANMARK | ½ KR | 1924.25.40 (KM 831) | 1+.1.01 | 4 |
| 274 | DANMARK | 1 KR | 1962 (KM 851.1) | UNC | 4 |
| 275 | DANMARK | 2 KR | 1875 (KM 798.1)15,00 g .0,800 SØLV | 1 | 20 |
| 276 | DANMARK | 2 KR | 1930 (KM 829) 15,00 g. 0.800 SØLV | 01 | 20 |
| 277 | DANMARK | 2 KR | 1936 (KM 825.2) | 1 | 4 |
| 278 | DANMARK | 2 KR | 1958 (KM 838.2) | 01 | 4 |
| 279 | DANMARK | 2 KR | 1925.26.39.47.48.52.56.57 | 1.1+ | 4 |
| 280 | DANMARK | 5 KR | 1964 (KM 854) 17,00 g.0,800 SØLV | 01 | 30 |
| 281 | DOMINIC REP | 2,1/2 CENTA | 1888 (KM 7.3) | 1 | 4 |
| 282 | EAST CAR ST | 1 CENT | 1965 (KM 2) | 01 | 4 |
| 283 | EAST CAR ST | 5 CENT | 1956 (KM 4) | g.1 | 4 |
| 284 | EAST CAR ST | 10 CENTS | 1955 (KM 5) | g.1 | 4 |
| 285 | EAST CAR ST | 25 CENT | 1965 (KM 6) | 1+ | 4 |
| 286 | ECUADOR | 5 CENTAVOS | 1946 (KM 75b) | UNC | 4 |
| 287 | ECUADOR | 10 CENTAVO | 1964 (KM 76c) | UNC | 4 |
| 288 | ECUADOR | 1 SUCRE | 1937.1946 (KM 78.1 – 78.2) | 1 | 4 |
| 289 | EGYPT | 10 PARA | 1277 år 9 (KM 241 | 1 | 4 |
| 290 | EGYPT | 1.5 MILLIE ES | 1938 (KM 358 . 363) | 1 | 4 |
| 291 | EGYPT | 1 MILLIEME | 1960 (KM 393) | 01 | 4 |
| 292 | EGYPT | 5.10 MILLIEM | 1957 (KM 379 . 381) | 1 | 4 |
| 293 | EGYPT | 5 MILLIEMES | 1960 (KM 394) | 1+ | 4 |
| 294 | EGYPT | 10 MILLIEME | 1917 H (KM 316) | g.1 | 4 |
| 295 | EGYPT | 10 MILLIEME | 1938 (KM 364) | 1 | 4 |
| 296 | EGYPT | 10 MILLIEME | 1943 (KM 361) | 1+ | 4 |
| 297 | EGYPT | 10 MILLIEME | 1960 (KM 395) | 1+ | 4 |
| 298 | EGYPT | 10 MILLIEME | 1967 (KM 411) | 1 | 4 |
| 299 | EGYPT | 5 PIASTRES | 1967 (KM 412) | 1+ | 4 |
| 300 | EGYPT | 5 PIASTRES | 1984 (KM 622.1) | 1+ | 4 |
| 301 | EGYPT | 10 PIASTRE | 1957 (KM 383a) SØLV | 1+ | 4 |
| 302 | EGYPT | 10 PIASTRE | 1960 (KM 398) SØLV | 1+ | 4 |
| 303 | EGYPT | 10 PIASTRE | 1967.1973 (KM 413 . 430) | 1+ | 4 |
| 304 | EGYPT | 1 POUND | 1970 (KM 425) 25,00 g.0,720 SØLV | 01 | 20 |
| 305 | EL SALVADO | 5 CENTAVOS | 1992 (KM 154b) | 1++ | 4 |
| 306 | EL SALVADO | 5 CENTAVOS | 1950 (KM 134a) | 1 | 4 |
| 307 | EQ AFR STA | 10 FRANCS | 1961.1962 (KM 2) | g.1 | 4 |
| 308 | ESTONIA | 1 SENT | 1929.1939 (KM 10 – 19.1) | 1++ | 4 |
| 309 | ESTONIA | 10.20.50 SEN | 1992 (KM 22 . 23 . 24) | 01 | 4 |
| 310 | ESTONIA | 1 KROON | 2000 (KM 35) | 01 | 4 |
