Auksjon nr: 452
Auksjonsdato: 05.11.2019
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 ISLAND 10000 KR 1974     GULL 0 4000
2 ISLAND 10000 KR 2000     GULL PROOF 2000
3 SVERIGE 5  KR 1883     GULL 0/01 800
4 SVERIGE 5  KR 1886     GULL 0/01 800
5 SVERIGE 5  KR 1899     GULL 0 800
6 SVERIGE 20  KR 1889     GULL 0/01 2000
7 SVERIGE 2000  KR 2003     GULL     (BIRGITTA) BU 2000
8 SVERIGE 2000  KR 2003     GULL     (SV.KO.30 ÅR) BU 2000
9 SVERIGE 2000  KR 2004     GULL PROOF 2000
10 SVERIGE 2000  KR 2007     GULL PROOF 2000
11 SVERIGE 2000  KR 2008     GULL PROOF 2000
12 SVERIGE 4000  KR 2010     GULL PROOF 3000
13 1  MARK 1651 NM 168B 1 2000
14 2  SK 1653 NM 207 1 300
15 2  SK 1662 NM 216 1 250
16 2  SK 1668 NM 223         Buklet g1 250
17 1 MARK 1716 NM 10 1 700
18 8  SK 1709 NM 30 1/1+ 500
19 8  SK 1709 NM 30 1 350
20 8  SK 1710 NM 31A g1 350
21 8  SK 1714 NM 35 1+ 600
22 24  SK 1741 NM 10 g1 550
23 24  SK 1745 NM 14 g1 550
24 24  SK 1763 NM 20  1/1+ 800
25 24  SK 1800 NM 41 g1 550
26 8  SK 1797 NM 67         Kobberavslag 1/1+ 200
27 8  SK 1798 NM 68 1++ 300
28 8  SK 1800 NM 70 1+ 700
29 4  SK 1788 NM 74 1 150
30 2  SK 1800 NM 86 1+/01 300
31 4  SK 1809 NM 2           Kantskade 1 50
32 1  SK 1812 NM 8A 01 250
33 24  SK 1819 NM 30A g1 500
34 24  SK 1823 NM 31        Brosjespor 1 1000
35 24  SK 1823 NM 31  1/1- 1000
36 24  SK 1853 NM 21  1 500
37 24  SK 1865 NM 13       KSS 1+ 1000
38 4  SK 1871 NM 17 1++ 200
39 3  SK 1868 NM 18 1 100
40 2  SK 1871 NM 21B 1 80
41 12  SK 1873 NM 14       Flekker 1+ 600
42 25  KR 1970   0/01 30
43 5  KR 1965   0 400
44 5  KR 1966   0 250
45 5  KR 1967 Flekker 0 200
46 5  KR 1969   0 60
47 5  KR 1970   0 100
48 5  KR 1971   0 100
49 2  KR 1878   1 400
50 2  KR 1887   1 4500
51 2  KR 1892   1/1+ 1200
52 2  KR 1892   1 1000
53 2  KR 1893   1 800
54 2  KR 1897   1+/01 1800
55 2  KR 1902 Flekker 1/1+ 500
56 2  KR 1907   01 600
57 2  KR 1914   01 500
58 2  KR 1917 Renset/pusset 1+/01 150
59 1 kr / 30 SK  1875   g1 1300
60 1  KR 1881   1+ 2500
61 1  KR 1882   1+ 1500
62 1  KR 1888   1- 800
63 1  KR 1889   01 1400
64 1  KR 1890   01 1400
65 1  KR 1897   1+ 600
66 1  KR 1901   0/01 3000
67 1  KR 1910   g1 550
68 1  KR 1913   1+/01 300
69 1  KR 1914   1+/01 200
70 1  KR 1937   0 2000
71 1  KR 1939   0 700
72 1  KR 1954 Liten flekk 0 300
73 1  KR 1958   0 2700
74 1  KR 1959   0 250
75 1  KR 1960   0 250
76 1  KR 1961   0 100
77 1  KR 1962   0 100
78 1  KR 1963   0 100
79 1  KR 1964   0 40
80 1  KR 1965   0 400
81 1  KR 1966   0 350
82 1  KR 1967   0 80
83 1  KR 1969   0 50
84 1  KR 1970   0 80
85 1  KR 1971   0 60
86 50  ØRE 1887   1- 200
87 50  ØRE 1889   g1 300
88 50  ØRE 1893   0 2000
89 50  ØRE 1901   1 200
90 50  ØRE 1912   01 600
91 50  ØRE 1921 Uten hull 01 180
92 50  ØRE 1922  Uten hull 01 180
93 50  ØRE 1927   0/01 200
94 50  ØRE 1941  Zink 0/01 250
95 50  ØRE 1942 Zink 01 60
96 50  ØRE 1947   0 80
97 50  ØRE 1949   01 30
98 50  ØRE 1957   0 200
99 50  ØRE 1958   0/01 100
100 50  ØRE 1959   0 500
101 50  ØRE 1960   0/01 50
102 50  ØRE 1961   0 80
103 50  ØRE 1962   0 100
104 50  ØRE 1963 Små flekker 0 50
105 50  ØRE 1964   0 30
106 50  ØRE 1965   0 300
107 50  ØRE 1966   0 40
108 50  ØRE 1967   0 30
109 50  ØRE 1968   0 50
110 50  ØRE 1969   0 20
111 50  ØRE 1970   0 50
112 50  ØRE 1971   0 50
113 25  ØRE 1896   1/1- 100
114 25  ØRE 1901   1+ 150
115 25  ØRE 1902   1+ 150
116 25  ØRE 1913   1+ 150
117 25  ØRE 1915 Flekker 1+ 80
118 25  ØRE 1916   1+ 300
119 25  ØRE 1918 1918 på 16 1+ 80
120 25  ØRE 1921  Uten hull 1+ 100
121 25  ØRE 1923  Uten hull 01 200
122 25  ØRE 1923  Med hull 1++ 30
123 25  ØRE 1924 Små flekker 0 400
124 25  ØRE 1929   01 300
125 25  ØRE 1946   0 150
126 25  ØRE 1949 Flekker 0 100
127 25  ØRE 1958   0 200
128 25  ØRE 1959   0 200
129 25  ØRE 1960   0 150
130 25  ØRE 1961   0 50
131 25  ØRE 1962   0 50
132 25  ØRE 1963   0 50
133 25  ØRE 1964   0 10
134 25  ØRE 1965   0 200
135 25  ØRE 1966   0 30
136 25  ØRE 1967   0 30
137 25  ØRE 1968   0 20
138 25  ØRE 1969   0 10
139 25  ØRE 1970   0 30
140 25  ØRE 1971   0 20
141 10 ØRE 3 SK  1874   1/1- 50
142 10  ØRE 1880   0 1900
143 10  ØRE 1883   01 250
144 10  ØRE 1892   0 500
145 10  ØRE 1894   1++ 150
146 10  ØRE 1897   0/01 200
147 10  ØRE 1901   0 150
148 10  ØRE 1903   01 150
149 10  ØRE 1913   0/01 250
150 10  ØRE 1916   0 800
151 10  ØRE 1917   01 30
152 10  ØRE 1922      0/01 200
153 10  ØRE 1941 Kobbernikkel 0 50
154 10  ØRE 1942 Zink 0 100
155 10  ØRE 1947   0 40
156 10  ØRE 1949   0 50
157 10  ØRE 1955   0 300
158 10  ØRE 1958   0 150
159 10  ØRE 1959   0 120
160 10  ØRE 1960   0 50
161 10  ØRE 1961   0 60
162 10  ØRE 1962   0 40
163 10  ØRE 1963   0 40
164 10  ØRE 1965   0 80
165 10  ØRE 1964 68,69,70 0 70
166 10  ØRE 1971 72,73 0 25
167 5  ØRE 1896   01 250
168 5  ØRE 1899   1+ 500
169 5  ØRE 1912   1/1+ 30
170 5  ØRE 1917 Jern 1+ 180
171 5  ØRE 1938   0/01 100
172 5  ØRE 1943 Jern 0 250
173 5  ØRE 1951   01 30
174 5  ØRE 1958   0 400
175 5  ØRE 1959 Små flekker 0 150
176 2  ØRE 1876   1++ 80
177 2  ØRE 1884   01 200
178 2  ØRE 1889   01 100
179 2  ØRE 1902   1+/01 40
180 2  ØRE 1910   1 40
181 1  ØRE 1878   01 350
182 1  ØRE 1884   01 150
183 1  ØRE 1885   1+ 1000
184 1  ØRE 1897   01 150
185 1  ØRE 1906   1+/01 30
186 1  ØRE 1907   1+/01 30
187 1  ØRE 1910 Liten flekk 0 550
188 1  ØRE 1912   1+/01 80
189 1  ØRE 1919 Jern Delv. Sv. Preg 1/1+ 10
190 1  ØRE 1921 Jern     rust 1/1+ 150
191 1  ØRE 1968   0 20
192 AFGHANISTA 2-1/2 RUPES 1923 (KM 878) . 22,92g . 9000 SØLV 1 80
193 AUSTRALIA 1 FLORIN 1956 (KM 60)   . 11,31g . 5000 SØLV 1+ 16
194 AUSTRALIA 1 DOLLAR 2009 (KM 1429) UNC 4
195 BANGLADES 1 TAKA 1999 (KM 9b) UNC 4
196 BELARUS 2 ROUBLE 2009  UNC 6
197 BELGIA 250 FRANCS 1976 (KM 157.1) . 25g . 8350 SØLV 01 60
198 BELGIA 5 ECU 1998 (KM 221) . 22,85g . 9250 SØLV PROOF 40
199 BHUTAN 15 NGULTRU 1974 (KM 42) . 22,3g . 5000 SØLV UNC 40
200 BOTSWANA 5 PULA 1988 (KM 20)  UNC 20
201 BULGARIA 5 LEVA 1885 (KM 7) . 25g . 9000 SØLV g.1 70
202 BURMA 1 KYAT 1852 (KM 10) . 11,6638g . 9170 SØLV 1 50
203 CAMEROUN 50 FRANCS 1960 (KM 13) 1+ 12
204 CANADA 1 DOLLAR 1961 (KM 54) . 23,3276g . 8000 SØLV 01 40
205 CEYLON 5 RUPEES 1957 (KM 26) . 28,26g . 9250 SØLV 01 150
206 CONGO REP 100 FRANCS 1990 (KM 2)  1+ 10
207 EL SALVADO 1 PESO 1895 (KM 115.1) . 25g . 9000 SØLV 1 70
208 ENGLAND 1 CROWN 1889 (KM 765) . 28,276g . 9250 SØLV 1 150
209 ENGLAND 50 PENCE 1994 (KM 966a) . 13,5g . 9250 SØLV PROOF 20
210 FRANKRIKE 5 FRANCS 1873K (KM 820.2) . 25g . 9000 SØLV 1 70
211 FRANKRIKE 6.55957 FRA 1999 (KM 1254) . 13g . 9000 SØLV PROOF 30
212 FRANKRIKE 100 FRANCS 1994 (KM 1037) . 22,2g . 9000 SØLV PROOF 50
213 GABON 100 FRANCS 1982 (KM 13)  1 10
214 GUINEA 250 FRANCS 1969 (KM 12) . 14,53g . 9990 SØLV PROOF 70
215 HELLAS 5 DRACHMA 1833 (KM 20) . 22,38g . 9000 SØLV 1 150
216 HONDURAS 50 CENTAVO 1871 (KM 37) . 12,5g . 9000 SØLV g.1 60
217 INDIA BRITIS 1 RUPEE 1835 (KM 450.2) . 11,66g . 9170 SØLV g.1 70
218 ISLAND 1000  KR 1974 (KM 21) . 30g . 9250 SØLV UNC 90
219 IRAN 5000 DINAR 1902 (KM 976) . 23,0251g . 9000 SØLV 01 150
220 IRLAND 10 SHILLING 1966 (KM 18) . 18,14g . 8333 SØLV UNC 120
221 ISRAEL 5 LIROT 1972 (KM 69.1) . 20g . 7500 SØLV UNC 60
222 KAZAKHSTA 50 TENGE 2005 (KM 71) UNC 10
223 LATVIA 5 LATI 1929 (KM 9) . 25g . 8350 SØLV 1+ 80
224 LEBANON 50 PIASTRES 1952 (KM 17) 1+ 10
225 LIBYA ΠDINAR 2014 (KM 34) UNC 10
226 MAURITANIA 20 OUGUIYA 1973 (KM 5) 1+ 15
227 MOROCCO 500 FRANCS 1956 (Y 54) . 22,5g . 9000 SØLV 1+ 60
228 NEPAL  50 PAISA 1932 (KM 719) . 5,5403g . 8000 SØLV 01 20
229 NETHERLAN 10 GULDEN 1970 (KM 195) . 25g . 7200 SØLV 01 40
230 PANAMA 1 BALBOA 1947 (KM 13) . 26,73g . 9000 SØLV 1+ 90
231 PERU 200 SOLES 1975 (KM 262) . 22g . 8000 SØLV UNC 50
232 POLEN 10 ZLOTYCH 1935 (Y 29) . 22g . 7500 SØLV 1+ 40
233 POLEN 300000 ZLOT 1994 (KM 269) . 31,1g . 9990 SØLV PROOF 70
234 PORTUGAL 500 REIS 1858 (KM 498) . 12,5g . 9170 SØLV 1 24
235 SAUDIARABI 1 RIYAL 1935 (KM 18) . 11,6g . 9170 SØLV 01 30
236 SLOVAKIA 50 KORUN 1944 (KM 10) . 16,5g . 7000 SØLV 1+ 30
237 SPANIA 100 PESETA 1966 (KM 797) . 19g . 8000 SØLV 1++ 20
238 SØR SUDAN 2 POUNDS 2015 (KM 5) UNC 15
239 SVERIGE 200  KR 1999 (KM 898) . 27,03g . 9250 SØLV PRO LI 180
240 SVERIGE 200  KR 2001 (KM 896) . 27,25g . 9250 SØLV UNC 180
241 SVERIGE 200  KR 2002 (KM 908) . 27g . 9250 SØLV PROOF 180
242 SVERIGE 200  KR 2003 (KM 904) . 27,03g . 9250 SØLV UNC 180
243 SVERIGE 200  KR 2004 (KM 911) . 27g . 9250 SØLV PROOF 180
244 SVERIGE 200  KR 2007 (KM 923) . 27,03g . 9250 SØLV PROOF 180
245 SVERIGE 200  KR 2008 (KM 925) . 27,03g . 9250 SØLV PROOF 180
246 SVERIGE 50  KR 1975 (KM 848) 27g.9250 SØLV. f.avtr UNC 60
247 SVERIGE 50  KR 1976 (KM 854) 27g.9250 SØLV. Litt irr UNC 60
248 SVERIGE 50  KR 2002 (KM 910) BU 40
249 SVERIGE 5  KR 1935 (KM 806) 25g.9000 SØLV. f.avtr UNC 50
250 SVERIGE 5  KR 1952 (KM 828) . 22,70g . 4000 SØLV UNC 20
251 SVERIGE 5  KR 1959 (KM 830) 18g.4000 SØLV. Litt irr UNC 20
252 SVERIGE 5  KR 1962 (KM 838) . 18g . 4000 SØLV 01 20
253 SVERIGE 5  KR 1966 (KM 839) . 18g . 4000 SØLV 01 20
254 SVERIGE 2  KR 1897 (KM 762) . 15g . 8000 SØLV 1+ 20
255 SVERIGE 2  KR 1921 (KM 799) . 15g . 8000 SØLV UNC 20
256 SVERIGE 2  KR 1924 (KM 787) . 15g . 8000 SØLV 01 20
257 SVERIGE 2  KR 1965 (KM 827) . 14g . 4000 SØLV 01 10
258 SVERIGE 1  KR 1907 (KM 772) 01 150
259 SVERIGE 1  KR 1945G (KM 814) UNC 20
260 SVERIGE 50  ØRE 1875 (KM 740) 01 400
261 SVERIGE 50  ØRE 1907 (KM 771) 01 100
262 SVERIGE 50  ØRE 1911 (KM 788) 1+ 20
263 SVERIGE 50  ØRE 1931 (KM 788) 1++ 10
264 SVERIGE 25  ØRE 1858 (KM 684) 1 10
265 SVERIGE 25  ØRE 1859 på 57 (KM 684) 1+ 20
266 SVERIGE 25  ØRE 1859 på 58 (KM 684 1+ 20
267 SVERIGE 25  ØRE 1874 (KM 738) G1 10
268 SVERIGE 25  ØRE 1907 (KM 775) 01 20
269 SVERIGE 25  ØRE 1938 (KM 785) UNC 20
270 SVERIGE 10  ØRE 1855G (KM 683) 1+ 10
271 SVERIGE 10  ØRE 1869 (KM 710) 1+ 20
272 SVERIGE 5  ØRE 1864 (KM 707) 1++ 10
273 SVERIGE 5  ØRE 1897 (KM 757) UNC 200
274 SVERIGE 5  ØRE 1917 (KM 791) UNC 200
275 SVERIGE 2  ØRE 1914 (KM 778) 01 40
276 SVERIGE 2  ØRE 1933 (KM 778) UNC 30
277 SVERIGE 1  ØRE 1918 (KM 789) UNC 50
278 SVERIGE 1  ØRE 1950 (KM 777.2) UNC 4
279 SVEITS 5 FRANCS 1933 (KM 40) . 15g . 8350 SØLV 1+ 20
280 SYRIA 1 LIRA 1950 (KM 85) . 10g . 2186 SØLV 1+ 20
281 THAILAND 1 BAHT 1850 .kulemynt . SØLV . Vært hengt   20
282 TYRKIA 6 KURUSH 1223 år 27 (KM 603) 12g . 4350 SØLV 1 30
283 TYRKIA 10 STK 1 grams mynter vk 10
284 BAVARIA 3 MARK 1912 (KM 996) . 16,667g . 9000 SØLV 1+ 30
285 HAMBURG 5 MARK 1876 (KM 598) . 27,777g . 9000 SØLV g.1 90
286 HAMBURG 5 MARK 1898 (KM 610) . 27,777g . 9000 SØLV g.1 90
287 PREUSSEN 5 MARK 1908 (KM 523) . 27,777g . 9000 SØLV 1+ 90
288 PREUSSEN 2 MARK 1913 (KM 533) . 11,111g . 9000 SØLV UNC 60
289 USA 1 DOLLAR 1899 O (KM 110) 01 150
290 USA 1 DOLLAR 1921 (KM 110) 01 150
291 USA 1 DOLLAR 1922 (KM 150) 01 150
292 UZBEKISTAN 100 SOM 2009 (KM 32) 01 4
293 YEMEN AR R 1 RIYAL 1963 (Y 31) . 19,75g . 7200 SØLV UNC 70
294 SEDDEL 1000  KR 1984     C5927218 1 1200
295 SEDDEL 1000  KR 1989     3101964424 g.01 1300
296 SEDDEL 500  KR 1978     A3743667 1+ 1000
297 SEDDEL 500  KR 1982     A3936603 m.pen 1 1000
298 SEDDEL 500  KR 1991     3200067425 pen 1- 500
299 SEDDEL 200  KR 2002     1107926781 g.01 200
300 SEDDEL 200  KR 2003     2310898093 01/0 200
301 SEDDEL 100  KR 1932     A.9253708 n.1 1500
302 SEDDEL 100  KR 1938     B.2964531 1 700
303 SEDDEL 100  KR 1945     A.5376277 1 750
304 SEDDEL 100  KR 1963     A9049407 g.1- 100
305 SEDDEL 100  KR 1965     E3910200 g.1 150
306 SEDDEL 100  KR 1968     W2284163 1- 100
307 SEDDEL 100  KR 1970     N8824301 pen 1 100
308 SEDDEL 100  KR 1971     R9251665 1- 100
309 SEDDEL 100  KR 1971     X6776056 Erstatning g.1- 150
310 SEDDEL 100  KR 1972     X7434482 Erstatning 1 175
311 SEDDEL 100  KR 1976     C9258065 1+ 150
312 SEDDEL 100  KR 1979     AO1020672 små fll 1 100
313 SEDDEL 100  KR 1995     1100428295 0 125
314 SEDDEL 100  KR 2010     C500469465 01/0 100
315 SEDDEL 50  KR 1942     C.4742275 m.pen 1- 500
316 SEDDEL 50  KR 1960     D.5562879 1 450
317 SEDDEL 50  KR 1963     E.3000045 1- 250
318 SEDDEL 50  KR 1984     R7013094 01 75
319 SEDDEL 50  KR 2011     K600613555 1+ 50
320 SEDDEL 10  KR 1939     Z.8650282 g.1- 70
321 SEDDEL 10  KR 1940     Æ.9194696 m.pen g.01 400
322 SEDDEL 10  KR 1940     Å.0048835 1 150
323 SEDDEL 10  KR 1942     A.6466062 1- 75
324 SEDDEL 10  KR 1942     B.3526224 pen 1- 75
325 SEDDEL 10  KR 1943     D.4435527 1- 75
326 SEDDEL 10  KR 1944     E.7788 18 1 150
327 SEDDEL 10  KR 1947     E.8382417 1- 250
328 SEDDEL 10  KR 1953     Y.3959247 pen 1- 70
329 SEDDEL 10  KR 1959     R.4744365 pen 1 40
330 SEDDEL 10  KR 1963     Æ.6344946 1+ 40
331 SEDDEL 10  KR 1965     D.8821719 m.pen g.01 50
332 SEDDEL 10  KR 1965     E.5234499 m.pen 1+ 40
333 SEDDEL 10  KR 1965     F.826286 01 50
334 SEDDEL 10  KR 1966     I.4746354 g.1 20
335 SEDDEL 10  KR 1967     L.7189660 1 20
336 SEDDEL 10  KR 1970     W.3708369 n.01 30
337 SEDDEL 10  KR 1970     Y.1530044 1+ 20
338 SEDDEL 10  KR 1970     Æ.5427777 n.01 40
339 SEDDEL 10  KR 1971     C.0093406 g.1 20
340 SEDDEL 10  KR 1973     QJ0145833  Erstatning 1- 40
341 SEDDEL 10  KR 1973     QO0218653 Erstatning 1+ 190
342 SEDDEL 10  KR 1973     QT0202504  Erstatning 1- 40
343 SEDDEL 10  KR 1973     QW0220027 Erstatning 1- 40
344 SEDDEL 5  KR 1937     P.3341099 1- 175
345 SEDDEL 5  KR 1938     P.9808837 1 400
346 SEDDEL 5  KR 1939     R.6935721 g.1+ 400
347 SEDDEL 5  KR 1940     S.6032258 1- 80
348 SEDDEL 5  KR 1942     U.5839098 g.1+ 400
349 SEDDEL 5  KR 1945     A.3473674 01 600
350 SEDDEL 5  KR 1957     F.0863765 0 800
351 SEDDEL 5  KR 1959     G.0063165 01/0 550
352 SEDDEL 5  KR 1962     J.5447878 pen 1- 40
353 SEDDEL 5  KR 1962     K.5337069 m.pen 1+ 100
354 SEDDEL 2  KR 1918     0544131 01/0 1100
355 SEDDEL 2  KR 1941     A.6040820 1+ 400
356 SEDDEL 2  KR 1941     B.0898296 1- 100
357 SEDDEL 2  KR 1945     D.9036466 1- 100
358 SEDDEL 2  KR 1946     E.2741951 g1+ 600
359 SEDDEL 2  KR 1947     F.1874494 pen 1- 100
360 SEDDEL 2  KR 1948     F.7522943 pen 1 175
361 SEDDEL 1  KR 1917     B.5896561 1- 90
362 SEDDEL 1  KR 1943     E.8625206 g.1+ 300
363 SEDDEL 1  KR 1943     F.6828565 pen 1- 50
364 SEDDEL 1  KR 1944     H.2621532 01 300
365 SEDDEL 1  KR 1945     I.0811419 1+ 450
366 SEDDEL 1  KR 1946     I.7317941 g.01 400
367 SEDDEL 1  KR 1947     J.6836919 0 400
368 SEDDEL 1  KR 1948     L.1074778 m.pen 01 200
369 SEDDEL 1  KR 1948     M.0146825 1+ 150
370 SEDDEL 1  KR 1950     M.9988621 n.1 300
371 SEDDEL ISLAND 100  KR . 1961.  C17205289 0 2
372 SEDDEL ISLAND 10  KR . 1961 .  A07651063 pen 1- 1
373 SEDLER ZIMBABWE 10.100.200.10000.50000.tusen $ 06-08 vk 5
374 SEDLER ZIMBABWE 5.25.50 BILLION  DOLLARS  2008 vk 5
375 MYNTSETT 1993   PROOF 50
376 MYNTSETT 1993 SYKKEL   VM . 2 SØLV  1 GULL PROOF 5500
377 MYNTSETT 1991 LILLEHAMMER  OL . Sølvpar  nr 1 PROOF 200
378 MYNTSETT 1991 LILLEHAMMER  OL . Sølvpar  nr 2 PROOF 200
379 MYNTSETT BELGIA 1988 5 ECU sølv .50 ECU .17,28g . 900 GULD PROOF 5000
380 MYNTSETT CAMBODIA 1994      10
381 MYNTSETT COOK ØYEN 2003          10
382 MYNTSETT DANMARK 2011          30
383 MYNTSETT ISLAND 2000   30
384 MYNTSETT HONDURAS 1991-1995   10
385 MYNTSETT MYANMAR 1999     10
386 MYNTSETT KOREA NOR 2002-2008   10
387 MYNTSETT KYRGYSTAN 2008     10
388 MYNTSETT ROMANIA 2005     10
389 MYNTSETT RUSSLAND 1991          20
390 MYNTSETT RUSSLAND 1999-2013   10
391 MYNTSETT SAN MARINO 500.1000 LIRA.1990 . 25,6g . 835 sølv PROOF 100
392 MYNTSETT SOMALILAND 1994-2002   10
393 MYNTSETT SVALBARD 1993   50
394 MYNTSETT SØR AFRIKA 2005     10
395 MYNTSETT UKRAINA 2006-2009   10
396 MYNTSETT USA 1992     SØLV PROOF 30
397 MYNTSETT USA 1993 PROOF 20
398 MYNTSETT USA 1994    PROOF 20
399 MYNTSETT USA 1995       PROOF 20
400 MYNTSETT USA 1996 PROOF 20
401 100  KR 2001 NOBEL PROOF 150
402 200  KR 2008 WERGELAND PROOF 200
403 10  KR 1983.84.85. 86.87.88.89.90.91 0  50
404 CANADA 1 DOLLAR 1999 (KM 356( . 25,175g . 9250 SØLV BU 60
405 BULGARIA 10000 LEVA 1998 (KM 234) . 23,33g . 9250 SØLV PROOF 60
406 USA 1  DOLLAR 1971 (KM 203a).24,59g .4000  SØLV PROOF 30
407 USA 1  DOLLAR 1996 (KM 273) . 31,105g . 9993 SØLV UNC 90
408 USA 1  DOLLAR 1997 (KM 273) . 31,105g . 9993 SØLV UNC 90
409 Bybrua Polett   Bybrua 10
410 Handlekurv Polett FOKUS BANK   1
411 MEDALJE 1 KR .100 ÅR 1975 . 55g . 9250 SØLV . I treskrin   150
412 MEDALJE CARL Michael  Bellman  1740.1795.bronse   20
413 MEDALJE BIG FIVE The Kruger wildlife adventure collection   4