Auksjon nr: 460
Auksjonsdato: 03.11.2020
Møtelokale: Sandnes Frikirke på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 20 KR 1902 GULL 0/01 5000
2 10 KR 1902 GULL 0/01 15000
3 10 KR 1902 GULL lite kanthakk 01 15000
4 1500 KR 1994 GULL    OL gullmynt nr 2 i etui PROOF 7000
5 1500 KR 2000 GULL    Tusenårsmynten i etui PROOF 5000
6 1500 KR 2001 GULL   Nobelmynten i etui PROOF 5000
7 DANMARK 10 KR  1909 GULL 0/01 1500 
8 FINLAND 10 MRK 1878 GULL 0 1500 
9 SOUTH GEOR GIA AND SAN 0,999 gull  1,24g 0 500 
10 SVERIGE 5 KR  1882 GULL 0 1000
11 SVERIGE 5 KR  1920 GULL 0 1000
12 SVERIGE 5 KR  1920 GULL 0/01 1000
13 SVERIGE 10 KR  1874 GULL 0/01 1500 
14 SVERIGE 20 KR  1900 GULL 0/01 3000
15 SVERIGE 2000KR 2005 GULL     UNION PROOF 5000
16 SVERIGE 2000KR 2005 GULL     DAG HAMMARSKJØLD PROOF 5000
17 SVERIGE 2000KR 2006 GULL PROOF 5000
18 2 skilling 1642 NM 129 g.1 1000
19 2 skilling 1648 NM134 liten irrflekk 1 75
20 2 mark 1665 NM160 1+ 3000
21 4 mark 1677 NM71 1 5000
22 2 skilling 1680 NM139 g.1 1500 
23 24 skilling 1763 NM19  type1 1+ 3000
24 ½ SpD 1777 NM18 g.1 1800
25 8 skilling 1778 NM47 1/1+ 300
26 8 skilling 1800 NM70 1 150
27 4 skilling 1809 NM3 g.1 250
28 1 skilling 1809 NM7  g.1 100
29 1 SpD 1826 NM5B Blf 1++ 20000
30 1 skilling 1820 NM59 1- 10
31 ½ skilling 1841 NM70B 1/1+ 50
32 12 skilling 1850 NM28B 1- 50
33 2 skilling 1870 NM20 1+ 150
34 2 skilling 1871 NM21A 1/1+ 150
35 ½ skilling 1867 NM24 1+ 90
36 175 KR 1989 Små flekker 0/01 170
37 5 KR 1969 0 100
38 2 KR 1878 g.1 450
39 2 KR 1878 1/1- 200
40 2 KR 1887 Kantstøt 1/1+ 10000
41 2 KR 1887 1/1- 5000
42 2 KR 1888 Flat løve 1/1+ 11000
43 2 KR 1892 1 1500
44 2 KR 1892 1 1500
45 2 KR 1893 1 1500
46 2 KR 1894 1 1500
47 2 KR 1897 1 1500
48 2 KR 1898 g.1 1500
49 2 KR 1900 g.1 700
50 2 KR 1902 01 1500
51 2 KR 1902 1 700
52 2 KR 1904 0/01 6000
53 2 KR 1904 g.1 1000
54 2 KR 1906 0/01 900
55 2 KR 1906 0/01 900
56 2 KR 1906 01 500
57 2 KR 1908 01 600
58 2 KR 1908 1+ 450
59 2 KR 1910 1+ 800
60 2 KR 1912 1/1+ 490
61 2 KR 1912 1+ 650
62 2 KR 1913 1+ 400
63 2 KR 1913 1+ 400
64 2 KR 1914 1+ 400
65 2 KR 1914 1/1+ 300
66 2 KR 1914 JUB 1++ 100
67 2 KR 1915 1++ 500
68 2 KR 1915 1+ 400
69 2 KR 1916 Flekker 1/1+ 400
70 2 KR 1917 1+ 200
71 1 KR 1877 1- 100
72 1 KR 1887 1+ 3000
73 1 KR 1887 1- 400
74 1 KR 1888 1/1+ 1800
75 1 KR 1889 1/1- 300
76 1 KR 1890 Skitten 1 600
77 1 KR 1894 Patina 0/01 7000
78 1 KR 1898 1/1+ 700
79 1 KR 1900 Små flekker 0 6000
80 1 KR 1900 0/01 4900
81 1 KR 1900 g.1 400
82 1 KR 1901 1 600
83 1 KR 1908 Myntmerke på plate g.1 300
84 1 KR 1914 1+ 300
85 1 KR 1914 g.1 150
86 1 KR 1916 1+ 400
87 1 KR 1917 1++ 200
88 1 KR 1925 0/01 400
89 1 KR 1939 0 1000
90 1 KR 1947 0 100
91 1 KR 1949 0 50
92 1 KR 1951 Type I, med hull 0 150
93 1 KR 1951 Type II 0 250
94 1 KR 1955 0 600
95 1 KR 1970 0 100
96 50 ØRE 1877 1+ 800
97 50 ØRE 1891 1/1- 250
98 50 ØRE 1893 1- 200
99 50 ØRE 1895 1+ 700
100 50 ØRE 1900 1/1+ 600
101 50 ØRE 1901 irr 1+ 600
102 50 ØRE 1902 1/1+ 600
103 50 ØRE 1902 1/1+ 600
104 50 ØRE 1904 1 1000
105 50 ØRE 1911 Reversen er flat og har inngravert "Astrid" 1
106 50 ØRE 1913 1+/01 500
107 50 ØRE 1913 1+ 400
108 50 ØRE 1914 1 40
109 50 ØRE 1918 01 80
110 50 ØRE 1919 1+/01 70
111 50 ØRE 1922   Uten hull g.1 50
112 50 ØRE 1922  Med hull g.1 30
113 50 ØRE 1923  Med hull 1 20
114 50 ØRE 1928 0/01 400
115 50 ØRE 1941 Zink Ruglet 01 100
116 50 ØRE 1942 STAVANGERMESSEN 1991 0/01 10
117 50 ØRE 1947 Prakt 0 100
118 50 ØRE 1953 0 300
119 50 ØRE 1953 0/01 50
120 50 ØRE 1954 0/01 2000
121 50 ØRE 1954 1+ 100
122 50 ØRE 1969 0 20
123 25 ØRE 1876 g.1 150
124 25 ØRE 1898 1+ 400
125 25 ØRE 1899 1+ 180
126 25 ØRE 1912 1+ 1100
127 25 ØRE 1913 1+ 240
128 25 ØRE 1915 g.1 80
129 25 ØRE 1917 1 200
130 25 ØRE 1921 Med hull       khh 1 20
131 25 ØRE 1922   Med hull 1+ 50
132 25 ØRE 1923  Med hull 1/1+ 40
133 25 ØRE 1927 0 600
134 25 ØRE 1929 0 2800
135 25 ØRE 1939 0 700
136 25 ØRE 1950 0 100
137 25 ØRE 1953 små fll 0 200
138 10 ØRE 1875 1++ 800
139 10 ØRE 1876 01 400
140 10 ØRE 1878 1+ 600
141 10 ØRE 1882 1- 20
142 10 ØRE 1888 Skitten 01 500
143 10 ØRE 1890 g.1 100
144 10 ØRE 1897 1 80
145 10 ØRE 1901 0/01 200
146 10 ØRE 1909 1 40
147 10 ØRE 1911 1+/01 100
148 10 ØRE 1912 1+ 60
149 10 ØRE 1913 1/1+ 40
150 10 ØRE 1914 1/1+ 50
151 10 ØRE 1915 g.1 20
152 10 ØRE 1916 1+ 80
153 10 ØRE 1918 På 1917 g.1 10
154 10 ØRE 1919 1/1+ 10
155 10 ØRE 1920 0/01 500
156 10 ØRE 1920 Irr fll 01 200
157 10 ØRE 1921    1+ 180
158 10 ØRE 1922   1+ 100
159 10 ØRE 1941 Kobbernikkel 0 100
160 10 ØRE 1946 0 70
161 10 ØRE 1947 0 40
162 10 ØRE 1948 0 30
163 10 ØRE 1949 0 50
164 10 ØRE 1951 Type I, med hull 0 50
165 10 ØRE 1952 0 180
166 10 ØRE 1956 Blf 0 200
167 5 ØRE 1875 1/1+ 100
168 5 ØRE 1876 1+ 80
169 5 ØRE 1878 1 40
170 5 ØRE 1896 1++ 80
171 5 ØRE 1899 1+ 70
172 5 ØRE 1907 1+/01 100
173 5 ØRE 1911 Irr fll 1+ 50
174 5 ØRE 1912 1+ 250
175 5 ØRE 1914 1+ 50
176 5 ØRE 1915 1 100
177 5 ØRE 1916 1+ 150
178 5 ØRE 1917 Jern rust fl 1+ 250
179 5 ØRE 1917 Jern rust fll 1+ 150
180 5 ØRE 1918 Jern 1/1+ 1000
181 5 ØRE 1918 STAVANGERMESSEN 1989 0 10
182 5 ØRE 1919 Jern små rust fl 1 70
183 5 ØRE 1939 0/01 150
184 5 ØRE 1940 0/01 100
185 5 ØRE 1943 Jern 0/01 50
186 5 ØRE 1944 Jern 0/01 100
187 5 ØRE 1952  Type II 0 300
188 5 ØRE 1957 0/01 10
189 5 ØRE 1968 0 40
190 2 ØRE 1876 1+/01 80
191 2 ØRE 1877 1++ 50
192 2 ØRE 1897 1++ 50
193 2 ØRE 1909 1 50
194 2 ØRE 1913 1+ 10
195 2 ØRE 1914 1+ 10
196 2 ØRE 1915 1 100
197 2 ØRE 1918 Jern            rust 1 50
198 2 ØRE 1919 Jern        rustskadet 1/1+ 20
199 2 ØRE 1920 Jern 1 80
200 2 ØRE 1938 1+/01 4
201 2 ØRE 1939 0/01 40
202 2 ØRE 1940 0/01 40
203 2 ØRE 1945 Jern 01 50
204 2 ØRE 1946 0/01 40
205 2 ØRE 1947 0/01 20
206 2 ØRE 1948 0/01 80
207 2 ØRE 1949 0 50
208 2 ØRE 1950 0 40
209 2 ØRE 1953 0 80
210 2 ØRE 1961 0 40
211 2 ØRE 1962 0 20
212 2 ØRE 1967 0 4
213 2 ØRE 1968 HAMARMESSEN 1985 0 10
214 2 ØRE 1969 0 20
215 1 ØRE 1876 1+/01 100
216 1 ØRE 1876 1+ 60
217 1 ØRE 1877 1+ 200
218 1 ØRE 1878 g.1 200
219 1 ØRE 1884 1+ 80
220 1 ØRE 1891 fll 1++ 80
221 1 ØRE 1893 1+ 80
222 1 ØRE 1897 1 40
223 1 ØRE 1899 1+ 40
224 1 ØRE 1902 1/1+ 20
225 1 ØRE 1906 1+ 20
226 1 ØRE 1907 1/1+ 20
227 1 ØRE 1908 1 50
228 1 ØRE 1910 1+ 10
229 1 ØRE 1912 1+ 80
230 1 ØRE 1913 0/01 100
231 1 ØRE 1915 g.1 80
232 1 ØRE 1918 Jern 1++ 80
233 1 ØRE 1920 Jern        rustbehandlet (rust er fjernet) 1++ 20
234 1 ØRE 1921 Jern       litt rust 1+ 200
235 1 ØRE 1921 Bronse 1 300
236 1 ØRE 1926 01 100
237 1 ØRE 1931 0 500
238 1 ØRE 1931 01 50
239 1 ØRE 1942 Jern 0 30
240 1 ØRE 1943 Jern 0 30
241 1 ØRE 1945 Jern 01 100
242 1 ØRE 1947 01 4
243 1 ØRE 1965 0 20
244 1 ØRE 1966 0 4
245 1 ØRE 1967 0 4
246 1 ØRE 1968 0 40
247 1 ØRE 1969 0 1
248 FÆRØYENE 1.2.5.10.25 ØRE 1941 1+ 600
249 GRØNLAND 5 KR    1944 1++ 400 
250 GRØNLAND 1 KR 1926 1+ 50 
251 GRØNLAND 1 KR 1926     hull i hjertet 1+ 50 
252 GRØNLAND 1 KR 1960 UNC 100 
253 GRØNLAND 25 ØRE 1926     med hull 1+ 200 
254 GRØNLAND MINEDRIFT 10.25.100 ØRE 1911 01.0 600
255 SPITSBERGE 10.15.20.50 KOPEKS 1946 1++ 1000
256 Seddel 1000 KR 1984     C5960128                            pen 1- 950
257 Seddel 100 KR 1945     A.3120713                            pen 1- 700
258 Seddel 100 KR 1961     H.8992778                        m.pen 1- 300
259 Seddel 100 KR 1995     3100467237 0 150
260 Seddel 50 KR 1940     C.0683433                             pen 1- 850
261 Seddel 50 KR 1941     C.0868218 1 900
262 Seddel 50 KR 1983     R7134809 01 140
263 Seddel 50 KR 1995     1609962674.sisteutg. I folder 0 400
264 Seddel 10 KR    1933     S.6091477 1 500
265 Seddel 10 KR    1939     Z.0120956 1 200
266 Seddel 10 KR    1940     Æ.9567396 1- 75
267 Seddel 10 KR    1940     Å.0452521 1- 100
268 Seddel 10 KR    1942     B.5480625 1 180
269 Seddel 10 KR    1949     K.9892635                        m.pen 1 150
270 Seddel 10 KR    1966     G.9327064                      m pen 1+ 20 
271 Seddel 10 KR    1970     Ø.9033982 g.1+ 20 
272 Seddel 10 KR    1972     J.5814433 g.01 10 
273 Seddel 10 KR    1974     QØ327987 Erstatning 1- 200
274 Seddel 10 KR    1975     AS4189525 01  10 
275 Seddel 10 KR    1977     QR0773388 Erstatning g.01 150
276 Seddel 10 KR    1979     BY3896830 . Blå stripe feiltrykk 1+ 1000
277 Seddel 10 KR    1982     CW1361202 01 10 
278 Seddel 10 KR    1983     CA3702969 g.01 10 
279 Seddel 10 KR    1983     CN2778372 0  20 
280 Seddel 10 KR    1983     CO3639864 n.01 10 
281 Seddel 10 KR    1983     CX3705307 0 10 
282 Seddel 10 KR    1983     CY3676334 0 10 
283 Seddel 10 KR    1984     CJ5057472                      m.pen 1- 10 
284 Seddel 10 KR    1984     CS5334416 0  20 
285 Seddel 5 KR    1941     T.5916250                          pen 1- 80
286 Seddel 5 KR    1942     U.5839098 g.1+ 300
287 Seddel 5 KR    1943     V.8333752 1  200
288 Seddel 5 KR    1945     A.3473674 01  500
289 Seddel 5 KR    1951     H.1224138 1- 100
290 Seddel 5 KR    1955     A.2639075 1+ 100
291 Seddel 5 KR    1960     G.9385126                           fll 1+ 100
292 Seddel 5 KR    1961     I.2342254 1+ 90
293 Seddel 5 KR    1962     K.5337069                         m pen 1+ 50
294 Seddel 2 KR 1940     A.1349568 1+ 400
295 Seddel 2 KR 1941     A.6040820 1+ 400
296 Seddel 2 KR 1947     E.4744361 . Blyant skrift 1- 60
297 Seddel 2 KR 1948     F.2886554 1  200
298 Seddel 1 KR 1917     A.4288965 1- 80
299 Seddel 1 KR 1917     D.5999805                        m.pen 1- 90
300 Seddel 1 KR 1944     G.6422573                    små fll 1+ 150
301 Seddel 1 KR 1944     H.8669822 1- 50
302 Seddel 1 KR 1945     I.0811419 1+ 400
303 Seddel 1 KR 1947     J.1672045 buklete 1+ 100
304 Seddel 1 KR 1948     L.8105692                       m pen 1  50
305 AFGHANISTA 500 AFGHAN 1995 (KM 1031) . 28,43g . 925 SØLV PROOF 80
306 ANDORA 10 DINERS 1994 (KM 95)     . 31,47g . 925 SØLV PROOF 90
307 ANDORA 10 DINERS 1999.ishoki VM .  ---------- I I ---------- PROOF 90
308 ANDORA 10 DINERS 2005 (KM 215) .  28,80g . 925 SØLV PROOF 80
309 ARGENTINA 1 PESO 1995 (KM 126) .  25,00g . 900 SØLV PROOF 80
310 ARMENIA 100 DRAM 1995 (KM 72)  .   28,28g . 925 SØLV PROOF 80
311 AUSTRALIA 5 DOLLAR 2000 (KM 371) . 31,635g . 999 SØLV PROOF 100 
312 AUSTRALIA 5 DOLLAR 2000 (KM 372) . ---------- I I ---------- PROOF 90
313 AUSTRALIA 5 DOLLAR 2000 (KM 380) . ---------- I I ---------- PROOF 90
314 AUSTRALIA 5 DOLLAR 2000 (KM 381) . ---------- I I ---------- PROOF 90
315 AUSTRALIA 5 DOLLAR 2000 (KM 382) . ---------- I I ---------- PROOF 90
316 BAHAMAS 2 DOLLAR 1995 (KM 183.1) 23,33g . 925 SØLV PROOF 80
317 BAHRAIN 5 DINARS 1995 (KM 21) .  28,23g . 8395 SØLV PROOF 80
318 BARBADOS 5 DOLLAR 1995 (KM 62a) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
319 BELARUS 1 ROUBLE 1996 (KM 6a) .   28,51g . 925 SØLV PROOF 80
320 BELGIA 5 ECU 1995 (KM 200) . 22,58g . 925 SØLV PROOF 80
321 BELIZE 10 DOLLAR 1996 (KM 127) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
322 BENIN 6000 FRANC 1995 (KM 22) .   28,34g . 925 SØLV PROOF 80
323 BHUTAN 300 NGULTR 1995 (KM 80) .  28,28g . 925 SØLV PROOF 80
324 BOSNIA HER 750 DINARA 1996 (KM 56)    ---------- I I ---------- PROOF 80
325 BOSNIA HER 10 MARK 1998 (KM 112)  ---------- I I ---------- PROOF 80
326 BULGARIA 100 LEVA 1993 (KM 209) . 23,33g . 925 SØLV PROOF 80
327 CANADA 20 DOLLAR 2007 (KM 737) . 31,10g . 999 SØLV PROOF 100 
328 CANADA 1 DOLLAR 1995 (KM 259) . 25,175g . 925 SØLV PROOF 80
329 CHINA 10 YUAN 1992 (KM 438) . 29,95g . 900 SØLV PROOF 90
330 CHINA 10 YUAN 1993 (KM 524) . 30,00g . 900 SØLV PROOF 90
331 CHINA 10 YUAN 1995 (KM 813) . 27,00g . 925 SØLV PROOF 80
332 CUBA 10 PESOS 1995 (KM 540) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
333 CYPRUS 1 POUND 1996 (KM 71a)   ---------- I I ---------- PROOF 80
334 DOMIN REP 1 PESO 1990 (KM 77a) . 31,1035g . 999 SØLV PROOF 100
335 DOMIN REP 1 PESO 1995 (KM 87a) . 28,44g . 925 SØLV PROOF 80
336 EGYPT 10 PIASTRES 1923 (KM 337) . 14,00g . 833 SØLV 1  20 
337 ENGLAND 2 POUNDS 1995 (KM 971a) . 15,976g . 925 SØLV PROOF 50 
338 FALKLAND 2 DOLLAR 1999 (KM 64a) .   28,28g . 925 SØLV PROOF 80
339 FRANKRIKE 5 FRANCS 1995 (KM 1118) . 12,00g . 900 SØLV PROOF 30 
340 FRANKRIKE 1 FRANC 1997 (KM 1211)   ---------- I I ---------- PROOF 30 
341 GAMBIA 20 DALASIS 1995 (KM 37a) .  28,28g . 925 SØLV PROOF 80
342 GIBRALTAR 1 CROWN 1995 (KM 300a)  ---------- I I ---------- PROOF 80
343 GIBRALTAR 1 CROWN 1995 (KM 302a)  ---------- I I ---------- PROOF 80
344 HELLAS 30 DRACHM 1963 (KM 86) .   18,00g . 835 SØLV 1++ 30 
345 HUNGARY 1000 FORINT 1994 (KM 712) . 31,46g . 9356 SØLV PROOF 90
346 IRLAND 1 POUND 1995 (KM 30) .  28,28g . 925 SØLV PROOF 80
347 ISLE OF MAN 1 CROWN 1999 (KM 930a) ---------- I I ---------- PROOF 80
348 ISLE OF MAN ½ CROWN 1997.leiv erikson . 15,55g . 999 SØLV PROOF 50 
349 ISLE OF MAN ½ CROWN 1997 (KM 764a)    ---------- I I ---------- PROOF 50 
350 ISLE OF MAN 1 CROWN 1997 (KM 768a) . 28,28g , 925 SØLV PROOF 80
351 ISLE OF MAN 1 CROWN 1998 (KM 825a)   ---------- I I ---------- PROOF 80
352 ISLE OF MAN 1 CROWN 1998 (KM 827a)   ---------- I I ---------- PROOF 80
353 ISLE OF MAN 1 CROWN 1999 (KM 955a)   ---------- I I ---------- PROOF 80
354 JAMAICA 25 DOLLAR 1995 (KM 173)     ---------- I I ---------- PROOF 80
355 JAMAICA 10 DOLLAR 1996 (KM 176)     ---------- I I ---------- PROOF 80
356 JORDAN 5 DINARS 1995 (KM 57a)     ---------- I I ---------- PROOF 80
357 KOREA NOR 500 WON 1993 (KM 60) .   27,00g . 999 SØLV PROOF 90
358 KUVAIT 2 DINARS 1996 (KM 24) .   28,28g . 925 SØLV PROOF 80
359 LATVIA 10 LATU 1994 (KM 24) .   31,47g . 9359 SØLV PROOF 90
360 LATVIA 1 LATS 1995 (KM 23) .   28,28g . 925 SØLV PROOF 80
361 LIBERIA 10 DOLLAR 1995 (KM 194) . 31,10g . 999 SØLV PROOF 100 
362 LIBERIA 10 DOLLAR 1997 (KM 321)    ---------- I I --------- PROOF 100 
363 LIBERIA 5 DOLLAR 1999 . RA 1         16,00g . 925 SØLV PROOF 30 
364 LUXEMBOUR 100 FRANCS 1995 (KM 70) .    16,10g . 925 SØLV PROOF 30 
365 MALAWI 20 KWACHA 1999 (KM 115) . 38,61g . 9359 SØLV PROOF 120
366 MALAWI 5 KWACHA 1995 (KM 23a) . 22,28g . 925 SØLV PROOF 50 
367 MALDIVE 250 RUFIYAA 1995 (KM 101) . 28,50g . 925 SØLV PROOF 80
368 MALTA 5 LIRI 1995 (KM 109) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
369 MALTA 5 LIRI 1996 (KM 110) . 31,47g . 925 SØLV PROOF 90
370 MOROOCO 200 DIRHAM 1995 (Y 102) .     15,00g . 925 SØLV PROOF 30 
371 NAMIBIA 10 DOLLAR 1995 (KM 9a) .    28,28g . 925 SØLV PROOF 80
372 NEW ZEALA 5 DOLLAR 1994 (KM 96) .   27,22g . 925 SØLV PROOF 80
373 OMAN 1 RIAL 1995 (KM 145) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
374 ROMANIA 100 LEI 1996 (KM 129) . 27,00g . 925 SØLV PROOF 80
375 ROMANIA 100 LEI 1996 (KM 132)   ---------- I I ---------- PROOF 80
376 RUSSLAND 3 ROUBLES 1993 (Y 351) .    34,56g . 900 SØLV PROOF 100
377 RUSSLAND 3 ROUBLES 1995 (Y 407)       ---------- I I ---------- PROOF 100
378 SAMOA 10 TALA 1993 (KM 97) .  31,81g . 925 SØLV PROOF 90
379 SEYCHELLE 25 RUPEES 1995 (KM 108) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
380 SPANIA 2000 PESET 1995 (KM 955) . 27,00g . 925 SØLV PROOF 80
381 SPANIA 12 EURO 2004 (KM 1096) . 18,00g . 925 SØLV UNC 50 
382 SIERA LONE 10 DOLLAR 1999 (KM 113) .  28,28g . 925 SØLV PROOF 80
383 SIERA LONE 10 DOLLAR 1999 (KM 116)    ---------- I I ---------- PROOF 80
384 SVERIGE 4 RD.RIKSM 1871  g.1 500
385 SVERIGE 2 KR 1878 O 1  10 
386 SVERIGE 2 KR 1898 1  10 
387 SØR AFRIKA 2 RAND 1995 (KM 155) . 33,626g . 925 SØLV PROOF 100 
388 TYSK PRUSE 3 MARK 1913 (KM 534) . 16,667g . 900 SØLV 1++ 30 
389 TYSKLAND 10 MARK 1996 (KM 188) . 15,50g . 625 SØLV UNC 20 
390 TYSKLAND 10 MARK 1998 (KM 193)    ---------- I I ---------- UNC 20 
391 TYSKLAND 5 MARK 1974 (KM 138) . 11,20g . 625 SØLV UNC 20 
392 TYSKLAND 5 MARK 1974 (KM 139)   ---------- I I ---------- UNC 20 
393 TYSKLAND 5 MARK 1975 (KM 141)   ---------- I I ---------- UNC 20 
394 TYSKLAND 5 MARK 1983 (KM 183) UNC 4 
395 UKRAINA 2000000KAR 1995 (KM 19) .  31,622g . 925 SØLV PROOF 90
396 URUGUAY 200 PESOS 1995 (KM 116) . 28,28g . 925 SØLV PROOF 80
397 USA 1 DOLLAR 1878 S (KM 110)  1++ 150 
398 USA 1 DOLLAR 1883 S (KM 110) 1  80
399 USA 1 DOLLAR 1897 O (KM 110) 1+ 120
400 USA 1 DOLLAR 1921 D (KM 110) 1+ 80
401 USA 1 DOLLAR 1922 D (KM 150) g.1 50 
402 USA 1 DOLLAR 1923     (KM 150) 1+ 80
403 USA 1 DOLLAR 1972 S (KM 203a) . 24,59g . 400 SØLV PROOF 10 
404 USA 1 DOLLAR 1974 S (KM 203a)    ---------- I I ---------- PROOF 10 
405 USA 1 DOLLAR 1986 S (KM 214) . 26,73g . 900 SØLV PROOF 80
406 USA 1 DOLLAR 1987 S (KM 220)    ---------- I I ---------- PROOF 80
407 USA 1 DOLLAR 1989 S (KM 225)    ---------- I I ---------- PROOF 80
408 USA 1 DOLLAR 1991 P (KM 231)    ---------- I I ---------- PROOF 80
409 USA 1 DOLLAR 1992 W (KM 236)   ---------- I I ---------- PROOF 80
410 USA 1 DOLLAR 1993 S (KM 241)    ---------- I I ---------- PROOF 80
411 USA 1 DOLLAR 1993 D (KM 244)   ---------- I I ----------- PROOF 80
412 USA 1 DOLLAR 1993 S (KM 249)   ---------- I I ---------- PROOF 80
413 USA 1 DOLLAR 1994 P (KM 250)   ---------- I I ---------- PROOF 80
414 USA 1 DOLLAR 1994 P (KM 251)   ---------- I I ---------- PROOF 80
415 USA 1 DOLLAR 1994 S (KM 253)   ---------- I I ---------- PROOF 80
416 USA 1 DOLLAR 1995 P (KM 259)   ---------- I I ---------- PROOF 80
417 USA 1 DOLLAR 1995 P (KM 260)   ---------- I I ---------- PROOF 80
418 USA 1 DOLLAR 1995 P (KM 263)   ---------- I I ---------- PROOF 80
419 USA 1 DOLLAR 1995 P (KM 264)   ---------- I I ---------- PROOF 80
420 USA 1 DOLLAR 1995 P (KM 269)   ---------- I I ---------- PROOF 80
421 USA 1 DOLLAR 1996 P (KM 272)   ---------- I I ---------- PROOF 80
422 USA 1 DOLLAR 1996 P (KM 272A) ---------- I I ---------- PROOF 80
423 USA 1 DOLLAR 1996 P (KM 268)   ---------- I I ---------- PROOF 80
424 USA 1 DOLLAR 1999 P (KM 300)   ---------- I I ---------- PROOF 80
425 USA 1 DOLLAR 2000 (KM 273) .  31,105g . 9993 SØLV UNC 100 
426 USA ½ DOLLAR 1893 (KM 117) g.1 10 
427 USA ½ DOLLAR 1982 D (KM 208) UNC 10 
428 USA ½ DOLLAR 1995 S (KM 257) PROOF 4 
429 JUDEA ENKENS SKJERV . Ca135 f.kr BRONS 10 
430 ROMERSK DENDR Til 235 e.kr SØLV 10 
431 ROMERSK DOBBEL DENAR . Fra 214 e.kr SØLV 10 
432 SENTRAL INDIA DRAKME . Fra 305 e.kr SØLV 10 
433 NORD AFRIKA VANDALER . Fra 429 e.kr BRONS 10 
434 PERSIA OG MESOPTAMI DIRHAM . Fra 531 e.kr SØLV 10 
435 ØST ROMERIKET BYSANTIN . Fra 641 e.kr BRONS 10 
436 HVITE-HUNERNES KONGE TORAMANA STATER . Ut 8 århundre BRONS 10 
437 KALIF IMPERIET ABBASID DIRHAM . Til 833 e.kr SØLV 10 
438 SØR INDIA OG SØRØST ASIA . CHOLA-MYNT . Fra 985 e.kr BRONS 10 
439 GHAZNAVID IMPERIET DIRHAM . Fra år 1017 SØLV 10 
440 BYSANTINSK DENIER KORSFARER-MYNT . Fra 1255 e.kr SØLV 10 
441 FRANKRIKE DENIER Fra 1305 e.kr SØLV 10 
442 MAGYARENES KONGEDØ ¼ DENIER . Til 1437 e.kr SØLV 10 
443 RUSSLAND DENGA Fra 1547 e.kr SØLV 10 
444 POLEN GROSCHEN Fra 1620 e.kr SØLV 10 
445 INDIA FANAM Fra 1743 e.kr GULD 10 
446 17 MAI Medalje 1905 . JA43 . Forgylt bronse uten bånd 10 
447 17 MAI Medalje 1907 . JA46 . Forgylt bronse med bånd 10 
448 17 MAI Medalje 1909 . JA48 . Bronse uten bånd 10 
449 17 MAI Medalje 1916 . JA69 . Forgylt bronse med bånd 10 
450 Medalje Signingen av Kong Harald V . 28,00g . 925 SØLV 50 
451 Medalje Slaget om Narvik . 100'g  . patinert bronst 10 
452 Medalje Pelle gruppa               100'g . patinert bronse 10 
453 Myntsett 1990 PROOF 40 
454 Myntsett 1991 PROOF 40 
455 Myntsett 1992 PROOF 40 
456 Myntsett 1993 PROOF 40 
457 Myntsett 1994 PROOF 40 
458 Myntsett 1995 PROOF 40 
459 Myntsett 1996 PROOF 40 
460 Myntsett 1997 PROOF 40 
461 Myntsett 1998 PROOF 40 
462 Myntsett 1999 PROOF 40 
463 Myntsett 2000 PROOF 40 
464 Myntsett 2001 PROOF 40 
465 Myntsett 2002 PROOF 40 
466 Myntsett 2003 PROOF 40 
467 Myntsett 2004 PROOF 40 
468 Myntsett 2005 PROOF 40 
469 Myntsett 2006 PROOF 40 
470 Myntsett 2007 PROOF 40 
471 Myntsett 2008 PROOF 40 
472 Myntsett 2009 PROOF 40 
473 Myntsett 2010 PROOF 40 
474 Myntsett 2011 PROOF 40 
475 Myntsett 2012 PROOF 40 
476 Myntsett 2013 PROOF 40 
477 Myntsett 2014 PROOF 40 
478 Myntsett 2015 PROOF 40 
479 Myntsett 1969 SANDHILL 500 
480 Myntsett 1974 SANDHILL 200 
481 Myntsett 1974 SANDHILL 200 
482 Myntsett 1975 SANDHILL 300 
483 Myntsett 1976 SANDHILL 200 
484 Myntsett 1977 SANDHILL 100 
485 Myntsett 1978 SANDHILL 50 
486 Myntsett 1979 SANDHILL 10 
487 Myntsett COINS OF  NORWAY.1998.99.2000.01.02.03.04 PAPP 100 
488 Myntsett COINS OF  NORWAY.2005.06.07.08.09.10.11.12 PAPP 100 
