Auksjon nr: 466
Auksjonsdato: 01.11.2021
Møtelokale: Sandnes Frikirke,Hana   Skippergata/Eddaveien

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
1 4 Mark 1680 Ex NNF 27/1-1982 lot 21 og kv 1+ 1++     9 000
2 2 Mark 1670 Ex NNF 27/1-1982 lot 23 og kv 1 1     7 500
3 12 Skilling 1717   1+     1 500
4 8 Skilling 1701   1+     1 600
5 24 Skilling 1764   1/1+     1 500
6 1 Skilling 176? Uleselig årstall 1/1-             1
7 1 Spd 1777   1/1+     5 500
8 1/5 Spd 1798   1+/01     2 200
9 2 Skilling 1782 Bauert,omvendt hammer og bergsjern 1/1-        100
10 2 Skilling 1783   1/1-          50
11 2 Skilling 1784 Stor fl. 1-          50
12 2 Skilling 1801   1+        100
13 1 Skilling 1769   1/1+        200
14 2 Skilling 1810   1+        200
15 4 Skilling 1842   1/1+        350
16 2 Skilling 1825 irr 1-          10
17 1/2 Skilling 1839   1-          10
18 1/2 Skilling 1841 Stjerne 1-          10
19 12 Skilling 1856 Patina 1/1+        400
20 3 Skilling 1869 ripe 1        200
21 2 Skilling 1870   1+        150
22 1/2 Skilling 1867   g1          50
23 1/2 Skilling 1867   g1          50
24 3 Skilling 1873   1/1+        250
25 20 Kr/5 Spd 1874 Gull 0/01     6 000
26 20 Kr/5 Spd 1875 Gull 0/01     5 000
27 20 Kr   1878 Gull 0/01     5 000
28 20 Kr   1879 Gull 0/01     6 000
29 10Kr/2,5Spd 1874 Gull 01   25 000
30 10 Kr   1983   0          10
31 10 Kr   1984   0          10
32 10 Kr   1985   0          10
33 10 Kr   1986   0          10
34 10 Kr   1987   0          10
35 10 Kr   1988   0          10
36 10 Kr   1989   0          10
37 10 Kr   1990   0          10
38 10 Kr   1991   0          10
39 5 Kr 1971   0        150
40 5 Kr 1975   0             5
41 5 Kr 1975 Kronemynten hundre år. Matt 0             5
42 2 Kr 1878   1++     1 000
43 2 Kr 1878   1-        200
44 2 Kr 1892 Grafitti 1/1-        900
45 2 Kr 1893   1/1+     2 000
46 2 Kr 1893 Grafitti 1-        900
47 2 Kr 1897 tapemerke 1/1-        900
48 2 Kr 1904   1+     1 100
49 2 Kr 1906 irr fl 0/01        900
50 2 Kr 1907 Gevær. Små irr fl 01     4 500
51 2 Kr 1908 Stor fl. 1/1+        300
52 2 Kr 1908 kh 1        300
53 2 Kr 1910 Patina 1+        700
54 2 Kr 1913 Stor fl. g1        300
55 2 Kr 1914   1++        400
56 2 Kr 1914 fll. g1        250
57 2 Kr 1914 Jubileum. fll. 01          50
58 2 Kr 1917 Stor fl. 1/1+        200
59 2 Kr 1917   g1        150
60 2 Kr 1917 fll. 1+/01        300
61 1 Kr 1877   1+        800
62 1 Kr 1877 irr 1        250
63 1 Kr 1877 riper 1/1-          50
64 1 Kr 1878 Tiltalende. Flott patina 1+/01   30 000
65 1 Kr 1893 Vakker! 0   16 000
66 1 Kr 1898   01     2 000
67 1 Kr 1908 Myntmerke uten plate. Små fl. 01        900
68 1 Kr 1908 Myntmerke på plate. Riper 1        175
69 1 Kr 1912   0/01     2 000
70 1 Kr 1913 fll. g1        250
71 1 Kr 1914   1        200
72 1 Kr 1915   01        475
73 1 Kr 1916 fll. g1        200
74 1 Kr 1917   1        200
75 1 Kr 1939   1/1+             1
76 1 Kr 1946   0        200
77 1 Kr 1951 B 0        325
78 1 Kr 1954 Grov perlering 01          40
79 1 Kr 1955   0        700
80 1 Kr 1957   1+             1
81 1 Kr 1969   0          65
82 1 Kr 1881   1     1 500
83 50 Øre/15 Sk 1874   1+/01     6 500
84 50 Øre 1885   1++     4 500
85 50 Øre 1895   1-        150
86 50 Øre 1896   1/1-        200
87 50 Øre 1898   1+/01     1 100
88 50 Øre 1901 irr 1+        700
89 50 Øre 1909   1        200
90 50 Øre 1911 Pusset g1        200
91 50 Øre 1916   01        290
92 50 Øre 1918   0/01        390
93 50 Øre 1918 fll. 1+          45
94 50 Øre 1919 fll. 1/1+          20
95 50 Øre 1919   1++          50
96 50 Øre 1920 uten hull 0/01        550
97 50 Øre 1921 uten hull 1/1+          90
98 50 Øre 1921 med hull g1          40
99 50 Øre 1940   0        450
100 50 Øre 1944 Zink 0        500
101 50 Øre 1945 Zink 0     5 000
102 50 Øre 1948   0        100
103 50 Øre 1954   1+        100
104 50 Øre 1956   0        550
105 25 Øre 1876   1+/01        700
106 25 Øre 1899   1-          50
107 25 Øre 1900 irr fl 1        150
108 25 Øre 1902   1/1-          50
109 25 Øre 1904   0/01        700
110 25 Øre 1911   01        600
111 25 Øre 1915   1+        125
112 25 Øre 1917   1+        350
113 25 Øre 1918   01        300
114 25 Øre 1919 irr 1+          50
115 25 Øre 1921  uten hull 1+        125
116 25 Øre 1923 med hull. Irr 1/1+          10
117 25 Øre 1923 med hull. Irr g1          10
118 25 Øre 1943 Zink 0        200
119 25 Øre 1944 Zink. fll. 0        450
120 50, 25 Øre 1945, 1953   1+             1
121 25 Øre 1954   0        400
122 25 Øre 1955   0        650
123 25 Øre 1957   0/01          50
124 25 Øre 1957 Små fl. 01          15
125 10 Øre/3 Sk 1874   1+        300
126 10 Øre   1889   1        125
127 10 Øre   1898   0        900
128 10 Øre   1903   01        200
129 10 Øre   1909 Riper 1          20
130 10 Øre   1912   1+          70
131 10 Øre   1914   1+        140
132 10 Øre   1915   1+          30
133 10 Øre   1916 irr fl 1/1+          50
134 10 Øre   1917   01          30
135 10 Øre   1917   1+          20
136 10 Øre   1918   1+/01          50
137 10 Øre   1919   1+          20
138 10 Øre   1920   01        250
139 10 Øre   1920   01        250
140 10 Øre   1922   1+        140
141 10 Øre   1926   01          90
142 10 Øre   1938   0/01          60
143 10 Øre   1940   01          30
144 10 Øre   1940   0        175
145 50,25,10 Øre 1942 Londonsett. Små fl. 0/01     7 000
146 10 Øre   1943 Zink 0/01        100
147 10 Øre   1944 Zink 0        800
148 10 Øre   1947   0          50
149 10 Øre   1949   0          65
150 10 Øre   1957 irr 0/01          20
151 10 Øre   1958 ripe 0/01          30
152 5 Øre 1875   1-          20
153 5 Øre 1876 Små fl. 0/01     1 500
154 5 Øre 1907   0/01     1 400
155 5 Øre 1917 Jern. Rust fl. 1/1+        275
156 5 Øre 1919 Jern 1+        300
157 5 Øre 1919 Jern, har vært behandlet 1/1-             1
158 5 Øre 1922   1             1
159 5 Øre 1931   1++          25
160 5 Øre 1935   1/1+          25
161 5 Øre 1941 Jern 0/01        130
162 5 Øre 1945 Jern 1+     1 100
163 5 Øre 1952 Type 2 0        300
164 5 Øre 1958   01          20
165 2 Øre 1877 Pusset 1             1
166 2 Øre 1884 NGC SLAB.MS63BN 0/01        450
167 2 Øre 1891 NGC SLAB.MS63BN lite hakk 0/01        250
168 2 Øre 1893   01        100
169 2 Øre 1893   1/1-             1
170 2 Øre 1907   1+          50
171 2 Øre 1913 Pusset 1-             1
172 2 Øre 1914   1             1
173 2 Øre 1915   1          50
174 2 Øre 1917 Jern, dobbeltstrek. Rust fl. 1/1+     1 200
175 2 Øre 1918 Rust fl. 1-          25
176 2 Øre 1919 Jern, tæret 1          25
177 2 Øre 1920 Jern 1+/01        300
178 2 Øre 1920 Jern, rust fl. 1          50
179 2 Øre 1921   1             1
180 2 Øre 1928   1/1+          20
181 2 Øre 1933   1          10
182 2 Øre 1937 fll. 01          20
183 2 Øre 1940 fll. 1+/01             5
184 2 Øre 1945 Jern 0/01        100
185 2 Øre 1951   0/01          30
186 2 Øre 1951   0          60
187 2 Øre 1954   1+             1
188 2 Øre 1961 Små fl. 0          35
189 1 Øre 1877 Mørk 1+        200
190 1 Øre 1878   g1        190
191 1 Øre 1885   1+     1 500
192 1 Øre 1889   01        175
193 1 Øre 1899 Skjolder 1          10
194 1 Øre 1902   1/1+          50
195 1 Øre 1906   01          70
196 1 Øre 1906 Store fll. g1          10
197 1 Øre 1907 Mørk 1          10
198 1 Øre 1908   01        320
199 1 Øre 1908   g1          60
200 1 Øre 1912   g1          30
201 1 Øre 1919   01          75
202 1 Øre 1921 Jern. Rust fl. 1+        300
203 1 Øre 1927 fll. 1+/01        100
204 1 Øre 1934   01          50
205 1 Øre 1940   01          20
206 1 Øre 1943 Jern 01          15
207 50 Kr 1978 Svak patinert 0/01          50
208 25 Kr 1970 Svak patinert 0/01          30
209 25 Kr 1970   0          50
210 10 Kr 1964   0/01          20
211 10 Kr 1964 Pusset, ripe 0/01          10
212 10 Kr 1964 irr fl 1+          10
213 Lot 10 Kr 1964 3 stk vk (1+)          30
214 1 Kr 1997 Uten hull. Morsom variant 01        800
215 Medalje 1923 Egersundutstillingen 01          50
216 Romersk Myntkopi NP 01             1
217 Myntsett 1994 OL Sølvsett Proof     2 000
218 Myntsett 1974 Sandhill 0        400
219 Myntsett 1975 Sandhill 0        500
220 Myntsett 1976 Sandhill 0        450
221 Myntsett 1977 Sandhill, litt sprukket 0        100
222 Myntsett 1978 Sandhill 0        300
223 Myntsett 1979 Sandhill 0        100
224 Myntsett 1980 Sandhill 0        100
225 Myntsett 1980 Sandhill, sprukket 0          10
226 Myntsett 1981-1992 12 stk, alle forskjellige årstall 0        200
227 Myntsett 1994-1999 6 stk, alle forskjellige årstall 0        120
228 Myntsett 1992   Proof          50
229 Myntsett 1994   Proof          50
230 Myntsett 1997   Proof          50
231 Myntsett 1998   Proof          50
232 Myntsett 1974 Sandhill 0        400
233 Myntsett 1978 Sandhill 0        300
234 Myntsett 1979 Sandhill, sprukket 0          10
235 Lot 10 Kr 1964 5 Stk vk          50
236 Lot Norge Kobbernikkel 1470 gram vk          50
237 Lot Norge Kobber   869 gram vk          50
238 Lot 50 Øre 1918 5 Stk vk          25
239 Lot 25 øre 1921 med og uten hull. Ks. Irr 1             1
240 Album 1876-1980 Kr og øremynt. Estimert verdi 500 kr vk        100
241 Myntalbum Nyere Olav og noe utland, vekt på album: 2.1 Kg vk          50
242 Lot Norge/ Verden 157 gram vk          10
243 Myntalbum Norge 8 Stk, bl.a. 5 Kr Utvandring og 100 år  Kr.mynt          10
244 Lot   Oscar II  og Haakon 7 Spennende lot, men de fleste pusset vk          10
245 Medalje   Den kongelige mynt 0          10
246 Medalje   Medalje fra Barnas myntsett 0          10
247 Medalje   Medalje fra Barnas myntsett 0          10
248 Medalje   Shetland 1990-1995. Gullbelagt 0          50
249 Medalje   Shetland 1990-1995. Sølvbelagt 0          50
250 Lot 1 Kr 944 gram vk          50
251 Lot 50 øre 283 gram vk          50
252 Lot 25 øre 526 gram vk          50
253 Lot 10 øre 768 gram vk          50
254 Lot 5 Kr 222 gram vk          50
255 Lot 5 øre 1517 gram vk          50
256 Lot 5 øre 875 gram vk          50
257 Lot 2 øre 596 gram vk          50
258 Lot 1 øre 893 gram vk          50
259 Lot Kobbernikkel 1243 gram vk          50
260 Lot Kobber   1191 gram vk          50
261 Album Sieg Nesten to komplette sett, totalt 23 stk,  tomme             1
262 Nederland 10 Gulden 1912 Gull 0     1 000
263 Sverige 2000 kr 2000 års mynt. Gull 0     3 000
264 Sverige 2000 kr 2001 Nobel 100 år. Gull 0     3 000
265 Sverige 2000 kr 2002 Stockholm 750 år. Gull 0     3 000
266 Sverige 20 Kr  1900 Gull 0     1 500
267 Sverige 5 Kr 1881 Gull 0        750
268 Sverige 5 Kr 1899 Gull 0/01        750
269 Sverige 5 Kr 1901 Gull 0/01        750
270 USA 1 Dollar 1853 Gull 01     1 300
271 Albania 5 Qindarka 1964     (KM 39) UNC 5
272 Albania 10 Qindarka 1964     (KM 40) UNC 5
273 Argentina 1 Peso 2017     (KM 186) UNC 5
274 Argentina 5 Pesos 2017     (KM 187) UNC 5
275 Australia 2 Dollars 2016 UNC 5
276 Bahamas 10 Cents 2007     (KM 219) UNC 5
277 Bahamas 25 Cents 2015     (KM 220) UNC 5
278 Br. West Africa 6 Pence 1942     (KM 22) 01 5
279 Canada 1 Cent 2005     (KM 490) 01 5
280 Canada 1 Cent 2007     (KM 490a) UNC 5
281 Canada 5 Cents 2006     (KM 491) UNC 5
282 Canada 5 Cents 2017     (KM 2291) UNC 5
283 Canada 10 Cents 2006     (KM 492) UNC 5
284 Canada 10 Cents 2017     (KM 2293) UNC 5
285 Canada 25 Cents 2006     (KM 493) UNC 5
286 Canada 25 Cents 2017     (KM 2295) UNC 5
287 Canada 25 Cents 2017     (KM 2295.2) UNC 5
288 Canada 50 Cents 1998     (KM 290) 01 5
289 Canada 50 Cents 2017     (KM 2303) UNC 5
290 Canada 50 Cents 2017     (KM 2304) UNC 5
291 Canada 1 Dollar 2017     Canada Nation UNC 5
292 Canada 2 Dollars 2017     Spirits UNC 5
293 Curacao 1 Gulden 1944     (KM 45)   25g . 720s 01 20
294 Danmark 4 Skilling 1854     (KM 758) 1/1- 5
295 East Carr st. 1 Dollar 2002     (KM 39) 1+ 5
296 Egypt 5 Piastres 1984     (KM 622.1) 01 5
297 Egypt 50 Qirsh 2019     Alamain 01 5
298 Egypt 1 Pound 2019     Alamain UNC 5
299 Egypt 1 Pound 2019     Roads UNC 5
300 Egypt 1 Pound 2019     Power UNC 5
301 Egypt 1 Pound 2019     Solar UNC 5
302 Egypt 1 Pound 2019     Zohr Gas UNC 5
303 England 50 Pence 2011     (KM 1182) 01 5
304 England 50 Pence 2020     Brexit 01 5
305 Estland 2 Euro 2012     (KM 70) UNC 20
306 Estland 2 Euro 2018     (KM 85) UNC 20
307 Fiji 5 Cents 2010     (KM 119) UNC 5
308 Fiji 10 Cents 2009     (KM 120) 01 5
309 Fiji 20 Cents 2010     (KM 121) UNC 5
310 Fiji 50 Cents 2009     (KM 122) UNC 5
311 Fillippinene 1 Peso 1985     (KM 243.1) 1++ 5
312 Fillippinene 1 Sentimo 2019     (KM 297) UNC 5
313 Fillippinene 1 Peso 2017     (KM 300) UNC 5
314 Finland 2 Euro 2004     (KM 114) UNC 20
315 Finland 2 Euro 2005     (KM 119) UNC 20
316 Finland 2 Euro 2006     (KM 125) UNC 20
317 Finland 2 Euro 2007     (KM 138) UNC 20
318 Finland 2 Euro 2007     (KM 139) UNC 20
319 Finland 2 Euro 2008     (KM 143) UNC 20
320 Finland 2 Euro 2009     (KM 144) UNC 20
321 Finland 2 Euro 2009     (KM 149) UNC 20
322 Finland 2 Euro 2010     (KM 154) UNC 20
323 Finland 2 Euro 2011     (KM 163) UNC 20
324 Finland 2 Euro 2012     (KM 178) UNC 20
325 Finland 2 Euro 2012     (KM 182) UNC 20
326 Finland 2 Euro 2013     (KM 190) UNC 20
327 Finland 2 Euro 2013     (KM 193) UNC 20
328 Finland 2 Euro 2014     (KM 194) UNC 20
329 Finland 2 Euro 2015     (KM 233) UNC 20
330 Finland 5 Euro 2011     (KM 159) UNC 20
331 Finland 5 Euro 2011     (KM 170) UNC 20
332 Finland 5 Euro 2011     (KM 177) UNC 20
333 Færøyene 25 Øre 1941     (KM 5) 1++ 50
334 Grønland 25 Øre 1926     (KM 5) UNC 150
335 Grønland 50 Øre 1926     (KM 7) UNC 150
336 Grønland 1 Kr 1957     (KM 10) 1+ 50
337 Grønland 1 Kr 1960     (KM 10a) 1+ 50
338 Guatemala 5 Centavos 2006     (KM 276.6) UNC 5
339 India 2 Rupees 2019     (KM 297) UNC 5
340 India 5 Rupees 2014     (KM 429) UNC 5
341 India 5 Rupees 2014     (KM 445) 01 5
342 India 5 Rupees 2018     (KM 480) UNC 5
343 India 5 Rupees 2019            UNC 5
344 India 10 Rupees 2015     (KM 439) UNC 5
345 India 10 Rupees 2015     (KM 440) UNC 5
346 Irland 2 Euro 2019     (KM 99) UNC 20
347 Island 1 Kr 2000     (KM 27a) BU 10
348 Island 50 Kr 2000     (KM 31) BU 10
349 Island 100 Kr 2000     (KM 35) BU 10
350 Japan 500 Yen 1997     (Y 114) UNC 10
351 Kiribati 5 Cents 1979     (KM 3a) UNC 5
352 Mauretania 20 Ouguiya 2010     (KM 8) UNC 10
353 Mauretania 50 Ouguiya 2010     (KM 9) UNC 20
354 Mauritius 1 Rupee 1950     (KM 29.1) 1+ 5
355 Mexico 1 Peso 1949     (KM M 49a)33,625g .925 sølv UNC 300
356 Nederland 10 Cents 1849     (KM 75) 1  50
357 Nederland 25 Cents 1849     (KM 76) 1- 5
358 Nederland Œ Gulden 1900     (KM 35) 1- 5
359 Nederland 1 Gulden 1848     (KM 66) 1  50
360 Nederland 2 œ Gulden 1847     (KM 69) g1 300
361 Nepal 1 Paisa 1896     (KM 628)                    noe irr 1- 5
362 Nepal 1 Paisa 1944     (KM 707a) 1  5
363 Nepal 1 Paisa 1965     (KM 747) 1+ 5
364 Nepal 1 Paisa 1971     (KM 748) UNC 5
365 Nepal 2 Paisa 1946     (KM 710) g1 5
366 Nepal 5 Paisa 1957     (KM 736) 1  5
367 Nepal 5 Paisa 1965     (KM 758a) 1+ 5
368 Nepal 10 Paisa 1967     (KM 765) 1+ 5
369 Nepal 10 Paisa 1976     (KM 810) 1+ 5
370 Nepal 50 Paisa 1960     (KM 777) 1+ 5
371 Nepal 1 Rupee 1994     (KM 1073) UNC 5
372 New Zealand 6 Pence 1935     (KM 2) 1  5
373 New Zealand 6 Pence 1946     (KM 8) 01 5
374 Oman 5 Baisa 1999     (KM 150) UNC 5
375 Oman 10 Baisa 1999     (KM 151) UNC 5
376 Panama 1 Centesimo 1983     (KM 22) 01 5
377 Panama 1/10 Balboa 1962     (KM 10.2) g1 5
378 Panama 1/10 Balboa 1996     (KM 127.1) g1 5
379 Panama 1 Balboa 2019     (KM 168.1) UNC 10
380 Papa Ny Guinea 50 Toea 2008     (KM 54) UNC 5
381 Papa Ny Guinea 50 Toea 2018     (KM 82) UNC 5
382 Paraguay 10 Guaranies 1990     (KM 178) UNC 5
383 Peru 10 Centavo 1973     (KM 245.2) 01 5
384 Peru 25 Centavo 1973     (KM 246) UNC 5
385 Polen 2 Zloty 2018     (Y 284) UNC 5
386 Russland œ Kopek 1889     (Y 30) 1+ 100
387 Russland 10 Rubel 2016     Staraya UNC 5
388 Russland 25 Rubel 2013     (Y 1472) UNC 5
389 Russland 25 Rubel 2014     (Y 1501) UNC 5
390 San Marino 50 Lira 1980     (KM 107) UNC 5
391 San Marino 100 Lira 1980     (KM 108) UNC 5
392 San Marino 200 Lira 1980     (KM 109) UNC 5
393 Saudi Arabia Œ Ghirsh 1928     (KM 7) 1  40
394 Saudi Arabia œ Ghirsh 1937     (KM 20.2) 1+ 20
395 Saudi Arabia 2 Ghirsh 1957     (KM 41) 1+ 5
396 Saudi Arabia 4 Ghirsh 1958     (KM 42) 1+ 5
397 Saudi Arabia 10 Halala 1972     (KM 46) 1+ 5
398 Saudi Arabia 10 Halala 1976     (KM 54) 1+ 5
399 Saudi Arabia 25 Halala 1972     (KM 48) 01 5
400 Serbia 1 Para 1868     (KM 1.2) 1  100
401 Seychellene 1 Cent 2004     (KM 46) UNC 5
402 Seychellene 5 Cents 2007     (KM 47a) UNC 5
403 Seychellene 10 Cents 2007     (KM 48a) UNC 5
404 Seychellene 25 Cents 2010     (KM 49a) UNC 5
405 Seychellene 1 Rupee 2010     (KM 50a) 01 5
406 Seychellene 1 Rupee 2016     Papillon UNC 5
407 Seychellene 10 Rupees 2016     Tortoise UNC 10
408 Solomon Isl. 50 Cents 1990     (KM 29) 01 5
409 Somaliland 10 Shilling 2006     (KM 13) UNC 5
410 Russ. Svalb, 10-100 Rubler 1993     (KM Tn 5.6.7.8) UNC 100
411 Russ. Svalb. 0,1-5 Rubler 1998     (KM 9.10.11.12.13.14) UNC 100
412 Sri Lanka 25 Cents 2005     (KM 141.2b) UNC 5
413 Sri Lanka 50 Cents 2009     (KM 135.2b) UNC 5
414 Sri Lanka 1 Rupee 2013     (KM 136.3) UNC 5
415 Sri Lanka 2 Rupees 2013     (KM 147b) UNC 5
416 Sri Lanka 5 Rupees 2013     (KM 148.2a) UNC 5
417 Sri Lanka 5 Rupees 2016     (KM 148.2b) UNC 5
418 Sri Lanka 10 Rupees 2013     24 stk forskjellige sirk. mynt UNC 100
419 Sri Lanka 10 Rupees 2016     (KM 181a) UNC 5
420 Sudan 5 Piastres 1980     (KM 58.2) 1+ 200
421 Sveits 2 Francs 1970     (KM 21a.1) 1+ 5
422 Sør Afrika 1 Cent 2001     (KM 221) 01 5
423 Sør Afrika 2 Cents 2001     (KM 222) 01 5
424 Sør Afrika 5 Cents 2002     (KM 268) 01 5
425 Sør Afrika 5 Cents 2003     (KM 324) 1++ 5
426 Sør Afrika 5 Cents 2004     (KM 325) 01 5
427 Sør Afrika 5 Cents 2005     (KM 291) 01 5
428 Sør Afrika 5 Cents 2006     (KM 486) 01 5
429 Sør Afrika 5 Cents 2007     (KM 340) 01 5
430 Sør Afrika 5 Cents 2008     (KM 440) 01 5
431 Sør Afrika 5 Cents 2009     (KM 464) 01 5
432 Sør Afrika 5 Cents 2010     (KM 493) 01 5
433 Sør Afrika 5 Cents 2011     (KM 500) 01 5
434 Sør Afrika 10 Cents 2003     (KM 347) 01 5
435 Sør Afrika 10 Cents 2004     (KM 326) 01 5
436 Sør Afrika 10 Cents 2005     (KM 292) 01 5
437 Sør Afrika 10 Cents 2006     (KM 487) 01 5
438 Sør Afrika 10 Cents 2007     (KM 341) 1++ 5
439 Sør Afrika 10 Cents 2008     (KM 441) UNC 5
440 Sør Afrika 10 Cents 2009     (KM 465) UNC 5
441 Sør Afrika 10 Cents 2010     (KM 494) UNC 5
442 Sør Afrika 10 Cents 2012     (KM 530) 01 5
443 Sør Afrika 10 Cents 2014     Ningizimu – Afrika 01 5
444 Sør Afrika 10 Cents 2015     Afrika – dzonga 01 5
445 Sør Afrika 10 Cents 2016     South Africa 01 5
446 Sør Afrika 20 Cents 2003     (KM 327) 01 5
447 Sør Afrika 20 Cents 2004     (KM 328) UNC 5
448 Sør Afrika 20 Cents 2005     (KM 293) 1++ 5
449 Sør Afrika 20 Cents 2006     (KM 488) 01 5
450 Sør Afrika 20 Cents 2007     (KM 342) 1+ 5
451 Sør Afrika 20 Cents 2008     (KM 442) UNC 5
452 Sør Afrika 20 Cents 2010     (KM 495) 01 5
453 Sør Afrika 20 Cents 2012     (KM 466) UNC 5
454 Sør Afrika 20 Cents 2015     (KM 270) UNC 5
455 Sør Afrika 20 Cents 2016     (KM 327) UNC 5
456 Sør Afrika 50 Cents 2004     (KM 331) 1+ 5
457 Sør Afrika 50 Cents 2005     (KM 294) 1+ 5
458 Sør Afrika 50 Cents 2006     (KM 489) 01 5
459 Sør Afrika 50 Cents 2007     (KM 343) 1+ 5
460 Sør Afrika 50 Cents 2008     (KM 443) 01 5
461 Sør Afrika 50 Cents 2009     (KM 467) 01 5
462 Sør Afrika 50 Cents 2010     (KM 496) 01 5
463 Sør Afrika 50 Cents 2012     (KM 554) UNC 5
464 Sør Afrika 50 Cents 2013     South Africa – Afrika dzonga UNC 5
465 Sør Afrika 50 Cents 2015     Aforica Borwa 1++ 5
466 Sør Afrika 1 Rand 2003     (KM 332) 1+ 5
467 Sør Afrika 1 Rand 2004     (KM 333) 1+ 5
468 Sør Afrika 1 Rand 2008     (KM 444) 1++ 5
469 Sør Afrika 1 Rand 2009     (KM 468) 01 5
470 Sør Afrika 1 Rand 2010     (KM 497) 1+ 5
471 Sør Afrika 1 Rand 2011     (KM 504) 1++ 5
472 Sør Afrika 1 Rand 2012     (KM 497) 01 5
473 Sør Afrika 1 Rand 2013     (KM 504) 01 5
474 Sør Afrika 1 Rand 2014     (KM 272) 01 5
475 Sør Afrika 2 Rand 2011     (KM 505) 1++ 5
476 Sør Afrika 2 Rand 2019     Right to education UNC 10
477 Sør Afrika 5 Rand 2019     Democracy UNC 10
478 Thailand 25 Satang 1946     (Y 70) 01 10
479 Thailand 1 Baht 1982     (Y 157) UNC 5
480 Thailand 2 Baht 1985     (Y 176) 01 5
481 Thailand 2 Baht 1987     (Y 194) 01 5
482 Thailand 2 Baht 1988     (Y 220) UNC 5
483 Thailand 2 Baht 1988     (Y 222) UNC 5
484 Thailand 2 Baht 1991     (Y 237) UNC 5
485 Thailand 2 Baht 1992     (Y 248) UNC 5
486 Thailand 2 Baht 1993     (Y 282) UNC 5
487 Thailand 2 Baht 1995     (Y 313) UNC 5
488 Thailand 2 Baht 2006     (Y 444) UNC 5
489 Thailand 2 Baht 2013     (Y 445) 01 5
490 Thailand 5 Baht 1980     (Y 137) 01 5
491 Thailand 20 Baht 2006     (Y 474) UNC 5
492 Thailand 1.2.5.10 Baht 2018     ny konge UNC 5
493 Tunisia 5 Dinars 2002     (KM 444) UNC 10
494 Tyskland 2 Reichsmark 1933     (KM 79) 01 300
495 Tyskland 2 Euro 2018     (KM 366) UNC 20
496 Tyskland 2 Euro 2018     (KM 367) UNC 20
497 Ukraina 200000 Karb 1995     (KM 10.2) Proofike 10
498 Un.Arab.Em. 1 Fils 2018     (Magnetisk) UNC 5
499 Un.Arab.Em. 5 Fils 2018     (Magnetisk) UNC 5
500 Un.Arab.Em. 10 Fils 1996     (KM 3.2) 01 5
501 Un.Arab.Em. 10 Fils 2017     (Magnetisk) UNC 5
502 Un.Arab.Em. 25 Fils 2007     (KM 4) UNC 5
503 Un.Arab.Em. 50 Fils 2007     (KM 16) UNC 5
504 USA 1 Dollar 1921     (KM 110) 1+ 150
505 Vanuatu 10 Vatu 2009     (KM 51) Proof 50
506 Venezuela 5 Balboa 1886     (KM 24.1)   25g . 900 sølv 1- 100
507 Venezuela 5 Balboa 1902     (KM 24.2)   25g . 900 sølv 1  100
508 Venezuela 5 Balboa 1936     (KM 24.2)   25g . 900 sølv 1  100
509 Verden lot Sølvmynter 280 gram vk 100
510 Verden lot Sølvmynter 53 gram vk 20
511 Verden lot Mynt 440 gram vk 5
512 Verden lot Mynt 450 gram vk 5
513 KonTiki  1988 $50 Palladium (1 oz),  Proof 15000
      $100 Gull (7,5g 0.900),$10 sølv (1oz)    
514 USA Fotball  VM 1994 $5 gull (8,359 g. 0.900),  Proof 3000
      $1 Sølv 26,7 g, $0,5 CuNi    
515 Euro   Pålydende 42,74 Euro vk 200
516 Sverige Årgangssaml. Se liste Katalogverdi DKK 64.159,-  Sieg2017 35000
517 Verden 1.44 kg  i syltetøyglass (ikke gjennomgått) vk 10
518 Øst Tyskland Lot 16 stk vk 10
519 Seddel 1000 kr 1983 C 1+ 1750
520 Seddel 1000 kr 1986 D 1 1100
521 Seddel 500 kr 1978 A pen 1- 800
522 Sedler 100 kr 1978 5 stk, 1988 typeseddel vk 100
523 Seddel 10 kr 1932 S avrevet hjørne 1- 150
524 Seddel 10 kr 1938 X pen 1- 60
525 Seddel 10 kr 1940 Ø g.1- 60
526 Sedler 10 kr 1939 Z,1942 C 1-,1- 70
527 Seddel 10 kr 1942 B 5480625 1 170
528 Seddel 10 kr 1942 B 6632929 1- 80
529 Seddel 10 kr 1968 R 3441014 g.01 50
530 Seddel 10 kr 1968 R 7907006 01/0 60
531 Sedler 10 kr 1968 P, 1972 G 1-,1- 20
532 Seddel 10 kr 1969 X 4182988 erstatning g1 50
533 Seddel 10 kr 1972 F 5956602 1+ 20
534 Seddel 10 kr 1972 F 5956603 1+ 20
535 Seddel 10 kr 1972 G g01 20
536 Seddel 10 kr 1972 K 01 20
537 Seddel 10 kr 1973 P 0416190 pen 1+ 20
538 Seddel 10 kr 1973 P 3128472 01/0 25
539 Seddel 10 kr 1973 P 3128473 0 30
540 Seddel 10 kr 1973 P 3128474 0 30
541 Sedler 10 kr 1969 V, 1983 CH 1-,1- 10
