Auksjon nr: 470
Auksjonsdato: 01.03.2022
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 1 Speciedaler 1660 S.17 var, NMD 90, ex OMG 14/360. Bilde 01 100000
2 2 Mark 1649 NM144 1/1+ 2500
3 2 Mark 1652 NM147 1 2000
4 2 Skilling 1652 NM206 1/1- 100
5 2 Skilling 1657 NM211 Bilde 1 og bilde 2 1+ 1000
6 2 Skilling 1664 NM218 mørk g.1 500
7 2 Skilling 1690 NM233 1 400
8 12 Skilling 1724 NM19 1/1+ 800
9 8 Skilling 1705 NM26 1+/01 1200
10 8 Skilling 1710 NM31A 1/1+ 500
11 8 Skilling 1711 NM32. Svakt preg 1 300
12 2 Skilling 1708 NM50. Skitten 1- 50
13 2 Skilling 1712 NM54 1-/2 10
14 24 Skilling 1746 NM15 1/1- 200
15 24 Skilling 1757 NM13 1/1+ 700
16 1 Speciedaler 1777 NM4 1/1+ 2500
17 1 Speciedaler 1777 NM4 1/1+ 2500
18 ½ Speciedaler 1776 NM17 1/1+ 1500
19 8 Skilling 1784 NM53 1 400
20 1/15 Speciedaler 1799 NM69 1 300
21 2 Skilling 1782 NM79 1- 50
22 2 Skilling 1807 NM92 1++ 150
23 2 Skilling 1810 NM 5 1+ 100
24 1 Skilling 1816 NM2  1+/01 200
25 1 Skilling 1816 NM2  1- 1
26 4 Skilling 1842 NM45 1/1+ 290
27 2 Skilling 1822 NM49. blf 1- 100
28 2 Skilling 1833 NM56. blf. 1/1- 50
29 2 Skilling 1842 NM47 1/1+ 75
30 2 Skilling 1843 NM48 1/1- 20
31 1 Skilling 1819 NM58 1- 50
32 1 Skilling 1820 NM59 g.1 100
33 ½ Skilling 1839 NM68 1- 10
34 ½ Skilling 1840 NM69 1- 10
35 ½ Skilling 1841 NM70B 1/1- 10
36 24 Skilling 1852 NM20  1/1+ 150
37 12 Skilling 1852 NM29 1 100
38 12 Skilling 1856 NM33 1 100
39 3 Skilling 1869 NM19B 1/1+ 75
40 2 Skilling 1870 NM20  1+ 100
41 1 Skilling 1870 NM22 1+ 80
42 ½ Skilling 1869 NM24 1+ 50
43 3 Skilling 1873 NM16 1/1+ 40
44 20 kr/5 SpD 1874 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
45 20 kr/5 SpD 1875 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
46 20 Kr 1878 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
47 20 Kr 1879 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
48 20 Kr 1886 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0 6000
49 20 Kr 1902 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
50 20 Kr 1910 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 4500
51 10 kr 1910 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 7000
52 Sverige 10 Kr  1874 Gull  Bilde 1 og bilde 2 01 500
53 Sverige 10 Kr  1901 Gull  Bilde 1 og bilde 2 0/01 500
54 200 Kr 1980 Patina 0 180
55 200 Kr 2011 Ski VM PROOF 200
56 100 Kr 1982 Patina 0 50
57 100 Kr 2001 Nobel PROOF 100
58 50 Kr 1978   0 40
59 25 Kr 10 Kr 1970 . 1964   01 50
60 10 Kr 1964 2 stk 01 50
61 10 Kr 1964   0/01 10
62 5 Kr 1979   0  1
63 2 Kr 1878   1++ 800
64 2 Kr 1878   1- 50
65 2 Kr 1890   1 500
66 2 Kr 1892 Pusset 1/1- 50
67 2 Kr 1893   1 700
68 2 Kr 1894   1/1- 50
69 2 Kr 1897   1 400
70 2 Kr 1898 Pusset 1/1+ 200
71 2 Kr 1900 Misfarget 1+ 200
72 2 Kr 1902   1/1+ 500
73 2 Kr 1904   01 1800
74 2 Kr 1906   0/01 700
75 2 Kr 1906 Patina 01 400
76 2 Kr 1907 Gevær 01 2900
77 2 Kr 1907 Patina 01 500
78 2 Kr 1908   1/1+ 300
79 2 Kr 1910 Pusset 1/1+ 250
80 2 Kr 1912 Misfarget 1/1+ 250
81 2 Kr 1913   1+/01 400
82 2 Kr 1914 Ripe g.1 200
83 2 Kr 1914 Mor Norge. Patina 01 150
84 2 Kr 1915   1+/01 250
85 2 Kr 1916   1/1+ 200
86 2 Kr 1917 fll. 1+ 200
87 1 Kr/30 Skill 1875   1- 100
88 1 Kr 1877   1+ 600
89 1 Kr 1877 Ripe 1- 50
90 1 Kr 1879   1- 100
91 1 Kr 1881 Pusset 1/1- 50
92 1 Kr 1882   1- 100
93 1 Kr 1885 Pusset 1/1- 50
94 1 Kr 1887   1/1- 100
95 1 Kr 1888 Pusset 1/1- 50
96 1 Kr 1889   1/1- 100
97 1 Kr 1890   1 300
98 1 Kr 1892 Pusset 1 50
99 1 Kr 1893 Pusset 1 50
100 1 Kr 1894   1/1- 50
101 1 Kr 1895   1/1- 50
102 1 Kr 1897   1+ 400
103 1 Kr 1898   1/1+ 400
104 1 Kr 1900   g.1 300
105 1 Kr 1901   1 250
106 1 Kr 1904   1 250
107 1 Kr 1908 Myntmerke uten plate 1 100
108 1 Kr 1910   1 800
109 1 Kr 1912   1+ 500
110 1 Kr 1913 fll. 1/1+ 200
111 1 Kr 1914   g.1 150
112 1 Kr 1915 fll. 1/1+ 100
113 1 Kr 1916   1+ 200
114 1 Kr 1917   01 175
115 1 Kr 1946   0  100
116 1 Kr 1951  Type 2 0  190
117 1 Kr 1954   01 10
118 1 Kr 1955   0  400
119 50 Øre 1877   1/1- 50
120 50 Øre 1889   1- 50
121 50 Øre 1891   1/1- 50
122 50 Øre 1893   g.1 100
123 50 Øre 1895   1 80
124 50 Øre 1896   1 80
125 50 Øre 1897   1 80
126 50 Øre 1898   1- 50
127 50 Øre 1899   1/1- 50
128 50 Øre 1900   1/1- 50
129 50 Øre 1901   01 500
130 50 Øre 1902   g.1 100
131 50 Øre 1914   1+ 50
132 50 Øre 1916   01 200
133 50 Øre 1916   1 50
134 50 Øre 1918 Patina 1/1+ 25
135 50 Øre 1919   1/1+ 25
136 50 Øre 1945 Zink 0  3900
137 25 Øre 1876   01 250
138 25 Øre 1876   g.1 100
139 25 Øre 1896   1 100
140 25 Øre 1898   1 100
141 25 Øre 1899   1- 50
142 25 Øre 1900 irr fl. 1/1- 50
143 25 Øre 1901 Misfarget 1 75
144 25 Øre 1902   g.1 75
145 25 Øre 1904 Misfarget blankett 1 75
146 25 Øre 1909   1+ 75
147 25 Øre 1911   01 490
148 25 Øre 1911   g.1 100
149 25 Øre 1915   1 40
150 25 Øre 1918   1 40
151 25 Øre 1919   g.1 25
152 10 Øre/3 Skill 1874   1+ 200
153 10 Øre/3 Skill 1874   1 100
154 10 Øre 1876 fll. 1/1- 50
155 10 Øre 1888   1 75
156 10 Øre 1890   1 75
157 10 Øre 1892   1 75
158 10 Øre 1894   g.1 50
159 10 Øre 1897   g.1 50
160 10 Øre 1898   1/1- 25
161 10 Øre 1899   1 25
162 10 Øre 1901   1/1+ 25
163 10 Øre 1901   1/1- 25
164 10 Øre 1903   01 150
165 10 Øre 1903 fll. 1 25
166 10 Øre 1909   1 25
167 10 Øre 1911   1/1- 25
168 10 Øre 1912   1/1- 25
169 10 Øre 1913   g.1 10
170 10 Øre 1914   1 20
171 10 Øre 1915   1/1+ 10
172 10 Øre 1916   1/1+ 10
173 10 Øre 1917   1/1+ 10
174 10 Øre 1918 fll. 1 10
175 10 Øre 1919   1+/01 10
176 10 Øre 1920   01 190
177 10 Øre 1922   1+ 100
178 10 Øre 1926   01 50
179 10 Øre 1938   0/01 20
180 10 Øre 1940   01 10
181 10 Øre 1947   0  20
182 10 Øre 1949   0  20
183 10 Øre 1958 ripe                                          0/01 5
184 5 Øre 1876   0/01 1000
185 5 Øre 1917 rust fll 1/1+ 50
186 5 Øre 1919   1+ 200
187 5 Øre 1931   1++ 5
188 5 Øre 1935   1+ 25
189 5 Øre 1942   01 10
190 2 Øre 1899   1++ 20
191 2 Øre 1915   1  10
192 2 Øre 1928   1/1+ 5
193 2 Øre 1937 fll. 01 5
194 2 Øre 1940   01 1
195 2 Øre 1951     0 10
196 2 Øre 1944 3 stk vk 1
197 1 Øre 1884   1+ 20
198 1 Øre 1889   01 100
199 1 Øre 1906   01 50
200 1 Øre 1906   g.1 10
201 1 Øre 1907   1+ 1
202 1 Øre 1941.1942 1943.1944 vk 1
203 1 Øre 1949   0/01 10
204 1 Øre 1949   01 5
205 1 Øre 1961.1962 små fl 0  1
206 Abbasidiske  riket 1 Dirham  Etter 697     Sølv g.1 10
207 Abbasidiske  riket 1 Drakme  ca. 200-650     Sølv 1+ 10
208 Tabaristan ½ Drakme  ca 200-ca 800                   Sølv 1++ 10
209 Bahrain 100 Fils 1965     (KM 6) 1+ 5
210 Barbados 1 Cent 2012     (KM 10 b) UNC 5
211 Barbados 5 Cents 2012     (KM 11 a) UNC 5
212 Barbados 10 Cents 2012     (KM 12 b) UNC 5
213 Barbados 25 Cents 2011     (KM 13 a) UNC 5
214 Comorene 5 Francs 1992     (KM 15) UNC 5
215 Comorene 25 Cents 2013     (KM 14 a) UNC 5
216 Comorene 50 Cents 2013     (KM 16 a) UNC 5
217 Comorene 100 Francs 2013     (KM 18 a) UNC 5
218 Comorene 250 Francs 2013     (KM 21) UNC 20
219 Costa Rica 50 Colones 2007     (KM 231.1b) 01 10
220 Danmark 1 SpD 1789     (H39D)  Schleswig Holstein 1  400
221 Danmark 1 SpD 1795     (H39A)  Schleswig Holstein 1  300
222 Danmark 8 Sk 1700     (H42) 1/1- 50
223 Danmark 1 Sk 1771 1  5
224 Danmark 2 Kr 1916     (KM 820)   15g. 800 sølv g.1 20
225 Belgia 5 Francs 1868     (KM 24)     25g. 900 sølv 1+ 100
226 Ecuador 1 Sucre 1946     (KM 78.2) 1+ 5
227 England 1 Crown 1898     (KM 783)  28,28g. 925 sølv 1  100
228 Etiopia 1 Santeem 1969     (KM 43.2) 01 5
229 Etiopia 25 Santeem 1997     (KM 46.3) 1+ 5
230 Frankrike 5 Francs 1809     (KM 694.2)  25g. 900 sølv 1  100
231 Frankrike 5 Francs 1867     (KM 799)     25g. 900 sølv 1  100
232 Fr W.Afr.Togo.   10 Francs 1957     (KM 8 1+ 5
233 Grønland 50 Øre 1926     (KM 7) 1++ 50
234 Isle Of Man 5 Pence 1975     (KM 22) 01 5
235 Isle Of Man 20 Pence 1997     (KM 522) 01 5
236 Isle Of Man 20 Pence 1998     (KM 904.1) 1+ 5
237 Makedonia 50 Deni 1993     (KM 1) UNC 5
238 Makedonia 1 Denar 2016     (KM 2a) UNC 5
239 Makedonia 5 Denari 2008     (KM 4) UNC 5
240 Mexico 8 Real 1891     (KM 377.8)  27.07g. 903 sølv 1+ 100
241 Nederland 2 ½ Gulden 1874     (KM 82)    25g. 945 sølv g.1 100
242 Peru 20 Centavo 1949     (KM 221.2) 1+ 5
243 Romania 2 Lei 1875     (KM 8) 1  5
244 Russland 1 Rubel 1898     (Y 59.1)  20g. 900 sølv 1  100
245 Saudi Arabia ¼ Ghirsh 1928     (KM 7) 1  30
246 Sri Lanka 10 Rupees 2013     (KM 199) UNC 5
247 Sverige 1 Rks. Sp 1839     (KM 632) 1  500
248 Sverige 1 Rks. Sp 1855     (KM 667) g.1 500
249 Sverige 4 Rks. Sp 1871     (KM 726) 1+ 1000
250 Sverige 1 Daler 1719     Hoppet    ( Hjerte?) 1  5
251 Sverige 1/6 Sk 1832     (KM 634) 1+ 5
252 Sverige 2 Kr 1877     (KM 742)   15g. 800 sølv 1  50
253 Sverige 2 Kr 1897     (KM 761)   15g. 800 sølv g.1 50
254 Sverige 50 Øre 1875     (KM 740) 1++ 50
255 Sudan 1 Millieme 1956     (KM 29.1) 01 10
256 Sudan 2 Milliemes 1956     (KM 30.1) 01 10
257 Sudan 5 Milliemes 1956     (KM 31.1) 1+ 10
258 Sudan 10 Milliemes 1956     (KM 32.1) 1  5
259 Sudan 2 Qirsh 1956     (KM 33) 1  5
260 Sudan 5 Qirsh 1956     (KM 34.1) g.1 5
261 Sudan 10 Qirsh 1956     (KM 35.1) 1  5
262 Sudan 2 Lira 1996     (KM 125) UNC 10
263 Sudan 5 Liras 2003     (KM 129) UNC 10
264 Sudan 10 Liras 2003     (KM 130) UNC 10
265 Sudan 25 Liras 2003     (KM 131) UNC 10
266 Sør Afrika 2 Rand 2019                      Rights UNC 5
267 Thailand 2 Baht 1995     (Y 307) UNC 5
268 Trinidad 5 Cents 2017                       Magnetisk UNC 5
269 Trinidad 25 Cents 2017                       Magnetisk UNC 5
270 Tunisia 1 Dinar 1996     (KM 347) 01 5
271 Tysk Prøysen 1 Reichs Thaler 1785     (KM 332.2)  22.27g. 750 sølv 1- 100
272 Tysk Prøysen 5 Mark 1908     (KM 523)  27.777g . 900 sølv g.1 100
273 Ukraina 1 Hryvina 2020 UNC 5
274 Ukraina 2 Hryvina 2021 UNC 5
275 USA 1 Dollar 1935S   (KM 150)  26.73g . 900 sølv g.1 100
276 USA ½ Dollar 1948     (KM 199)  12.5g . 900 sølv 1+ 10
277 Østerr.-Ungarn 5 Corona 1908     (KM 2809)  24g . 900 sølv 1  100
278 Australia 1 Dollar 2012     (KM 1840)  31.0135g . 999 sølv PROOF 100
279 Belgia 10 Euro 2011     (KM 309)  18.75g . 925 sølv PROOF 60
280 Canada 5 Dollar 2012      31.1g . 9999 sølv BU 100
281 Kina 10 Yuan 2012     (KM 2029)  31.1g . 999 sølv PROOF 100
282 England 5 Pounds 2011     (KM 1203a)  28.28g . 925 sølv PROOF 100
283 England 2 Pounds 2012      31.21g . 999 sølv UNC 100
284 Estland 10 Euro 2011     (KM 71)  28.8g . 999 sølv PROOF 100
285 Finland 20 Euro 2011     (KM 169)  33.62g . 500 sølv PROOF 50
286 Frankrike 10 Euro 2011     (KM 1809)  22.2g . 900 sølv PROOF 60
287 Frankrike 10 Euro 2012     (KM 1889)  22.2g . 900 sølv PROOF 60
288 Latvia 1 Lats 2011     (KM 126)  16.5g . 925 sølv PROOF 40
289 Mexico 1 Onza 2012     (KM 639)  31.1g . 999 sølv UNC 100
290 Nederland 5 Euro 2011     (KM 311)  15.5g . 925 sølv PROOF 40
291 New Zealand 1 Dollar 2012     (KM 350)  31.1g . 999 sølv PROOF 100
292 Niue Island 2 Dollar 2016       UNC 5
293 San Marino 10 Euro 2012     (KM 503)  22g . 925 sølv PROOF 60
294 Spania 10 Euro 2011     (KM 1185)  27g . 925 sølv PROOF 80
295 Spania 30 Euro 2012     18g . 925 sølv UNC 40
296 Sør Afrika 20 Cents 2012      33.626g . 925 sølv PROOF 100
297 Tyskland 10 Euro 2012     (KM 308a)   16g . 625 sølv PROOF 30
298 USA 1 Dollar 2012     (KM 273)  31.103g . 999 sølv UNC 100
299 Østerrike 25 Euro 2011     (KM 3204)  16.5g . 900 sølv UNC 40
300 Østerrike 1,5 Euro 2012     (KM 3159)  31.1g . 999 sølv UNC 100
301 Sverige 10 Kr 2002 5 Kr 1972.77.77.79.82.2 Kr 1968 vk 5
302 Sverige 1 Kr 1907 1929.44.45.48 vk 5
303 Sverige 1 Kr 1954 1961.67.68.76.2000.2009 vk 5
304 Sverige 50 Øre 1907.28.46.54 vk 5
305 Sverige 25 Øre 1933.40.57 vk 5
306 Sverige 10 Øre 1896.1915.16.19.37.45 vk 5
307 Sverige 5 Øre 1897.1907.16.30.61 vk 5
308 Sverige 2 Øre 1907.50.70 vk 5
309 Sverige 1 Øre 1891.1907.18.47.47.50.65.70 vk 5
310 Poletter 3 stk forskjellige vk 1
311 Tegn 5 stk merker og tegn, verdiløse. Bilde 1 og 2 vk 1
312 Medalje Hæren Vernedyktighetsmedalje og skarpskyttermerke.  Bilde 1 og 2   1
313 Medalje Med bånd For lang og tro tjeneste. Sølv?   5
314 Medalje Thailand Rama 6   1
315 Medalje Russland 1724 Moheth   1
316 Medalje Norge i krig 20g . 999 sølv   50
317 Medalje Leve Norge 2 stk     68g . 925 sølv   100
318 Medalje Ski VM Oslo 1982   265g . 925 sølv   500
319 Medalje Egypt ? 1958-1378     Bronse  100g   10
320 Medalje Alt for Norge 3 stk, 60 g. 999 sølv   150
321 Medalje 6 stk div metall   10
322 20 Kr 1994 Blister BU 20
323 Proofsett 1992   PROOF 40
324 Proofsett 1994   PROOF 40
325 Proofsett 1997   PROOF 40
326 Myntsett 1972 Sandhill     Sprukket   100
327 Myntsett 1974 Sandhill   50
328 Myntsett 1977 Sandhill     Sprukket   10
329 Myntsett 1978 Sandhill   50
330 Myntsett 1980 Sandhill   10
331 Myntsett 1980 Sandhill     Sprukket   5
332 Myntsett 1991     10
333 Myntsett 1993     10
334 Myntsett 1995     30
335 Myntsett 2001     30
336 Myntsett 2002     30
337 Myntsett 2004     30
338 Myntsett 2005     30
339 Seddel 1000 Kr 1983     C0697697 1+ 1200
340 Seddel 1000 Kr 1986     D9657281 1  1000
341 Seddel 10 Kr 1940     Ø6996775 g.1- 40
342 Seddel 10 Kr 1942     B5480625 1  100
343 Seddel 10 Kr 1944     E5343298 1- 60
344 Seddel 10 Kr 1963     Å3816763 1- 10
345 Seddel 10 Kr 1968     R7907006 0/01 30
346 Seddel 10 Kr 1968     R3441014 g.01 20
347 Seddel 10 Kr 1972     F5956602 1+ 10
348 Seddel 10 Kr 1972     F5956603 1+ 10
349 Seddel 10 Kr 1972     G7212381 g.01 10
350 Seddel 10 Kr 1972     K8782840 01 10
351 Seddel 10 Kr 1973     P3128474 0  20
352 Seddel 10 Kr 1973     P0416190 Pen 1+ 10
353 Seddel 10 Kr 1976     AÆ5045137 g 1- 10
354 Seddel 10 Kr 1979     BO3934583 1- 5
355 Seddel 10 Kr 1981     BI.BJ.BK.BO.BZ.BÆ 1- 10
356 Seddel 5 Kr 1940     S3658797 1- 80
357 Seddel 5 Kr 1941     T4125466 1- 80
358 Seddel 5 Kr 1942     U3450041 1  100
359 Seddel 5 Kr 1943     V8333752 1  100
360 Seddel 5 Kr 1944     V9274304 1- 80
361 Seddel 5 Kr 1952     J2268332 1- 150
362 Seddel 5 Kr 1960     G9385126 g.1+ 50
363 Seddel 5 Kr 1962     J2261270              Meget pen g 01 150
364 Seddel 5 Kr 1962     K5337069             Meget pen g.1+ 50
365 Seddel 5 Kr 1963     K8874659             Meget pen 1- 40
366 Seddel 2 Kr 1941     A6040820 1+ 280
367 Seddel 2 Kr 1944     D4517218 Pen 1- 50
368 Seddel 2 Kr 1948     F2886554 Pen 1  100
369 Seddel 1 Kr 1917     0200171                         fll 1  100
370 Seddel 1 Kr 1944     G6422573                    Små fll 1+ 100
371 Seddel 1 Kr 1945     I0811419 Pen 1+ 290
372 Seddel 1 Kr 1947     J1672045                        Buklet Pen 1+ 50
373 Seddel POLEN 11 stk vk 1
374 Makedonia Drakme 4 Stk fra Alexander den store. i treskrin 1+ 100
375 Frankrike 1 Denier 800 tallet, sølv. i treskrin 1+ 50
376 Tysk-Romersk   950-1050, sølv. i treskrin 1  50
377 Sykkel VM 1993 Gull og sølv. i treskrin PROOF 6000
378 Lillehammer OL  1994 Kompl sølv sett. i treskrin   (lås defekt) PROOF 1700
379 Samlerhuset Norges  Myntrekke 26 forsk.  Gull-belagt i treskrin vk 50
380 Tokyo  OL 1000 Yen 2020.12 stk a 31.1g . 999 sølv. i treskrin PROOF 1000
381 Samlerhuset 1814-2014 12 stk  240g. 999 sølv. i treskrin   600
382 Samlerhuset Alt for Norge 1940-1945. 36 stk forsk. i treskrin   50
383 Samlerhuset Kongeriket Norge. 32 stk forsk. i treskrin   50
384 Samlerhuset Folkekongen  Olav V. 5 stk CuNi belagt med platina   20
385 Verden  Mynter 1,1 kg vk 5
386 Verden  Mynter 5,0 kg vk 10
387 Token   Krossbu turitsinfo, Jotunheimen 01           1
388 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1967 01           1
389 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1967 01           1
390 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1967 01           1
391 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1968 01           1
392 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1968 01           1
393 Token   Dalane Sparebank, spareskilling 1969 01           1
394 Token   Sparebankuken 1960 01           1
395 Token   Sparebankene i Norge 1872-1972, sølv 01           1
396 Litteratur Auksj.kat. Oslo Mynthandel 41 stk (Nr. 22-68)             1
397 Litteratur Auksj.kat. Riibe 12 stk (Nr. 8-18) + Salgskat. 18             1
398 Litteratur Bok Danmarks og Norges Mønter (Hede)             1
399 Litteratur Bok Norges Mynter 1976-utgaven         100
400 Litteratur Bok Norges mynter i dansketiden (Thesen)         100
401 Litteratur Bok Den Kgl. Mynt 1628-1686-1806 (Rønning)         100
402 Litteratur Bok Norges Mynter 1628-1873 (Rønning)         100
403 Litteratur Bok Norges pengesedler og seddelbankvesen           50
404 Litteratur Bok Penger av papir, H.C. Erlandsen           50
405 Litteratur Bok Moneta Norwei (Skaare)             1
406 Litteratur Bok NNF-Nytt Nr. 1 1991 Festskrift til Skaare             1
407 Litteratur Bok Norske sedler 1877-1983 (Madsen/Christ.)             1
408 Litteratur Katalog NNTsmåskrift nr.20 Embedsbrev1781-1786             1
409 Litteratur Katalog Handlerkatalog norske mynter 2.og5. utg.             1
410 Litteratur Bok Standard Cat. of World Coins 1996             1
411 Litteratur Bok Standard Cat.of World Coins 1601-1700             1
412 Litteratur Bok Standard Cat.of World Coins 1701-1800             1
413 Rekvisita Myntalbum HB myntalb.m/ark samt en perm uten ark             1
414 Rekvisita Myntalbum HB myntalb.m/ark samt en perm uten ark             1
415 Rekvisita Myntalbum HB myntalb.m/ark samt en perm uten ark             1
416 Rekvisita Myntalbum HB myntalbum m/ark             1
417 Rekvisita Myntalbum HB myntalbum m/ark             1
418 Rekvisita Myntalbum HB myntalbum m/ark             1
419 Rekvisita Myntalbum HB myntalbum m/ark             1
420 Rekvisita Myntalbum PI-myntalbum (brun) med albumark             1
421 Rekvisita Myntalbum PI-myntalbum (brun) med albumark             1