Auksjon nr: 472
Auksjonsdato: 06.09.2022
Møtelokale: Fogdahuset på Hana

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

1 8 SK 1707 Loddespor 1-/2 1
2 8 SK 1809 Perforert 1- 1
3 4 SK 1871   1/1- 3
4 3 SK 1868   1- 10
5 2 SK 1805 Kobberavslag 1+ 80
6 2 SK 1822 stor blf 1/1- 1
7 2 SK 1842   1 10
8 2 SK 1842 Mørk 1/1- 1
9 1 SK 1816 blf 1/1- 1
10 1 SK 1820   1 10
11 1 SK 1820   1/1- 1
12 1 SK 1820 Må sees 2 0
13 ½ SK 1840 Jordfunn 1/1- 0
14 ½ SK 1841 Stjerne 1/1- 10
15 ½ SK 1863 Tæret 1/1- 1
16 5 KR 1970   0/01 1
17 5 KR 1971   0/01 1
18 2 KR 1878   1/1- 50
19 2 KR 1906 monterings spor 1++ 10
20 2 KR 1913   1 200
21 2 KR 1914  Mor Norge. Riper 1/1+ 10
22 2 KR 1916 Fll 1+ 200
23 1 KR 1908 Myntmerke på plate 1 50
24 1 KR 1914      1 50
25 1 KR 1915   1+ 100
26 1 KR 1917   g.1 100
27 1 KR 1936 Patina 01 500
28 1 KR 1939   0 700
29 1 KR 1946   0 100
30 1 KR 1949   0 50
31 50 øre/15 sk 1875 Må sees 1/1- 1
32 50 ØRE 1895 Irr 1- 1
33 50 ØRE 1897 Behandlet 1- 1
34 50 ØRE 1904 Perforert 1 1
35 50 ØRE 1914      1 1
36 50 ØRE 1916   1+/01 50
37 50 ØRE 1918   1/1+ 10
38 50 ØRE 1919   1+ 1
39 50 ØRE 1921 med hull 1/1+ 10
40 50 ØRE 1921 med hull 1 10
41 50 ØRE 1922 med hull 1 10
42 50 ØRE 1922 med hull 1/1- 10
43 50 ØRE 1923 med hull 1+ 10
44 50 ØRE 1923 med hull 1 10
45 50 ØRE 1941 zink 01 50
46 50 ØRE 1942 zink 1/1+ 10
47 50 ØRE 1943 zink 1+ 200
48 50 ØRE 1944 zink 1 20
49 50 ØRE 1945 zink. Svakt 5-tall 1/1+ 2500
50 50 ØRE 1953 lite myntmerke 1/1+ 1
51 50 ØRE 1954   1+ 1
52 Rondeller 50.25.10.5 øre Olav V rondeller vk 800
53 25 ØRE 1876 Mørk 1/1+ 50
54 25 ØRE 1876   g.1 50
55 25 ØRE 1901   1/1+ 50
56 25 ØRE 1915   1/1+ 50
57 25 ØRE 1919   0/01 100
58 25 ØRE 1919   g.1 10
59 25 ØRE 1923 Med hull 1/1+ 10
60 25 ØRE 1949   01 1
61 25 ØRE 1950   0 1
62 25 ØRE 1980   0 1
63 10 ØRE 1878   1-/2 1
64 10 ØRE 1889   1+ 50
65 10 ØRE 1894 fll 1 10
66 10 ØRE 1898   1- 10
67 10 ØRE 1899   1/1+ 10
68 10 ØRE 1901 fll 1 10
69 10 ØRE 1903   1 10
70 10 ØRE 1909   1/1+ 10
71 10 ØRE 1911 Mørk 1 10
72 10 ØRE 1912 Mørk 1+ 10
73 10 ØRE 1913   1/1- 10
74 10 ØRE 1915 fll 1/1+ 10
75 10 ØRE 1917   1/1+ 10
76 10 ØRE 1918 18 på 17 1/1+ 10
77 10 ØRE 1918   01 10
78 10 ØRE 1919   1+ 10
79 10 ØRE 1921   1 10
80 10 ØRE 1942 zink 0/01 10
81 10 ØRE 1943 zink 0/01 50
82 5 ØRE 1876   1/1- 1
83 5 ØRE 1878   1/1- 1
84 5 ØRE 1896   1/1- 1
85 5 ØRE 1899   1 1
86 5 ØRE 1899   1/1- 1
87 5 ØRE 1902   1 1
88 5 ØRE 1902   1/1- 1
89 5 ØRE 1913   1 1
90 5 ØRE 1952 Type B 0 200
91 5 ØRE 1959   01 1
92 2 ØRE 1876   1++ 1
93 2 ØRE 1876 Pusset 1 1
94 2 ØRE 1877   1/1+ 1
95 2 ØRE 1884   1/1- 1
96 2 ØRE 1889   1 1
97 2 ØRE 1891 Mørk g.1 1
98 2 ØRE 1893   1 1
99 2 ØRE 1897   1 1
100 2 ØRE 1899   1 1
101 2 ØRE 1902 irr g.1 1
102 2 ØRE 1906   g.1 1
103 2 ØRE 1907   g.1 1
104 2 ØRE 1907   1 1
105 2 ØRE 1909   1+ 50
106 2 ØRE 1911.1913   1 1
107 2 ØRE 1915   1/1+ 1
108 2 ØRE 1919 Jern, rustfl, behandlet 1- 0
109 2 ØRE 1937   0/01 50
110 2 ØRE 1938   0 250
111 2 ØRE 1939   0/01 40
112 2 ØRE 1940   0 180
113 2 ØRE 1943.1944   1++ 1
114 2 ØRE 1953   0 50
115 2 ØRE 1959   0 50
116 1 ØRE 1876 irr 1/1- 1
117 1 ØRE 1884   1 1
118 1 ØRE 1889   1+/01 50
119 1 ØRE 1893   1/1+ 1
120 1 ØRE 1899   1 1
121 1 ØRE 1902   g.1 1
122 1 ØRE 1906   1 1
123 1 ØRE 1907   1 1
124 1 ØRE 1908   1/1+ 1
125 1 ØRE 1912   1 1
126 1 ØRE 1914      g.1 1
127 1 ØRE 1919 Jern, rustfl, hakk 1 1
128 1 ØRE 1925   01 50
129 1 ØRE 1938   01 10
130 1 ØRE 1941 Jern 0 10
131 1 ØRE 1942 Jern 0 10
132 1 ØRE 1942.1944 Jern 01 10
133 1 ØRE 1968   0 10
134 Sverige 100 KR 1983 . i kassett . 16G . 925 sølv UNC 90
135 Sverige 100 KR 1988 . i kassett . 16G . 925 sølv.stort hode UNC 90
136 Sverige 200 KR 1990 . i kassett . 27G . 925 sølv UNC 180
137 Seddel 100 KR 1942     B.9712367. store fll 1 1
138 Seddel 10 KR 1941     A.4165970. store fll 1- 1
139 Seddel 10 KR 1942     B.2102190. store fll. Pen 1- 1
140 Sedler 10 KR 1942 B.5640132.1463117.7519011. store fll vk 1
141 Seddel 10 KR 1942     C.0544255. store fll 1- 1