Auksjon nr: 482
Auksjonsdato: 07.11.2023
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Christian IV
1 2 Skilling 1642   1           900
Frederik III          
2 1 Skilling 1663 mørk patina, pregesprekk 1+           700
Frederik IV          
3 12 Skilling 1723 Kobberavslag 1           500
4 8 Skilling 1704   1/1+           700
5 8 Skilling 1710   1+           800
6 8 Skilling 1711   1/1+           700
Christian VI          
7 8 Skilling 1734 fll 1           500
Frederik V          
8 24 Skilling 1753   1/1+           900
9 24 Skilling 1761 fll g.1           600
Christian VII          
10 1 Speciedaler 1778   1        2 000
11 8 Skilling 1780 NMD 50A. fll 1/1+           500
12 4 Skilling 1788   1+           400
13 2 Skilling 1782 NMD 80 1           100
14 2 Skilling 1788   1/1+           150
15 2 Skilling 1803 Samtidig forfalskning I kobber 1           100
16 1 Skilling 1779 bl.fl. 1           100
Frederik VI          
17 8 Skilling 1809   1++           500
18 4 Skilling 1809 Sølv 1/1+           300
19 2 Skilling 1810 NMD 5A g.1             80
20 2 Skilling 1810 bl.fl. Ks 1/1+             80
21 2 Skilling 1811   1+           200
22 1 Skilling 1812 NMD 8A. Med myntmerke 01           200
Carl XIII          
23 8 Skilling 1817 ripe 1+           800
24 1 Skilling 1816   g.1           200
Carl XIV Johan          
25 1 Speciedaler 1834   1-           900
26 8 Skilling 1819   1           500
27 4 Skilling 1842   1           100
28 2 Skilling 1825 Sølv 1/1-           100
29 2 Skilling 1842 Sølv 1+/01           300
30 2 Skilling 1822 Kobber   1/1+           200
31 2 Skilling 1833 Kobber. ks 1           200
32 1 Skilling 1819 irr 1/1-             50
33 1/2 Skilling 1840 fll 1/1+           100
34 1/2 Skilling 1841 Stjerne 1/1+           100
Oscar I          
35 1/2 Speciedaler 1846   1+        3 500
36 24 Skilling 1846   g.1           300
37 24 Skilling 1853 fll g.1           300
38 12 Skilling 1845 fll 1+           300
39 12 Skilling 1852   1/1+           100
Carl XV          
40 4 Skilling 1871   1+/01           300
41 3 Skilling 1868   g.1           100
42 3 Skilling 1869 Stjerne. Flll 1/1+           100
43 2 Skilling 1870   1/1+             80
44 2 Skilling 1871 Rosett 1+           100
45 2 Skilling 1871 Stjerne 1++           100
46 1 Skilling 1870   01           250
47 1/2 Skilling 1863   g.1           100
48 1/2 Skilling 1867   1+             50
Oscar II          
49 3 Skilling 1872 Rosett 1/1+           100
50 3 Skilling 1872 Stjerne. Flll 1/1+           100
51 3 Skilling 1873   1             50
Krone- og øre          
52 20 Krone/5 Spd 1875 GULL 0/01        5 000
53 20 Krone   1878 GULL 0/01        3 900
54 20 Krone 1886 GULL 0/01        3 900
55 20 Krone 1902 GULL 0/01        3 900
56 2 Krone 1878   1/1-           100
57 2 Krone 1890   1           400
58 2 Krone 1892   1/1-           200
59 2 Krone 1893   G1           400
60 2 Krone 1894   1/1-           200
61 2 Krone 1897   1           500
62 2 Krone 1898   1           500
63 2 Krone 1900   g.1           300
64 2 Krone 1902   1+/01           800
65 2 Krone 1904 fll 1/1+           500
66 2 Krone 1906   01           100
67 2 Krone 1907   1+           200
68 2 Krone 1907 Gevær 01        2 000
69 2 Krone 1908 hakk og riper 1+           200
70 2 Krone 1910 liten fl 1+/01           500
71 2 Krone 1912   1/1+           200
72 2 Krone 1913   1++            200
73 2 Krone 1914   1+           200
74 2 Krone 1914 Jubileum. Tapemerker 1+/01             50
75 2 Krone 1915   1+           200
76 2 Krone 1916   1/1+           200
77 2 Krone 1917   1++           200
78 1 Krone/30 Sk 1875   1+        2 000
79 1 Krone 1877   1           100
80 1 Krone 1879 kss og riper 1/1-           100
81 1 Krone 1881   1           200
82 1 Krone 1882   1/1-           100
83 1 Krone 1885   1/1-           100
84 1 Krone 1887   1           200
85 1 Krone 1888   1/1+        1 500
86 1 Krone 1889   1           200
87 1 Krone 1890   g.1           200
88 1 Krone 1892   g.1           200
89 1 Krone 1894   1/1-           100
90 1 Krone 1895   1           200
91 1 Krone 1897   1/1-           100
92 1 Krone 1898   1           150
93 1 Krone 1900   1           100
94 1 Krone 1901   g.1           100
95 1 Krone 1904   1 - 1+           500
96 1 Krone 1908 Mm uten plate 1/1+           100
97 1 Krone 1908 Mm på plate 01           800
98 1 Krone 1910   1+           800
99 1 Krone 1912   1/1+           200
100 1 Krone 1913   1/1+           100
101 1 Krone 1914   1+/01           100
102 1 Krone 1915   1/1+           100
103 1 Krone 1916   1+/01           100
104 1 Krone 1917   1+           100
105 50 Øre/15 Skilling 1875 skjolder og riper g.1           900
106 50 Øre 1877   1           100
107 50 Øre 1887   1/1-           100
108 50 Øre 1888   1/1-           100
109 50 Øre 1889   1           100
110 50 Øre 1891   g.1           100
111 50 Øre 1893   1/1-             50
112 50 Øre 1895   1           100
113 50 Øre 1896   g.1           100
114 50 Øre 1897   1++           200
115 50 Øre 1898 ripe 1/1-             50
116 50 Øre 1899   1/1+           200
117 50 Øre 1900   1           100
118 50 Øre 1901   1           100
119 50 Øre 1902   1/1+           200
120 50 Øre 1909   g.1             50
121 50 Øre 1911   1+/01           200
122 50 Øre 1912   1           100
123 50 Øre 1913   1+           100
124 50 Øre 1914   1           100
125 50 Øre 1915   1           100
126 50 Øre 1916   1           100
127 50 Øre 1918   1/1+           100
128 50 Øre 1919   1++           100
129 50 Øre 1920 Uten hull 1++           100
130 50 Øre 1920 Med hull 1/1+           100
131 50 Øre 1921 Uten hull. Irr fl 1/1+           100
132 50 Øre 1921 Med hull 1/1+             50
133 50 Øre 1922 Uten hull 1+             50
134 50 Øre 1922 Med hull. Kantskade 1/1+             10
135 50 Øre 1923 Med hull 1/1+             10
136 25 Øre 1876   1/1+             50
137 25 Øre 1896   1/1+           100
138 25 Øre 1898   1/1-             50
139 25 Øre 1899   1/1+             50
140 25 Øre 1900   1             50
141 25 Øre 1901   1             50
142 25 Øre 1902   g.1             50
143 25 Øre 1904   1             50
144 25 Øre 1909   g.1             50
145 25 Øre 1911   1             50
146 25 Øre 1912   1+           500
147 25 Øre 1913   g.1             50
148 25 Øre 1914   1             50
149 25 Øre 1915   1/1+             50
150 25 Øre 1916   1+             50
151 25 Øre 1917   1/1+             50
152 25 Øre 1918   1+             50
153 25 Øre 1919   1++             50
154 25 Øre 1921 Uten hull. Svak preg 1/1+             50
155 25 Øre 1921 Med hull 1/1+             50
156 25 Øre 1922 Uten hull 1+             50
157 25 Øre 1922 Med hull 1/1+             50
158 25 Øre 1923 Uten hull 1++             50
159 25 Øre 1923 Med hull g.1             50
160 10 Øre/3 skill 1874   1             50
161 10 Øre/3 skill 1875   g.1             50
162 10 Øre 1875   1/1+           200
163 10 Øre 1876   g.1             50
164 10 Øre 1877   1/1+           200
165 10 Øre 1878   1             50
166 10 Øre 1880   1             50
167 10 Øre 1882   1             50
168 10 Øre 1883   1             50
169 10 Øre 1888   1/1+             50
170 10 Øre 1889   1             50
171 10 Øre 1890   1             50
172 10 Øre 1892   1/1-             50
173 10 Øre 1894   1/1+             50
174 10 Øre 1897   1/1+             50
175 10 Øre 1898   1             50
176 10 Øre 1899   g.1             50
177 10 Øre 1901   1/1+             50
178 10 Øre 1903   g.1             50
179 10 Øre 1909   1             50
180 10 Øre 1911   1/1+             50
181 10 Øre 1912   1/1+             50
182 10 Øre 1913 mørk flekk 1/1+             50
183 10 Øre 1914 fll. 1/1+             50
184 10 Øre 1915   1/1+             50
185 10 Øre 1916   1+             50
186 10 Øre 1917   1+             50
187 10 Øre 1918   1/1+             50
188 10 Øre 1919   1++             50
189 10 Øre 1920   1+/01             50
190 10 Øre 1921 svak preg. Irr 1+             50
191 10 Øre 1922   1+             50
192 10 Øre 1923   0/01             50
193 5 Øre 1875   1/1+             50
194 5 Øre 1876   1/1+             50
195 5 Øre 1896   1/1+             50
196 5 Øre 1899   1/1+             50
197 5 Øre 1902   1++             50
198 5 Øre 1917   1/1+             50
199 5 Øre 1919   1             50
200 5 Øre 1920   1/1+             50
201 5 Øre 1945 Jern. Liten rustflekk 1+/01           500
202 2 Øre 1917 Dobbeltstrek, små ks rustfll g.1           200
203 1 Øre 1884   1+             50
204 1 Øre 1893   1+             50
205 1 Øre 1897   1+             50
206 1 Øre 1906   1+/01             50
207 1 Øre 1907 små riper 1++             50
208 1 Øre 1908   1/1+             50
209 1 Øre 1918 Jern 1+             50
210 1 Øre 1919 Jern svak preg g.1             50
211 1 Øre 1920 Jern 1/1+             50
212 1 Øre 1921 Jern g.1             50
213 Myntsett 2000  Souvenir sett / årssett moderne  0             10
214 Myntsett 2003  Souvenir sett / årssett moderne  0             10
215 10 Krone 2008 Rull  0           500
216 5 Krone 2008 Rull  0           250
217 5 Krone 2009 Rull  0           250
218 5 Krone 2012 Rull  0           250
219 5 Krone 2017 Rull  0           250
220 1 Krone 2006 Rull  0           100
221 1 Krone 2008 Rull  0           100
222 50 Øre 2006 Rull  0             25
223 50 Øre 2008 Rull  0             25
Østerrike          
224 4 Ducat 1915 GULL. Restr. KM 2276. 13.96g 0.980 G UNC        5 000
225 100 Corona 1915 GULL. Restr. KM 2817. 33.87g 0.900 G UNC      12 000
226 20 Corona 1915 GULL. Restr. KM 2818. 6.77 g 0.900 G UNC        2 000
227 10 Corona 1912 GULL. Restr. KM 2816. 3.38 g 0.900 G UNC        1 000
228 8 Florins 1892 GULL. Restr. KM 2269. 6.45 g 0.900 G UNC        2 000
229 4 Florins 1892 GULL. Restr. KM 2260. 3.22 g 0.900 G UNC        1 000
230 1 Ducat 1915 GULL. Restr. KM 2267. 3.49 g 0.986 G UNC        1 000
USA  
231 1 DOLLAR 1878 KM 110 . 26,73g . 900SØLV.R2 01 150
232 1 DOLLAR 1878 CC R3 1 300
233 1 DOLLAR 1878 S R2 1++ 150
234 1 DOLLAR 1879 R R3 g.1 100
235 1 DOLLAR 1879 O R3 01 150
236 1 DOLLAR 1879 S R3 UNC 150
237 1 DOLLAR 1880  1880 g.1 100
238 1 DOLLAR 1880 CC R3 g.1 200
239 1 DOLLAR 1880 O 1 100
240 1 DOLLAR 1880 S UNC 150
241 1 DOLLAR 1881 O 1 100
242 1 DOLLAR 1881 S 01 150
243 1 DOLLAR 1882 skadet 1 80
244 1 DOLLAR 1882 CC g.1 300
245 1 DOLLAR 1882 S g.1 100
246 1 DOLLAR 1883  01 150
247 1 DOLLAR 1883 CC UNC 500
248 1 DOLLAR 1883 O 1++ 120
249 1 DOLLAR 1884  1++ 120
250 1 DOLLAR 1884 CC g.1 200
251 1 DOLLAR 1884 O 01 150
252 1 DOLLAR 1885  UNC 150
253 1 DOLLAR 1885 O UNC 150
254 1 DOLLAR 1886  01 150
255 1 DOLLAR 1887  UNC 150
256 1 DOLLAR 1887 S 1++ 120
257 1 DOLLAR 1888  1++ 120
258 1 DOLLAR 1888 O 1 100
259 1 DOLLAR 1889  1+  120
260 1 DOLLAR 1890 CC g.1 200
261 1 DOLLAR 1890 S UNC 150
262 1 DOLLAR 1891  1 100
263 1 DOLLAR 1891 CC 1 300
264 1 DOLLAR 1891 O g.1 100
265 1 DOLLAR 1891 S 1+  120
266 1 DOLLAR 1892  1+  120
267 1 DOLLAR 1892 CC 1- 200
268 1 DOLLAR 1892 O 1 100
269 1 DOLLAR 1892 S 1 150
270 1 DOLLAR 1893  g.1 300
271 1 DOLLAR 1893 CC 1- 200
272 1 DOLLAR 1896  UNC 150
273 1 DOLLAR 1896 O 1 100
274 1 DOLLAR 1897  01 150
275 1 DOLLAR 1897 S 1+  120
276 1 DOLLAR 1898  1++ 120
277 1 DOLLAR 1898 O 1++ 120
278 1 DOLLAR 1899 O 1- 80
279 1 DOLLAR 1900  1+  120
280 1 DOLLAR 1900 O 1 100
281 1 DOLLAR 1901 O 01 150
282 1 DOLLAR 1902  1++ 120
283 1 DOLLAR 1902 O 01 150
284 1 DOLLAR 1903  1++ 120
285 1 DOLLAR 1904  1++ 120
286 1 DOLLAR 1904 O 1++ 120
287 1 DOLLAR 1921  1++ 120
288 1 DOLLAR 1921 D 1++ 120
289 1 DOLLAR 1921 S 1+  120
290 1 DOLLAR 1921 KM KM 150 . 26,73g , 900 SØLV 1 200
291 1 DOLLAR 1922  01 150
292 1 DOLLAR 1922 D 01 150
293 1 DOLLAR 1922 S 01 150
294 1 DOLLAR 1923  01 150
295 1 DOLLAR 1923 D 1+  120
296 1 DOLLAR 1923 S 01 150
297 1 DOLLAR 1924  1++ 120
298 1 DOLLAR 1924 S g.1 100
299 1 DOLLAR 1925  1++ 120
300 1 DOLLAR 1925 S 1 100
301 1 DOLLAR 1926 D g.1 100
302 1 DOLLAR 1926 S 01 150
303 1 DOLLAR 1927 D 1 100
304 1 DOLLAR 1928 S 1++ 200
305 1 DOLLAR 1934 S 1 100
306 1 DOLLAR 1935 S g.1 100
307 1 DOLLAR 1990 KM KM 273 . 31,103g . 999 SØLV UNC 130
308 1 DOLLAR 1992  UNC 130
309 1 DOLLAR 1993  UNC 130
310 ½  DOLLAR 1892 KM KM 117 . 12,5g . 900 SØLV 1+  20 
311 ½  DOLLAR 1894 O KM 116 . 12,5g . 900 SØLV 1- 20 
312 ½  DOLLAR 1906  1- 20 
313 ½  DOLLAR 1906 D 1- 20 
314 ½  DOLLAR 1909  1- 20 
315 ½  DOLLAR 1914 S 1- 20 
316 ½  DOLLAR 1916 D KM 142 . 12,5g . 900 SØLV 1 50 
317 ½  DOLLAR 1919  KM 142   g.1 50 
318 ½  DOLLAR 1917 1917.17D.18.18S.19S.20S 1-.1 100
319 ½  DOLLAR 1928 1928S.34S.34.35.35S.36 1-.1 100
320 ½  DOLLAR 1936 1936S.37.38.39.39S.40 1 100
321 ½  DOLLAR 1941 1941.41D.42.42D.42S.43 1,g.1 100
322 ½  DOLLAR 1943 1943S.44.44D.44S.45.45D 1.1+ 100
323 ½  DOLLAR 1945 S 1945S.46.47.KM 142. 1948.49.50.KM199  g.1.01 100
324 ½  DOLLAR 1950 1950D.51.51D.52D.52.53 g1.1+ 100
325 ½  DOLLAR 1954 D 1954.59D.62D . 1964D.64.64.KM 202 g.1.01 100
326 ½  DOLLAR 1965 D 1965.66.67.68D.69D.69.KM 202a.400SØ  UNC 20 
327 ½  DOLLAR 1971 KM 1971-1989. KM 202b . 14 stk forsk 01.UNC 10