Auksjon nr: 486
Auksjonsdato: 05.03.2024
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop 
1 4 MARK 1682 NMD 87 1+ 8000
2 2 MARK 1666 NMD 166 1+ 7000
3 ½ SPECIEDALER 1776 NMD 18A 1+ 2500
4 24 SKILLING 1759 NMD 16 1/1+ 800
5 1/5 SpD 1796 NMD 38B 01 3000
6 1/15 SpD 1802 NMD 73    liten flekk 0/01 2800
7 3 SKILLING 1873 NM 16  1+ 50
8 2 SKILLING 1686 NM 145.    Kantskader 1/1- 100
9 1 SKILLING 1820 NM 59 1++ 300
10 1 SKILLING 1870 NM 22 01 10
11 ½ SKILLING 1841 NM 70A 1+/01 10
12 2 KR 1887 NGC slab med vurdering  Fine 12.   Lite kh 1 5000
13 2 KR 1888 Svak løve 1+ 12000
14 2 KR 1890   1 500
15 2 KR 1893   01 4500
16 2 KR 1908   1 100
17 2 KR 1910 riper 1/1+ 250
18 2 KR 1913 små ks, rengjort? 1/1+ 100
19 2 KR 1914  JUBILEUM (Mor Norge). Meget pen 0 1000
20 2 KR 1917 liten ripe 1+ 100
21 1KR/30 SK 1875   1++ 2000
22 1 KR 1914       01 150
23 1 KR 1939  liten fl 01 10
24 1 KR 1940   0/01 10
25 50 ØRE/15 SK 1875   1 1500
26 50 ØRE 1893   1+/01 500
27 50 ØRE 1897 riper 1+ 300
28 50 ØRE 1898   1/1- 10
29 50 ØRE 1900 liten fl. 4500
30 50 ØRE 1916   g.1 10
31 50 ØRE 1918   g.1 10
32 50 ØRE 1928   01 50
33 50 ØRE 1940 flekk 0 100
34 50 ØRE 1941 CuNi  flekk 01 50
35 50 ØRE 1948   0/01 50
36 50 ØRE 1948   0 50
37 50 ØRE 1953 stort myntmerke 0/01 250
38 25 ØRE 1899   0 1500
39 25 ØRE 1912   g.1 300
40 25 ØRE 1919   1+/01 10
41 25 ØRE 1922   1+/01 10
42 25 ØRE 1957 myntmerke på opphøyet plate 1/1+ 10
43 10 ØRE 1898   1/1+ 10
44 10 ØRE 1915   1+ 10
45 10 ØRE 1923   1/1+ 10
46 10 ØRE LOT 1918, 1919, 1927,1942 og 1944 vk 10
47 10 ØRE LOT 1937, 1938 og 1939 Ca 01 10
48 10 ØRE LOT 1940 og 1941 kobbernikkel 01 10
49 5 ØRE 1876 liten ripe 1 10
50 5 ØRE 1896   1+/01 10
51 5 ØRE 1908   1/1+ 10
52 5 ØRE 1911   g.1 10
53 5 ØRE LOT 1912 og 1913. Kh 1 10
54 5 ØRE 1913   1+ 10
55 5 ØRE 1916   g.1 10
56 5 ØRE 1928 skjoldet 1++ 10
57 5 ØRE 1941  jern 01 10
58 2 ØRE 1877   1+/01 10
59 2 ØRE 1917 dobbel strek.    litt rust 1/1+ 200
60 2 ØRE 1918 svakt preg g.1 10
61 2 ØRE 1935   1+ 10
62 2 ØRE 1939    0/01 10
63 2 ØRE 1939    1+/01 10
64 1 ØRE 1876   1/1+ 10
65 1 ØRE 1877   1/1+ 10
66 1 ØRE 1878   1/1+ 10
67 1 ØRE 1884   1+ 10
68 1 ØRE 1885 lite kh 1+/01 400
69 1 ØRE 1889   g.1 10
70 1 ØRE 1891   01 10
71 1 ØRE 1891   1 10
72 1 ØRE 1893   1/1+ 10
73 1 ØRE 1897   1+/01 10
74 1 ØRE 1897,99   1+ og 1 10
75 1 ØRE 1899 fll. 01 10
76 1 ØRE 1899   1+ 10
77 1 ØRE 1899   1++ 10
78 1 ØRE 1902 pusset g.1 10
79 1 ØRE 1906   1+/01 10
80 1 ØRE 1906,07   Ca 1+ 10
81 1 ØRE 1907 små fll 1+ 10
82 1 ØRE 1908   1++ 10
83 1 ØRE 1910   1/1+ 10
84 1 ØRE 1911 fll. 1+ 10
85 1 ØRE 1912   1+ 10
86 1 ØRE 1913   1+ 10
87 1 ØRE 1914       1++ 10
88 1 ØRE 1915   1/1+ 10
89 1 ØRE 1918 jern 1+ 10
90 1 ØRE 1919 jern.   Svakt preg 1+/01 10
91 1 ØRE 1920 jern.   Svakt preg 1+/01 10
92 1 ØRE 1921  jern.   Rustflekker 1+ 10
93 1 ØRE 1942 jern 0/01 10
94 1 ØRE 1943 jern 0/01 10
95 1 ØRE 1944 jern 0/01 10
96 1 ØRE 1945 jern 0 prakt 100
97 CANADA 1 DOLLAR 1953  (KM 54) . 23,33g . 800s g.1+ 50
98 CANADA 1 DOLLAR 1958  (KM 55) . ------ I I ------ g.1+ 50
99 CANADA 10 CENTS 1919  (KM 23) . 2,324g . 925s 1+ 4
100 CHINA 1 DOLLAR ÅR3 (1914) . 25,4g . 890s 1  50
101 BRASIL 1000 REIS 1911  (KM 507) . 10,0g . 900s 1  10
102 BRASIL 1000 REIS 1913  (KM 513) . ------ I I ------ g.1+ 10
103 FINLAND 50 PENNIÅ 1865  (KM 2.1) . 2,55g . 750s 1- BUD
104 FRANKRIKE 10 FRANCS 1965  (KM 932) . 25g . 900s 1+ 50
105 FRANKRIKE 10 FRANCS 1966  ---------- I I --------------- 1++ 50
106 NEDERLAND 10 GULDEN 1973  (KM 196) . 25g . 720s 1++ 50
107 NEDERLAND 1 GULDEN 1847  (KM 66) . 10g . 945s 1/1- 10
108 RUSSLAND 50 KOPEK 1896  ( Y 58.2) . 10g . 900s 1  10
109 POLETT SUNDBÅT KRISTIANSUND 1/1+ 10
110 175 KR   SANDHILL Briliant 200
111 MYNTSETT 1999   PROOF 30
112 SØLVSETT 1994 LILLEHAMMER OL (skrin m/hull til gull) PROOF 1500
113 LILLEHAMMER OL OL GULLMYNT NR1. I treskrin PROOF 4000
114 LILLEHAMMER OL OL GULLMYNT NR2. I treskrin PROOF 4000
115 LILLEHAMMER OL OL GULLMYNT NR3. I treskrin PROOF 4000
116 LILLEHAMMER OL OL GULLMYNT NR4. I treskrin PROOF 4000
117 SAMLESKRIN 5 kr 1986-97 6 stk i Sandhill kassett BU 10
118 SAMLESKRIN BLISTER 20 kr1994,10 kr95,50 øre96,1 kr97,5 kr98 0 10
119 ISLAND Myntsett 1946-1980  SANDHILL PROOF 10
120 ENGLAND 50 PENCE 1994 . D day landings . Papp folder UNC 5
121 Myntsett SVERIGE 1971 . Sandhill UNC 5
122 Medalje NORWEGIAN SETTLEMENTS 1825-1860 . 925 SØLV PROOF 10
123 Myntsett Fra 16 forsk europeske land før euro ¨vk 10
124 LIGHTHOUSE Permer 1 mynt fra 99 forskelige land 0 100
125 SAMLERHUS Permer 1 seddel fra 174 forskellige land 0 100
126 NORGE 7,8 kg Kobbernikkel mynter vk BUD
127 NORGE 2,0 kg Kobbernikkel mynter vk BUD
128 Seddel 1 KR 1941  C. stor avst.  C og snr revet hj., pen 1- 70
129 Seddel 2 KR 1922 . skitten 1- 200
130 Seddel 2 KR 1942 . A341517 . LONDON 1  900
131 Seddel 5 KR 1955 . A.4004553 0 500
132 Seddel 5 KR 1960 . G.9883257  m.pen 01 200
133 Seddel 5 KR 1960 . H.0083572   m.pen 1+ 100
134 Seddel 5 KR 1962 . J.7522987 1+ 100
135 Seddel 10 KR 1959 . P.4243053 1 50
136 Seddel 10 KR 1967 . K.9639093 1 20
137 Seddel 10 KR 1979 . BB4931537 0 30
138 Sedler 10 KR 1983 . CC.CD.CE.CU 01-0 70
139 Seddel 50 KR 1940 . B.7664578    l kantrift 1- 500
140 Seddel 50 KR 1965 . F.1724039 n.01 900
141 Seddel 50 KR 1965 . F.1013784 1- 250
142 Seddel 50 KR 1996 . 7200208855 0 90
143 Seddel 100 KR 1995 . 4200904422 0 150
144 Seddel 100 KR 2003 . 1107795006 0 100
145 Seddel 200 KR 1994 . 6200454547 0 300
146 Sedler ANTARCTIC 1,2 DOLLAR 1999 0 5
147 Sedler BAHRAIN 1,10 DINAR  2008 1- 6
148 Sedler         BURMA/ MYANMAR 14 stk forskelige vk 10
149 FÆRØYENE 1 KR 1940 .A  854306  skitten n.1- 25
150 FÆRØYENE 10 KR 1954-78 . 0919579  Wahl/A.P.Dam 0 25
151 FÆRØYENE 10 KR 1978 . 5041048 1- 5
152 FÆRØYENE 50 KR 2001 0 25
153 GRØNLAND 20 SKILLING 1941  s.82 0 50
154 ISLAND 5 KR 1960  A8488887  hvitt papir 0 5
155 ISLAND 10 KR 1948  C3,940.048  Jonsson/Vidar 1- 10
156 ISLAND 10 KR 1960  B3749828  hofn g.1+ 5
157 ISLAND 10 KR 1981  A00001825  Nordal/Olafsson  lavt snr 0 5
158 ISLAND 25 KR 1960  C3986993 0 10
159 ISLAND 50 KR 1981  B02799167  Hjartarson/Olafsson 0 5
160 ISLAND 100 KR 1948  C1.506,596  Jonsson/Marias  m.pen g.1+ 50
161 ISLAND 100 KR 1960  D3744394  7 siffer 0 5
162 ISLAND 100 KR 1965  DA25222043  Hjartarson/Olafs  8 siff. 0 5
163 ISLAND 100 KR 1981  C02419807  Olafsson/Nordal 0 5
164 ISLAND 500 KR 1968  F3356180  Olafsson/Nordal 0 10
165 ISLAND 1000 KR 1963  EA6582234  Olafsson/Nordal g.01 10
166 ISLAND 5000 KR 1971  G7251969  Hjartarson/Olafsson g.01 20
167 Sedler JUGOSLAVIA 10 stk forskellige unc 5
168 Sedler VERDEN 45 stk forskellige unc 100
169 Sedler VERDEN 13 stk forskellige vk BUD
170 Seddel 12 sk 1809 u/litra 1- 500
171 Seddel 100 kr 1945 A 6996958  m.pen 1- 600
172 Seddel 500 kr 1978 A 0924846  5.utg. m.pen 1- 900
173 Seddel 500 kr 1991  4201185945  6.uyg. 1- 500
174 SVALBARD 10 øre 1918/19  2390 tapem,1hj.revet m.pen m/stpl. S 1 1500
175 SVALBARD 10 øre 1932/33  2304  SSS 1- 1100
176 SVALBARD 10 øre 1946/47  4000  u/stpl.  Pen  SS 1- 1100
177 SVALBARD 10 øre 1947/48  000001695  sort rev. Sveagruven  RR 1- 1600
178 SVALBARD 50 øre 1947/48  536  rød rev. Liten kr  RR 1- 2900
179 SVALBARD 50 øre 1957  0220  SS 1- 700
180 SVALBARD 5 kr 1970  0378  2 små kr.  Med stpl. 1 700
181 KINGS BAY 50 øre 1957/58  975  fll   RRR 1- 3800
  SPECIMENSEDLER        
182 Bosnia Herzegovina   10.000.000.000 dinara 1993 p159s unc 200
183 Cambodia 50.000 riels 2001  p57s unc 350
184 Cape Verde 500 escudos 1977  p55s1 unc 300
185 Congo 5 zaires 1971  p14s unc 600
186 Congo 10 zaires 1971  p15s 1+ 500
187 Czechoslovakia 10 korun 1927  p20s 01 300
188 Hungary 5000 forint 1990  p177s unc 500
189 Indonesia 2,5 rupiah 1956  p75 unc 200
190 Indonesia 5 rupiah 1964  p82 unc 180
191 Mauritania 200 ouguiya 1973  p2s unc 500
192 Mozambique 500 escudos 1976  p118s unc 500
193 Nord Korea 5000 won 2013  pCS19 unc 200
194 Transnistria 1 ruble 2007  p42 unc 100
195 Transnistria 5 rublei 2007  p43 unc 100
196 Transnistria 10 rublei 2007  p44 unc 100
197 Transnistria 50 rublei 2007  p46 unc 100
198 Transnistria 100 rublei 2007  p47 unc 150
199 Jugoslavia 1000 dinara 1963  p75s unc 200
200 Jugoslavia 10 dinara 1968  p82s unc 150
201 Zaire 50 makuta 1973  p16s unc 250
202 Zaire 1 zaire 1972  p18s unc 250
203 Zaire 5 zaires 1974  p21s unc 250
204 Zaire 5 zaires 1979  p22s unc 250
205 Zaire 10 zaires 1979  p24s unc 300
206 Zaire 50 zaires 1988  p32s unc 200
207 Zaire 100 zaires 1988  p33s unc 200
208 Zaire 500 zaires 1989  p34s unc 200
209 Zaire 1000 zaires 1989  p35s unc 200
210 Zaire 2000 zaires 1991  p36s unc 200
211 Zaire 5000 zaires 1988  p37s1 unc 175
212 Zaire 10.000 zaires 1989  p38s unc 200
213 Zaire 20.000 zaires 1991  p39s unc 300
214 Zaire 100.000 zaires 1992  p41s unc 200
215 Zaire 200.000 zaires 1992  p42s unc 200
216 Zaire 500.000 zaires 1992  p43s unc 200
217 Zaire 1.000.000 zaires 1993  p45s unc 200
218 Zaire 5.000.000 zaires 1992  p46s unc 350