Auksjon nr: 488
Auksjonsdato: 03.09.2024
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 24 SK 1827   1++   4 000  
2 24 SK 1845   1/1-       200  
3 12 SK 1845   1/1-       100  
4 12 SK 1854   g.1       200  
5 1 SK 1771 Dansk 1+         50  
6 1 SK 1870   1          10  
7 200 KR 1980 Patina 0       200  
8 100 KR 1982   0       100  
9 100 KR 2001 NOBELMYNTEN 0       100  
10 25 KR 1970 liten fl. 0         25  
11 25 KR 1970 Delvis patina 0         25  
12 10 KR 1964   0         25  
13 10 KR 1964   1+/01         10  
14 10 KR 1964   1+/01         10  
15 10 KR 1964 3 stk vk         30  
16 2 KR 1878   1/1-       100  
17 2 KR 1878   1/1-       100  
18 2 KR 1902   1+       250  
19 2 KR 1906   0/01       200  
20 2 KR 1908 litt irr 1/1+       200  
21 2 KR 1908 mørk patina 1/1+       100  
22 2 KR 1916 små fll 01       200  
23 1 KR 1877   1/1-       100  
24 1 KR 1877   1-       100  
25 1 KR 1889   1/1-       100  
26 50 ØRE 1893 riper 1/1-         50  
27 50 ØRE 1898 Stort kanthakk 1-/2           1  
28 50 ØRE 1941 Zink 1+         10  
29 50 ØRE 1942 Zink 1+/01         10  
30 50 ØRE 1943 Zink 1         10  
31 50 ØRE 1953 Stort myntmerke 0/01       250  
32 50 ØRE 1968 blf 0         10  
33 25 ØRE 1876 Delvis patina 1/1+       100  
34 25 ØRE 1943 Zink 0/01         10  
35 25 ØRE 1945 kanthakk 1/1+         10  
36 10 ØRE 1899   1/1+         50  
37 10 ØRE 1942.43 samt 1 ØRE 1942.43 vk         10  
38 5 ØRE 1902 Skjoldet 1+/01         10  
39 5 ØRE 1912   1          10  
40 5 ØRE 1917 Jern. Blf g.1         10  
41 2 ØRE 1897.1899 riper Ca 1         10  
42 Polett BERGENS SPORVEI. NP 5.2 1+         10  
43 Polett TOU 1 fl. NP 184.1 1+/01         10  
44 Polett TOU 1 fl. NP 184.3 1         10  
45 Polett TOU 1 fl. NP 184.5 01         10  
46 Polett TOU 1 fl. NP 184.6 1+         10  
47 Medalje 13/05-1896                                    stor skade 1-/2           1  
48 DANMARK 2 KR 1876  (KM 798) . 15g . 800 sølv 1-         20  
49 FINLAND 10 EURO 2002  (KM 108) . 27g . 925 sølv PROOF         50  
50 GIBRALTAR 1 CROWN 1993  (KM 118a) 28,28g.925 sølv PROOF         50  
51 GIBRALTAR 1 CROWN 1994  (KM 260a)  ---------- i i -------- PROOF         50  
52 GIBRALTAR 1 CROWN 1999  (KM 863a) ---------- i i --------- PROOF         50  
53 ISLE OF MAN 1 CROWN 1994  (KM 702a) ---------- i i --------- BU         50  
54 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995  (KM 507a) ---------- i i --------- BU         50  
55 ISLE OF MAN 1 CROWN 1994  (KM 702a) ---------- i i --------- BU         50  
56 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995  (KM 520a) ---------- i i --------- BU         50  
57 ISLE OF MAN 1 CROWN 2000  (KM 1033a) -------- i i --------- BU         50  
58 LIBERIA 10 DOLLAR 1995  (KM 147) 31,1g . 999 sølv PROOF         50  
59 LIBERIA 10 DOLLAR 1997  (KM 287)  ---------- I I ---------- PROOF         50  
60 NEDERLAND 10 EURO 2002  (KM 243) . 17,8g . 925 sølv PROOF         20  
61 SVERIGE 2 KR 1876  (KM 742) . 15g . 800 sølv 1-         10  
62 SVERIGE 2 KR 1906.10 (KM 773.787) 30g.800sø 1         20  
63 TURK AND CA  20 DOLLAR 1994  (KM 218) . 31,16g.999 sølv PROOF       100  
64 TURK AND CA  20 CROWN 1995  (KM 139)   ---------- I I --------- PROOF       100  
65 TYSKLAND 10 MARK 1994  (KM 182) . 15,5g . 625 sølv PROOF         20  
66 TYSKLAND 10 EURO 2002  (KM 215) . 18g . 925 sølv PROOF         50  
67 UKRAINA 10 HRYVEN 2000  (KM 108) . 33,63g . 925 sølv PROOF         80  
68 USA 1 DOLLAR 1922  (KM 150) 26,73g.900 sølv g.1       100  
69 USA 1 DOLLAR 1922D ---------------- I I --------------- g.1       100  
70 USA 1 DOLLAR 1923    ---------------- I I --------------- 1+       100  
71 USA 1 DOLLAR 1925    ---------------- I I ---------------- g.1       100  
72 USA 1 DOLLAR 1991  (KM 273) 31,1g . 999 sølv 0       120  
73 ØSTERRIKE 10 EURO 2002  (KM 3096) 16g . 925 sølv PROOF         20  
74 100 KR 2003.04.05 100 ÅRS MYNTENE I ETUI PROOF       300  
75 Myntsett 1982             10  
76 Medaljer 24 STK KONGERIKE NORGE.812,4g.925 PROOF   2 000  
77 Medaljer 20 STK LEVE NORGE . 608G . 925 sølv PROOF   1 000  
78 Medaljer 4 STK 1 sølv . NORGE I KRIG           20  
79 Seddel 100 KR 1951   B.4428567. Pen 1-       300  
80 Seddel 100 KR 1970   N9215404 1       150  
81 Seddel 100 KR 1973   V2438095. Pen 1-       100  
82 Seddel 100 KR 1975   A9566830 1-       100  
83 Seddel 100 KR 1995   2100484802 n.01       100  
84 Seddel 10 KR 1939   Z8032756 1-         90  
85 Sedler 10 KR 1942C 5 KR 1943V . 1950F 1-       100  
86 Seddel 10 KR 1943   D.7920859. Pen 1-         90  
87 Seddel 10 KR 1945   C.8576677. Pen 1-         90  
88 Seddel 10 KR 1945   D.895225. Pen 1-       125  
89 Sedler 10 KR 1954 C . 1983 CO 1- og 1         10  
90 Seddel 10 KR 1969   S.4771207. Pen 1-         10  
91 Sedler 10 KR 1971 B . 1972 J 1-         10  
92 Seddel 10 KR 1972   J.6134554 1+         15  
93 Sedler 10 KR 1972 J.L . 1983 CD.CL vk         20  
94 Sedler 10 KR 1975 AÆ . 1976 AI . 1979 HT. Erstatning vk         20  
95 Sedler 10 KR 1982 BT9803493.94.95.96 ca 01         40  
96 Seddel 10 KR 1983   CE 3564746 God 01         10  
97 Sedler 10 KR 1983   CN.CS 01         20  
98 Sedler 10 KR 1984   CF.CH.CP.CS. Pene vk         30  
99 Seddel 5 KR 1929   L.4932390 1-       500  
100 Seddel 5 KR 1941   T.0790857 1-       100  
101 Seddel 5 KR 1945   A.1231371. Fll 1-         60  
102 Seddel 5 KR 1960   H.8686429. Pen 1         50  
103 Seddel 5 KR 1962   K.5321478 1-         20  
104 Billett 10 ØRE BERGENS ELEKTR SPORVEI 1-         10  
105 Sedler FÆRØYENE 50.100.200.500 KR. 2001-2004. vk       200  
106 Sedler VERDEN 24 STK vk         10  
107 Sedler VERDEN 12 STK vk         10  
108 NORGE SAMLING 1ØRE-10KR . Etter 1922 i PI perm vk         10  
109 5.1 KR 50.25.10 ØR 5,8kg vk         10  
110 5.1 KR 50.25.10 ØR 2,8kg vk         10  
111 5.1 KR 50.25.10 ØR 1,7kg vk         10  
112 1.2.5 ØRE   8,2kg vk         10  
113 1.2.5 ØRE 50 ØRE. CU 1,3kg vk         10  
114 1.2.5 ØRE 50 ØRE. CU 1,3kg vk         10  
115 Lot mynter VERDEN 2,7kg vk         10  
116 Lot mynter VERDEN 0,39kg . Noen sølv vk         10  
117 Lot mynter VERDEN 0,15kg vk         10  
118 Lot mynter VERDEN 027kg .  Sølv 400-600  vk         10