Auksjon nr: 489
Auksjonsdato: 01.10.2024
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Nr Valør År Kommentar Kvalitet Utrop
1 1 kr 1917 7979584 1- 100
2 1 kr 1917 D 5636171 1 150
3 1 kr 1917 E 6865161 1- 100
4 1 kr 1917 F 2998998 1- 50
5 1 kr 1917 F 5273207  pen 1- 70
6 1 kr 1940 A 2399944 m.pen g.1- 80
7 1 kr 1941 B 0089124  pen 1- 50
8 1 kr 1943 E 9146296 l.kr. 1 150
9 1 kr 1943 F 7950076 1- 50
10 1 kr 1944 G 5653133  rust fll  pen 1- 50
11 1 kr 1945 I 1346064  pen 1- 100
12 1 kr 1946 I 6857086 katrifter 1- 50
13 1 kr 1947 J 9467084  stor kantrift 1- 50
14 1 kr 1948 L 0988353 1- 50
15 1 kr 1948 M 2540977 1+ 150
16 1 kr 1948 M 4753924 n.1+ 100
17 1 kr 1949 M 8278886 små kr 1- 50
18 1 kr 1950 N 0623737 små kr 1- 100
19 2 kr 1918 1926304 1- 150
20 2 kr 1922 6363925 1- 250
21 2 kr 1943 C 4086041 små kr 1 200
22 2 kr 1944 C 7762064 n.1 150
23 2 kr 1947 E 6727019 1 150
24 2 kr 1948 F 2459325 1 150
25 2 kr 1949 G 2552360 1- 80
26 2 kr 1950 G 6824822  fll 1- 80
27 5 kr 1919 G 0039661 1- 1000
28 5 kr 1933 M 6382345  l.kr.  Pen 1- 500
29 5 kr 1936 O 1692008 1 300
30 5 kr 1937 P 0913499  pen 1- 150
31 5 kr 1938 P 7450667 n.1 200
32 5 kr 1939 R 2720096  pen 1- 100
33 5 kr 1940 S 9107013 1- 100
34 5 kr 1941 T 8177592 1+ 400
35 5 kr 1942 U 8440386 1- 100
36 5 kr 1943 V 6547014  pen 1- 100
37 5 kr 1945 A 5090714 falmet, fl 1+ 200
38 5 kr 1945 B 5566554 1- 100
39 5 kr 1947 C 6291195  pen 1- 100
40 5 kr 1949 E 2899629  små kr 1- 100
41 5 kr 1950 F 0419745 1- 100
42 5 kr 1951 H 5757634 1- 100
43 5 kr 1952 I 7382047  pen 1- 100
44 5 kr 1952 J 5308183  pen 1- 100
45 5 kr 1955 A 4516389  fll, falmet 1- 40
46 5 kr 1955 B 6831565 fl 0 400
47 5 kr 1956 D 7539888 fll 1+ 100
48 5 kr 1957 E 2635179 1 50
49 5 kr 1959 F 3156936 g.1+ 100
50 5 kr 1960 H 4312285 små fll 1+ 100
51 5 kr 1961 I 1358101  m.pen 1 50
52 5 kr 1963 K 7383652 1 50
53 10 kr 1917 F 6910225 1- 350
54 10 kr 1919 H 1963217 1-/2 100
55 10 kr 1924 L 4724496 lite hull  pen 1- 400
56 10 kr 1926 M 1317872 1 500
57 10 kr 1927 N 1751521 små kr 1- 200
58 10 kr 1929 O 4030504 n.1 200
59 10 kr 1932 S 1272619  pen 1- 200
60 10 kr 1933 S 7461025 1+ 800
61 10 kr 1934 T 6460689 1 500
62 10 kr 1935 U 0192297 n.1 100
63 10 kr 1936 V 6783207 n.1+ 250
64 10 kr 1937 W 2089103 1 100
65 10 kr 1938 X 5645100 1- 50
66 10 kr 1938 Y 1478947  fl 1 150
67 10 kr 1939 Y 6268281 n.1 100
68 10 kr 1939 Z 8055623  pen 1- 50
69 10 kr 1940 Ø 3069776 1- 50
70 10 kr 1941 Å 7912297 1- 50
71 10 kr 1942 A 7237796 1 100
72 10 kr 1942 C 0948529 1- 50
73 10 kr 1943 C 7997442 1- 50
74 10 kr 1943 D 7312479  lite hull,liten kr 1- 50
75 10 kr 1944 E 5457186 1- 50
76 10 kr 1945 D 8154859 1 200
77 10 kr 1946 E 1250587 1- 150
78 10 kr 1947 G 2811092  fll n.1 150
79 10 kr 1948 I 6184165  blyanskrift 1- 50
80 10 kr 1949 K 0964231 små fll 1 100
81 10 kr 1950 N 4387526  små stifthull  pen 1- 50
82 10 kr 1951 T 3221057 1- 50
83 10 kr 1952 W 1976574  m.pen g.1- 50
84 10 kr 1955 G 5591581 1 50
85 10 kr 1957 I 9457339 1 200
86 10 kr 1960 S 9799027  m.pen 1 50
87 10 kr 1961 W 7399547  m.pen 1 40
88 10 kr 1964 B 6624602 01 50
89 10 kr 1965 D 9393270 01 50
90 10 kr 1970 Ø 8069741 1 20
91 10 kr 1972 QY 0067892  l. kantr. Pen   erstatning 1- 250
92 10 kr 1975 QR 0489944 erstatning 0 500
93 50 kr 1934 B 2653429 fll 1- 1000
94 50 kr 1940 B 8386438 n.1 500
95 50 kr 1942 C 6527185 fll  pen 1- 400
96 50 kr 1943 C 7884147 fll pen 1- 400
97 50 kr 1945 D 1506164 Specimen hullmakulert m.pen g.1+ 1600
98 50 kr 1945 A 4869674  pen 1- 800
99 50 kr 1952 A 9203177 stor kantr. 1- 50
100 50 kr 1957 C 4421265  små fll 1+ 800
101 50 kr 1959 D 3501276 1+ 800
102 50 kr 1960 D 9958172  m.pen skåret hj. 1- 100
103 50 kr 1961 E 0422828  kantr. 1 500
104 50 kr 1963 E 3952648  m.pen g.1- 200
105 50 kr 1966 A 7334773 n.1+ 100
106 50 kr 1975 G 9788661 1+ 100
107 50 kr 1976 H 9920073 g.01 100
108 50 kr 1979 J 6646964 1 100
109 50 kr 1980 K 9027339 g.1+ 100
110 50 kr 1981 L 8877705 1 50
111 50 kr 1983 N 1556967 1+ 100
112 50 kr 1984 2300512861 n.01 100
113 50 kr 1989 7203805712 0 100
114 50 kr 1993 3113121310 g.1+ 50
115 50 kr 1993 5213124293 0 80
116 50 kr 1996 3100483976 01 50
117 50 kr 1996 3200092069 g.01 50
118 50 kr 2005 2321026352 n.01 50
119 100 kr 1938 B 2348602 1+ 1000
120 100 kr 1940 B 4770042 1 700
121 100 kr 1940 B 5378377 1 700
122 100 kr 1943 C 2790124 1 700
123 100 kr 1944 C 3898692 1 700
124 100 kr 1945 A 2585228  m.pen 1- 500
125 100 kr 1949 A 1518911 1 300
126 100 kr 1950 A 9827520 1 300
127 100 kr 1950 A 9869653  lite hull  pen 1- 150
128 100 kr 1953 C 2573336 små kr. 1 300
129 100 kr 1955 D 6889935  små kr.  Pen 1- 200
130 100 kr 1956 E 6120200 n.1 250
131 100 kr 1957 F 0733316 n.1+ 400
132 100 kr 1958 F 9390707  fll g.1- 200
133 100 kr 1960 H 2976210 1 300
134 100 kr 1962 I 0722977 fll 1- 200
135 100 kr 1966 F 0820394  pen 1- 50
136 100 kr 1968 J 4095191 1- 50
137 100 kr 1970 N 4009080 1 100
138 100 kr 1971 P 9668532  m.pen 1 100
139 100 kr 1972 S 2008897 1 100
140 100 kr 1973 V 1071498  m.pen 1 100
141 100 kr 1974 Æ 9707342  pen 1- 50
142 100 kr 1975 A 7786485 1 100
143 100 kr 1977 K 0935408 g.1 100
144 100 kr 1980 AR 4163081 1 50
145 100 kr 1981 AA 4586636 1 50
146 100 kr 1984 1303565832  pen g.1- 50
147 100 kr 1985 1104783789 fll 1- 50
148 100 kr 1987 1261164321  m.pen 1 80
149 100 kr 1987 2311445463 pen 1- 50
150 100 kr 1988 2264161570 1- 50
151 100 kr 1989 3166512771 1- 50
152 100 kr 1991 2170098926  pen 1 100
153 100 kr 1991 6170265585 1- 50
154 100 kr 1992 6371471767  liten kr. 1- 50
155 100 kr 1993 2373314298 g.1- 50
156 100 kr 1994 5221991096 1- 50
157 100 kr 1995 6303288686 0 100
158 100 kr 2006 1112739649 01 50
159 500 kr 1975 A 5711719  kantr.  Pen 1- 1000
160 500 kr 1991 3100773722 01 600
161 1000 kr 1965 A 2250257  liten kr.  m.pen 1- 2000
162 1 kr 1942 A 340808 London   1- 200
163 2 kr 1942 A 640841 London 1- 300
164 5 kr 1944 Y 195031 London 1- 1000
165 10 kr 1944 X 409516 London  fll 1 1000
166 1 riksdaler 1803 486674  kantr. 1- 400
167 Svalbard 10 øre 1932/33 R nr 1028 kantr. Blyantskrif 1- 500
168 Island Creek $25 hefte $1,50c,25c,10c,5c,1c (19 ark a 5) 0 50
169 Krigsfangeseddel 40 øre H.Nissen N269 stifthull meget sjelden 0/01 1500
170 Krigsfangeseddel 80 øre H.Nissen N270 stifthull meget sjelden g.01 1500
171 Nødsedler 1,2,5 kr Moster kommune 1940 vk 100
172 Nødseddel 10 kr Stavanger kommune 1940 0/01 800
173 Nødsedler 1,2,5,10 kr Stord Herad 1940 vk 300
174 Nødsedler 1,10,25 øre Holla Sparebank, Ulefoss 1941 vk 500
175 Nødseddel 5 kr Narvik Sparebank, Narvik 1940 0 400
176 Nødseddel 5 kr Polaris Fabrikker, Sandnes 1940 01 500
177 Nødseddel 10 kr Polaris Fabrikker, Sandnes 1940 1+ 500
178 Nødseddel 25 kr Polaris Fabrikker, Sandnes 1940 1+ 1000
179 Nødseddel 5 kr Aalvik provianteringsråd 1917/18  fll 1+ 100
180 Nødseddel 5 kr Eidsberg provianteringsraad u.å. 0/01 500
181 Nødseddel 5 kr Sande provianteringsråd 1917/18 0/01 100
182 Nødseddel 3 kg sukker Skjold provianteringsraad 1918 0/01 50
183 Nødseddel 1 kr Stokke provianteringsraad 1918 n.01 100
184 Nødseddel 12 kg mel eller 16 kg brød Trondhjem prov.raad 1917 1- 50
185 Nødseddel 3 kg sukker Trondhjem prov.raad 1918 1- 50
186 Nødseddel 2 kr Vestre Eina provianteringsraad 1919 0 200
187 Nødseddel 5 kr Vestre Eina provianteringsraad 1919 0 200
188 Nødseddel 10 kr Vestre Eina provianteringsraad 1919 0/01 200
189 Kreditmerker 2,5,10,25,50 ø Arne O.Eide, Heskestad vk 200
190 Kreditmerker 5,10,25,50øre 1 kr  Fabritius 1941/42 vk 500
191 Kreditmerke 5 øre Oslo Staniol &  Metallkapselfabr. 1941-45 0 200
192 Kreditmerke 2 kr Oslo Staniol &  Metallkapselfabr. 1941-45 0 200
193 Kreditmerke 10 øre John Sæther & Co , Levanger 1941/42 0 50
194 Kreditmerke 10 øre Verdal Samvirkelag, Verdal 1941/42 1 50
195 Kreditmerke 50 øre Verdal Samvirkelag, Verdal 1941/42 1 50
196 Kreditmerker 1,2,5,10 øre Halvor J. Aasland, Skien 1941/42 vk 50
197 Kreditmerker 1,2,5,10 øre Halvor J. Aasland, Skien 1941/42 vk 50
198 Middagsbillett Drammen Folkekjøkken u.å, nr 39 g.1+ 50
199 Posten svarsend. 45 øre Int svarsendingskupong, Solli 25.11.49, ubrukt 01 10
200 Stemplet papir 10 sk species 1836   pen 1- 50
201 Stemplet papir 8 sk 1857  pen 1- 50
202 Stemplet papir 25 øre 1878 1+ 50
203 Seddelalbum med ark brukt 50
204 HB seddelalbum med kassett og ark+[@Kommentar] brukt 50
205 Seddelalbum brukt 50
206 Seddelalbum brukt 50
207 Seddelalbum brukt 50