Auksjon nr: 493
Auksjonsdato: 04.02.2025
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj.nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 2 KR 1893   1+   1 600  
2 2 KR 1907 Gevær    fll 1+/01   2 800  
3 1 KR 1877   1-         50  
4 1 KR 1914   1         50  
5 50 ØRE 1891   1-         50  
6 50 ØRE 1893   1-         50  
7 50 ØRE 1895   1+       200  
8 50 ØRE 1898   1       200  
9 50 ØRE 1899   1       200  
10 50 ØRE 1901   1/1+       200  
11 50 ØRE 1918 .1944   1 og 1+         50  
12 50 ØRE 1922 .1923 Med hull 1         10  
13 25 ØRE 1902   1         50  
14 25 ØRE 1918 Pusset 1+/01         20  
15 25 ØRE 1919   1/1+         20  
16 25 ØRE 1923 3stk med hull ca 1/1+         10  
17 10 ØRE/3SK 1874   1+       100  
18 10 ØRE 1877   1-         10  
19 10 ØRE 1892   1/1-         50  
20 10 ØRE 1903   1         20  
21 10 ØRE 1913 .1917 Irr 1/1+         20  
22 10 ØRE 1970 4stk. Små fll 0           5  
23 5 ØRE 1896 . 1899   1/1-         10  
24 5 ØRE 1902 . 1907   1         10  
25 5 ØRE 1908 Khh 1         10  
26 5 ØRE 1911   1         10  
27 5 ØRE 1912   1         10  
28 5 ØRE 1913 . 1914   1         10  
29 5 ØRE 1915   1+         10  
30 5 ØRE 1916 Khh g.1         10  
31 5 ØRE 1917 Rust fll 1+         10  
32 5 ØRE 1945 Noe rust 1+/01         50  
33 2 ØRE 1876 . 1877   1         10  
34 2 ØRE 1889.97.99   1         10  
35 2 ØRE 1902.06.07   1         10  
36 2 ØRE 1917 dobbel strek. Små fll, litt rust 1+       500  
37 2 ØRE 1918 . 1919 jern. Rust 1         10  
38 2 ØRE 1920 jern 1         10  
39 1 ØRE 1876   1+         10  
40 1 ØRE 1877 Khh 1+         10  
41 1 ØRE 1885   1/1+         10  
42 1 ØRE 1893   g.1         10  
43 1 ØRE 1897 Irr 1+         10  
44 1 ØRE 1899 Khh 1/1+         10  
45 1 ØRE 1906   1+         10  
46 1 ØRE 1907   1/1+         10  
47 1 ØRE 1910   1+         10  
48 1 ØRE 1911 . 1912 1913 . 1914 Ca 1           10  
49 1 ØRE 1918 . 1919 jern 1/1+         10  
50 1 ØRE 1921  jern. Delvis svakt preg 1+       200  
51 1 ØRE 1921 kobber. Pen mynt 1++       200  
52 CANADA 1 DOLLAR 1965 (KM 64.1) 23,33g 800 sølv 1+         20  
53 EGYPT 1 POUND 1970 (KM 424)  25g  720 sølv 1++         20  
54 EGYPT 1 POUND 1976 (KM 457)  15g  720 sølv 1++         20  
55 FRANKRIKE 10 FRANCS 1970 (KM 932)  25g  900 sølv UNC         50  
56 FRANKRIKE 50 FRANCS 1976 (KM 941)  30g  900 sølv UNC         50  
57 MEXICO 5 PESOS 1948 (KM 465)  ------- I I ------- UNC         50  
58 MEXICO 100 PESOS 1977 (KM 483) 27,78g 720 sølv 01         20  
59 PANAMA 1 BALBOA 1931 (KM 13)  26,73g  900 sølv 1+         50  
60 SØR AFRIKA 5 SHILLINGS 1952 (KM 41)  28,28g  500 sølv 1+         20  
61 SØR AFRIKA 5 SHILLINGS 1949 (KM 40.1) 28,28g 800 sølv 1+         50  
62 ROMANIA 500 LEI 1941 (KM 60)   25g  835 sølv 1+         50  
63 THAILAND 50 BAHT 1971 (Y 95)     24,7g  900 sølv 01         50  
64 VENEZUELA 5 BOLIVARS 1921 (Y 24.2)  25g  900 sølv 1         50  
65 VENEZUELA 5 BOLIVARS 3mm hul(Y 24,2) 25g 900 sølv 1-         10  
66 ØSTERRIKE 50 SCHILLING 1969 (KM 2906) 20g  900 sølv UNC         50  
67 ØSTERRIKE 50 SCHILLING 1969 (KM 2906) 20g  900 sølv 01         50  
68 Medalje STAVANGER 850 år jubileet 1125-1975.bronse             1  
69 Medaljer 4 stk Statministre . 67,6 g . 925 sølv         100  
70 Medaljer 5 stk 2 i  sølv . 40 g  925 sølv         100  
71 Medaljer 2 stk cu.ni             1  
72 NORGES MYNTREKKE med gull og platina i mahogniskrin             1  
73 Myntsett 1989.175 KR SPEILGLANS Prooflike       175  
74 Proofsett 1990   PROOF         10  
75 Proofsett 1991   PROOF         10  
76 Proofsett 1992   PROOF         10  
77 Proofsett 1993   PROOF         10  
78 Proofsett 1994 . 1995   PROOF         50  
79 Proofsett 1996 . 1997   PROOF         50  
80 Proofsett 1998, 2001, 2004   PROOF       100  
81 Proofsett 1999 . 2000   PROOF         50  
82 Proofsett 2002 . 2003   PROOF         50  
83 Proofsett 2005 . 2006   PROOF         50  
84 Proofsett 2007 . 2008   PROOF         50  
85 Proofsett 2009 . 2010   PROOF         50  
86 Proofsett 2011 . 2012   PROOF         50  
87 Proofsett 2013 . 2014   PROOF         50  
88 Proofsett 2015 . 2016   PROOF         50  
89 Proofsett 2017 . 2018   PROOF         50  
90 Proofsett 2019 . 2020   PROOF         50  
91 Proofsett 2021.23.24   PROOF         50  
92 Myntsett 1974 . 1977   0       100  
93 Myntsett 1977.83.87   0         10  
94 Myntsett 1977 . 1980 1981 . 1987 0         10  
95 Myntsett 1998 5 KR FRAM . I papp folder 0         10  
96 Den Norske Myntklubb 5 stk forsk i papp folder 0           1  
97 Myntsett NORGE CANADA.20 KR.5 DOLLAR 1999 PROOF         10  
98 Canada OL-Sett 5.10 DOLLAR OL1976 . 145,8g . 925 sølv  UNC       100  
99 100 KR 2004 OLJE . I etui PROOF       100  
100 100 KR 2005 DATA . I etui PROOF       100  
101 200 KR 2008 WERGELAND . I etui  PROOF       200  
102 200 KR 2011 SKI VM . I etui PROOF       200  
103 Rull 25 ØRE 1966 0       100  
104 Rull 5 ØRE 1970 0         10  
105 Rull 1 ØRE 1966 0         50  
106 Rull 1 ØRE 1968 0       100  
107 Lot 200 KR 1980 4stk 0       500  
108 Lot 25 KR 1970 2 stk . 50 ØRE 1918 vk         50  
109 Lot 10 KR 1964 2 stk   vk         20  
110 Lot NORSK JERN OG ZINK MYNT . 580G vk         10  
111 ØSTERRIKE 1 THALER 1780 restrike . 56g . 833 sølv (2 stk) 01         50  
112 Samling 5 ØRE 1921-1970 . komplett uten 1945 vk           1  
113 Samling 2 ØRE 1922-1972 . komplett uten 1968 vk           1  
114 Samling 1 ØRE 1922-1972 . Komplett vk           1  
115 Lot 1 ØRE-5 KR 1,5 kg vk           1  
116 Lot NORSK MYNT . 3,5 kg vk           1  
117 Lot NORSK MYNT . 2,8 kg vk           1  
118 Lot 1.2.5 ØRE 7 kg vk         50  
119 Lot NORSKE MYNT . 800'g vk           1  
120 Lot VERDEN MYNT . 750'g vk           1  
121 Samleperm   for PROOF SETT             1