Auksjon nr: 494
Auksjonsdato: 04.03.2025
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 1 Speciedaler 1640 NMD 41 (Kjøpt som 1+ 17/7-1973 ) 1/1+   18 000  
2 1 Speciedaler 1650 NMD 70 1+   40 000  
3 2 Skilling 1661 NMD 220 1        500  
4 4 Mark 1670 NMD 76A 1+     5 000  
5 4 Mark 1682 NMD 87 1/1+     5 000  
6 1 Speciedaler 1693 NMD 169B  "Det klipperne…" God 1   12 000  
7 2 Skilling 1686 NMD 226         Kongsberg  bl.sprekk God 1        500  
8 4 Mark 1723 NMD 5                     Kanthakk 1/1+     1 000  
9 4 Mark 1725 NMD 6 1/1+     1 000  
10 4 Mark 1726 NMD 7 1+/01     5 000  
11 1 Mark/16 skilling 1717 NMD 13 1/1+     1 000  
12 12 Skilling 1722 NMD 19                 Ripe 01     2 000  
13 12 Skilling 1724 NMD 21 1        500  
14 8 Skilling 1703 NMD 26                Ripe God 1        200  
15 8 Skilling 1708 NMD 31 1        200  
16 8 Skilling 1714 NMD 37 1+        500  
17 24 Skilling 1735 NMD 5A 1/1+     5 000  
18 24 Skilling 1738 NMD 9 God 1        500  
19 24 Skilling 1744 NMD 15 1+/01     2 000  
20 24 Skilling 1744 NMD 15 1        500  
21 24 Skilling 1749 NMD 6 1+     1 000  
22 24 Skilling 1754 NMD 11 1/1+        500  
23 24 Skilling 1761 NMD 18 1/1+        500  
24 24 Skilling 1762 NMD 19 1/1+        500  
25 1 Skilling 1765 NMD 34 1+        200  
26 1 Speciedaler 1776 NMD 4A                     Blankettfeil 1+     3 000  
27 1/2 Speciedaler 1776 NMD 18A 1     1 000  
28 1/2 Speciedaler 1778 NMD 20 1+     2 000  
29 1/3 Speciedaler 1798 NMD 25                      Kanthakk 1        500  
30 24 Skilling 1773 NMD 33 1+     1 000  
31 1/5 Speciedaler 1803 NMD 44 1+     1 000  
32 8 Skilling 1774 NMD 46 1        200  
33 8 Skilling 1780 NMD 50B                    Bauerts stempler 1/1+     1 000  
34 8 Skilling 1782 NMD 52                        Blankettfeil 1        100  
35 8 Skilling 1783 NMD 53 1+        500  
36 8 Skilling 1784 NMD 54 1        200  
37 8 Skilling 1785 NMD 55 1+        200  
38 1/15 Speciedaler 1797 NMD 68                    Riper 1+        500  
39 1/15 Speciedaler 1797 NMD 68 1        200  
40 2 Skilling 1780 NMD 78A 1          50  
41 2 Skilling 1781 NMD 79A 1/1-          50  
42 2 Skilling 1781 NMD 79A 1-          50  
43 2 Skilling 1783 NMD 81 1          50  
44 2 Skilling 1784 NMD 82 1          50  
45 2 Skilling 1784 NMD 82A    Bauerts stempler blankettfeil 1+        100  
46 2 Skilling 1786 NMD 84 1+          50  
47 2 Skilling 1786 NMD 84 1          10  
48 2 Skilling 1788 NMD 86        God 1          10  
49 2 Skilling 1802 NMD 89           Blf 01        100  
50 2 Skilling 1807 NMD 93 0/01        200  
51 2 Skilling 1807 NMD 93 01        200  
52 2 Skilling 1807 NMD 93 1+        100  
53 2 Skilling 1807 NMD 93           Blf 1/1+          50  
54 8 Skilling 1809 NMD 1 1+        200  
55 8 Skilling 1809 NMD 1 1/1+        200  
56 4 Skilling 1809 NMD 2 1+        200  
57 4 Skilling 1809 NMD 3A         Blankettstøt og kantskade   1+        500  
58 4 Skilling 1809 NMD 3A 1        200  
59 2 Skilling 1810 NMD 5A 1+        100  
60 2 Skilling 1810 NMD 5A 1/1+          50  
61 2 Skilling 1810 NMD 5B 1+        200  
62 2 Skilling 1811 NMD 6 1+          50  
63 12 Skilling 1813 NMD 9  Riksbanktegn.  Norsk stempel 1-          10  
64 1 Skilling 1812 NMD 8A 01          50  
65 1 Skilling 1812 NMD 8A 1+          50  
66 1 Skilling 1812 NMD 8A       stor blankett 1+          50  
67 8 Skilling 1817 NM 1B 1        500  
68 8 Skilling 1817 NM 1B                      Ripe 1        500  
69 8 Skilling 1817 NM 1B 1        500  
70 8 Skilling 1817 NM 1C 1/1-        200  
71 1 Skilling 1816 NM 2 1/1+        200  
72 1 Skilling 1816 NM 2                      Blf 1        100  
73 1 Speciedaler 1834 NM 12         Khh, riper 1+     8 000  
74 1 Speciedaler 1844 NM 15 1+/01   10 000  
75 1/2 Speciedaler 1821 NM 17 1/1+     5 000  
76 1/2 Speciedaler 1827 NM 20A    Blankett sprekk 1/1+     3 000  
77 1/2 Speciedaler 1844 NM 29 1+     4 000  
78 1/2 Speciedaler 1844 NM 29 1++     5 000  
79 1/2 Speciedaler 1844 NM 29 1+     4 000  
80 24 Skilling 1819 NM 30A             Kh 1+        900  
81 24 Skilling 1819 NM 30A 1+     1 000  
82 24 Skilling 1819 NM 30A             Blf 1        500  
83 24 Skilling 1824 NM 32 God 1     6 000  
84 8 Skilling 1819 NM 41                   Ripe 1/1-        200  
85 8 Skilling 1819 NM 41                  Blankettvejr 1        200  
86 8 Skilling 1825 NM 42                   Misfarget/gul 1        200  
87 8 Skilling 1827 NM 43                        Kh 1     1 000  
88 4 Skilling 1825 NM 44A 1        100  
89 4 Skilling 1825 NM 44A 1+        200  
90 4 Skilling 1842 NM 45 1+        200  
91 4 Skilling 1842 NM 45 1          50  
92 4 Skilling 1842 NM 45 God 1          50  
93 2 Skilling 1825 NM 46A 01        500  
94 2 Skilling 1842 NM 47                 dyppet i sølvpuss? 0/01        100  
95 2 Skilling 1842 NM 47 1+          50  
96 2 Skilling 1843 NM 48                        Grafitti 01          10  
97 2 Skilling 1824 NM 50 God 1        200  
98 2 Skilling 1828 NM 53 1        200  
99 2 Skilling 1831 NM 54 1/1-          50  
100 2 Skilling 1832 NM 55 1/1-          50  
101 2 Skilling 1833 NM 56                      Kantstøt God 1        100  
102 2 Skilling 1834 NM 57 1-        200  
103 1 Skilling 1820 NM 59                          Blankettfeil 1          50  
104 1 Skilling 1820 NM 59 1          50  
105 1/2 Skilling 1839 NM 69 1+          50  
106 1/2 Skilling 1840 NM 69 1+        100  
107 1/2 Skilling 1840 NM 69 God 1          50  
108 1/2 Skilling 1841 NM 70B m/stjerne 1/1+          50  
109 1/2 Skilling 1841 NM 70B m/stjerne 1/1+          50  
110 1/2 Skilling 1841 NM 70B m/stjerne 1          50  
111 1 Speciedaler 1846 NM 1           ex Myntboden 20/3-1974 1+   10 000  
112 1 Speciedaler 1847 NM 2                     Testmerke i blankett 1+/01   10 000  
113 1 Speciedaler 1849 NM 4                        Kantstøt God 1     5 000  
114 1 Speciedaler 1850 NM 5                          Ripe 1+     9 000  
115 1/2 Speciedaler 1846 NM 9 1+/01     6 000  
116 1/2 Speciedaler 1846 NM 9 1/1+     4 000  
117 1/2 Speciedaler 1850 NM 13 1+     4 000  
118 24 Skilling 1845 NM 15 1        500  
119 24 Skilling 1846 NM 16 1        500  
120 24 Skilling 1848 NM 18                      dyppet i sølvpuss? 1        200  
121 24 Skilling 1853 NM 21 1/1-        200  
122 24 Skilling 1854 NM 22 1/1-        200  
123 24 Skilling 1855 NM 23 1/1+        700  
124 12 Skilling 1845 NM 24 1        100  
125 12 Skilling 1846 NM 25 1/1+        200  
126 12 Skilling 1846 NM 25 God 1        200  
127 12 Skilling 1847 NM 26 1        100  
128 12 Skilling 1848 NM 27 1        100  
129 12 Skilling 1850 NM 28A                            Ripe 1        100  
130 12 Skilling 1853 NM 30A 1+        200  
131 12 Skilling 1853 NM 30A 1/1+        100  
132 12 Skilling 1854 NM 31 1        100  
133 12 Skilling 1855 NM 32 1        100  
134 12 Skilling 1856 NM 33 God 1        100  
135 12 Skilling 1856 NM 33 1        100  
136 1 Speciedaler 1865 NM 4 1     7 000  
137 1/2 Speciedaler 1862 NM 9                      Ripe 1+     6 000  
138 1/2 Speciedaler 1862 NM 9 1/1+     5 000  
139 24 Skilling 1865 NM 13 1     1 000  
140 12 Skilling 1865 NM 16                   Ripe 1+        500  
141 12 Skilling 1865 NM 16 God 1        500  
142 4 Skilling 1871 NM 17 1+        100  
143 3 Skilling 1868 NM 18               Blankettmerke/filemerke 01          50  
144 2 Skilling 1870 NM 20A 01          50  
145 2 Skilling 1870 NM 20A         dyppet i sølvpuss? 01          10  
146 2 Skilling 1871 NM 21A 1+          50  
147 1 Skilling 1870 NM 22 1/1+          50  
148 1/2 Skilling 1863 NM 23 1+        100  
149 1/2 Skilling 1863 NM 23             Kantstøt God 1          50  
150 1/2 Skilling 1867 NM 24 1+/01          50  
151 12 Skilling 1873 NM 14 1++        500  
152 12 Skilling 1873 NM 14                      Blankettsprekk 1++        500  
153 12 Skilling 1873 NM 14 1/1+        500  
154 3 Skilling 1872 NM 15A 01        100  
155 3 Skilling 1872 NM 15A 1/1+          50  
156 3 Skilling 1873 NM 16 1+          50  
157 2 mark  1644 NMD 113       Forgylt, anhengt 1          10  
158 Lot   24 skill 1819, 12 skill 1847, 8 skill 1809, 4 skill 1809, 2 skill 1690?, 2 skill 1811, 2 skill 1843, 1 skill 1816, 1819 vk          50  
159 Lot   24 skill 1819, 8 skill 1817, 4 skill 1825, 2 skill 1843, 2 skill 1810, 1822, 1 skill 1816, 1820 vk          50  
160 Lot   12 skill 1845, 8 skill 1825, 2 skill 1842, 1 skill 1820, 1/2 skill 1839, 1840, 1841* vk          50  
161 Lot   8 skill 1825, 4 skill 1871,3 skill 1868, 1869            50  
162 Lot   12 skill 1856, 8 skill 1825, 3 skill 1868 (2), 1869 (2) vk          50  
163 Lot   2 skill 1871 (2), 1 skill 1870, 1/2 skill 1867 (2)            50  
164 Lot   3 skill 1873, 2 skill 1870 (3), 1 skill 1870, 1/2 skill 1863, 1867 (2) vk          50  
165 Lot   13 norske og danske skillingsmynter omgjort til knapper vk          10  
166 20 kroner 1879   0/01     5 000  
167 20 kroner 1902   01     4 000  
168 20 kroner 1910   0/01     7 000  
169 2 kroner 1878   1        400  
170 2 kroner 1885 Riper 1     5 000  
171 2 kroner 1887 Hakk, riper 1/1+     5 000  
172 2 kroner 1888 Kanthakk 1     5 000  
173 2 kroner 1890   1        500  
174 2 kroner 1892 Riper 1/1+     1 000  
175 2 kroner 1893   God 1     1 000  
176 2 kroner 1894   God 1     1 000  
177 2 kroner 1897   God 1     1 000  
178 2 kroner 1898 Hakk God 1     1 000  
179 2 kroner 1900   1/1+        500  
180 2 kroner 1902 Tapemerke, riper 1/1+        300  
181 2 kroner 1904   1/1+        500  
182 2 kroner 1906   01        200  
183 2 kroner 1906   01        200  
184 2 kroner 1906   01        200  
185 2 kroner 1907   01        500  
186 2 kroner 1907 Riper 1+/01        400  
187 2 kroner 1907   01        500  
188 2 kroner 1907 Gevær 01     3 000  
189 2 kroner 1907 Gevær 01     3 000  
190 2 kroner 1907 Gevær                      hakk 1+     1 000  
191 2 kroner 1908   1+/01        500  
192 2 kroner 1910 Pusset 1/1+        100  
193 2 kroner 1912 små riper 1+        100  
194 2 kroner 1913   1+        100  
195 2 kroner 1914   1+/01        100  
196 2 kroner 1914 Mor Norge 1+          50  
197 2 kroner 1914 Mor Norge 1+          50  
198 2 kroner 1914 Mor Norge                   pusset 1+          50  
199 2 kroner 1915   1/1+        100  
200 2 kroner 1916   01        500  
201 2 kroner 1917   1+        100  
202 1 kr/30 skill 1875   1++     2 000  
203 1 krone 1877   1/1+        200  
204 1 krone 1878   1   15 000  
205 1 krone 1879   1/1-        500  
206 1 krone 1881 Ripe 1        500  
207 1 krone 1882 Renset 1        500  
208 1 krone 1887   1/1-        500  
209 1 krone 1888   1/1-        500  
210 1 krone 1889   1++        500  
211 1 krone 1890   1        500  
212 1 krone 1892   1        500  
213 1 krone 1893 Små kantmerker, rengjort 1        400  
214 1 krone 1894   1-        100  
215 1 krone 1895   1/1-        200  
216 1 krone 1897   1/1-        200  
217 1 krone 1898   1/1+        500  
218 1 krone 1900   1        200  
219 1 krone 1901   1/1+        500  
220 1 krone 1904   1/1+        500  
221 1 krone 1908   1        100  
222 1 krone 1910   1        500  
223 1 krone 1912   1        100  
224 1 krone 1913   1/1+        100  
225 1 krone 1914   1+        100  
226 1 krone 1915   1/1+          50  
227 1 krone 1916   1/1+          50  
228 1 krone 1917   1/1+          50  
229 1 krone 1946   0          50  
230 50 øre/15 skill 1874   1/1-        500  
231 50 øre/15 skill 1875 Hakk 1     1 000  
232 50 øre  1877   1        300  
233 50 øre  1885   1-        500  
234 50 øre  1887   1        300  
235 50 øre  1888 Hakk, riper 1        500  
236 50 øre  1889   1/1-        200  
237 50 øre  1891   1        200  
238 50 øre  1893   1        200  
239 50 øre  1895   1+        500  
240 50 øre  1896   1-        100  
241 50 øre  1897   1/1-        100  
242 50 øre  1898   1        100  
243 50 øre  1899   1        100  
244 50 øre  1900   1/1+        200  
245 50 øre  1901   God 1        200  
246 50 øre  1902 Renset 1+        200  
247 50 øre  1909   1          50  
248 50 øre  1911   God 1        100  
249 50 øre  1912   1        100  
250 50 øre  1913 Irr 1/1+        100  
251 50 øre  1914   God 1          10  
252 50 øre  1915 Irr 1          50  
253 50 øre  1916   1/1+          50  
254 50 øre  1918   1+/01          50  
255 50 øre  1919   1+          10  
256 50 øre  1920 uten hull 1/1+        100  
257 50 øre  1921 uten hull 1+          50  
258 50 øre  1922 uten hull 01        100  
259 50 øre  1922 med hull God 1          10  
260 50 øre  1923 uten hull 1+        400  
261 50 øre  1923 med hull 1+          10  
262 50-25-10 øre 1942 Londonsettet 0/01     5 000  
263 25 øre 1876   1+        100  
264 25 øre 1896   1        100  
265 25 øre 1898   1/1-          50  
266 25 øre 1899   0/01        500  
267 25 øre 1900   1          50  
268 25 øre 1901   God 1          50  
269 25 øre 1902   God 1          50  
270 25 øre 1904   1/1+          50  
271 25 øre 1909   1/1+          50  
272 25 øre 1911   1          50  
273 25 øre 1912   1        200  
274 25 øre 1913   1+          50  
275 25 øre 1914 små riper 1/1+          50  
276 25 øre 1915   1+          50  
277 25 øre 1916   1/1+        100  
278 25 øre 1917   1+        100  
279 25 øre 1918   1/1+          50  
280 25 øre 1919   0/01        200  
281 25 øre 1921 med hull 1          10  
282 25 øre 1922 uten hull 1+          50  
283 25 øre 1922 med hull God 1          10  
284 25 øre 1923 med hull 1/1+          10  
285 10 øre/3 skill 1874   God 1          50  
286 10 øre/3 skill 1875   God 1          50  
287 10 øre 1875   1        200  
288 10 øre 1876   1/1+          50  
289 10 øre 1877   1/1-        100  
290 10 øre 1878   1          50  
291 10 øre 1880   1          50  
292 10 øre 1882   1          50  
293 10 øre 1883   1-          10  
294 10 øre 1888   01        300  
295 10 øre 1889   God 1          50  
296 10 øre 1890   1+/01          50  
297 10 øre 1892   1/1+          50  
298 10 øre 1894   1          10  
299 10 øre 1897   1          10  
300 10 øre 1898   1          10  
301 10 øre 1899   1/1+          10  
302 10 øre 1901   01          50  
303 10 øre 1903   1+/01          50  
304 10 øre 1909   1/1+          10  
305 10 øre 1911   1/1+          10  
306 10 øre 1912   1/1+          10  
307 10 øre 1913   01          50  
308 10 øre 1914   1          10  
309 10 øre 1915   1          10  
310 10 øre 1916   God 1          10  
311 10 øre 1917   1          10  
312 10 øre 1918   God 1          10  
313 10 øre 1919   01          10  
314 10 øre 1923   1+/01        100  
315 10 øre 1923   0/01        200  
316 1 øre 1885   1+     1 000  
317 Myntsett 1968 Sandhill 0   10 000  
318 Myntsett 1968 Mykplast 0   10 000  
319 Myntsett 1973 Sandhill 0        200  
320 Myntsett 1724 Rundesettet med 1 gull og 11 sølvmynter VK     5 000  
321 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
322 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
323 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
324 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
325 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
326 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
327 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
328 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
329 Canada 50 dollar 1982 1 oz , 0.999 gull Proof   15 000  
330 Danmark 20 kr 1876 gull      Kanthakk 01     4 000  
331 Danmark 20 kr 1914 gull 0/01     4 000  
332 Sverige 20 kr 1895 gull 0/01     4 000  
333 Sverige 5 kr 1882 gull 0/01     1 000  
334 USA 1 dollar 1853 gull 0     1 000  
335 USA 1 dollar 1878S   01        200  
336 USA 1 dollar 1879S   1          50  
337 USA 1 dollar 1880S   01        200  
338 USA 1 dollar 1881O   1+/01        100  
339 USA 1 dollar 1882O   1+/01        100  
340 USA 1 dollar 1883O   01        200  
341 USA 1 dollar 1884O   0/01        300  
342 USA 1 dollar 1885O   01        200  
343 USA 1 dollar 1886   01        200  
344 USA 1 dollar 1887   0/01        300  
345 USA 1 dollar 1888O   01        200  
346 USA 1 dollar 1890   01        200  
347 USA 1 dollar 1898   01        200  
348 USA 1 dollar 1899O   01        200  
349 USA 1 dollar 1900   01        200  
350 USA 1 dollar 1901O   01        200  
351 USA 1 dollar 1921S   1          50  
352 USA 1 cent 1864   1+        100  
353 Norge medalje 1968 Harald og Sonja, gull 0     1 000  
354 Norge medalje 1968 Harald og Sonja, gull i etui 0     1 000  
355 Norge medalje 1968 Harald og Sonja, patinert sølv, brutto ca 140 gram 925S.  I etui 0        100  
356 Norge medalje 1968 Harald og Sonja, patinert sølv, brutto ca 140 gram 925S. I etui 0        100  
357 Norge medalje 1897 17. mai medalje, JA26    hakk, ks 1+          10  
358 Norge medalje 1896 Stavanger Amts Landhusholdningsselskab,     H.G. bronse 43mm R, Kvist 102 II 01          2000  
359   Litteratur Chinese Currency av Fr. Schöth. Originalutgaven fra 1929 0        500  
360   Litteratur Norske Myntfunn 1050-1319                     av Svein Gullbekk/Anette Sættem 0        100  
361   Litteratur Numismatisk leksikon av Peter Flensborg 0          50  
362   Særtrykk HON-funnet 0          10  
363   Særtrykk Hans Holst: Myntimport gjennom skipsfarten på Norge i 16. århundre 0          10  
364   Særtrykk Hans Holst: Mynter og myntlignende metallpreg fra De britiske øyer i norske funn nedlagt etter år 1100. 0          10  
365   Særtrykk Nordisk tidsskrift 0          10  
366   Særtrykk Hans Holst: Brakteatfunnet fra Troppen 0          10  
367   Særtrykk Hans Holst: Myntfunnet fra Sløgstad 0          10  
368   Særtrykk Hans Holst: Norske og danske funnmynter i Norge preget i tiden 1628 - 1873/75 0          10  
369   Særtrykk Hans Holst: Myntliknende kulturminner i norske funn 0          10  
370   Særtrykk Hans Holst: Numismatiske kirkefunn i Norge….... 0          10  
371   Særtrykk Hans Holst: Svenske mynter og polletter i norske funn, nedlagt efter år 1100. 0          10  
372   Særtrykk Hans Holst: Tyske og nederlandske mynter fra nyere tid i norske funn. 0          10  
373   Pengeskap Pengeskap/safe med kodelås.      Må hentes i Stavanger på selgers bopel Brukt        500
 
374NorgemerkeGeiterygghytta Finse1+10