Auksjon nr: 497
Auksjonsdato: 07.10.2025
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.

Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 3 SK 1872 Rosett 1         50  
2 3 SK 1873   1+         50  
3 2 KR 1878   1       100  
4 2 KR 1890   1       100  
5 2 KR 1892   1       100  
6 2 KR 1893   1/1-       100  
7 2 KR 1894 liten ks 1       100  
8 2 KR 1897   1       100  
9 2 KR 1898   1       100  
10 2 KR 1900   g.1       100  
11 2 KR 1902   g.1       100  
12 2 KR 1904   1/1+       100  
13 2 KR 1906   0/01       100  
14 2 KR 1906   1+       100  
15 2 KR 1907   1+       100  
16 2 KR 1907 Gevær 1+/01       800  
17 2 KR 1908 lite kh 01       100  
18 2 KR 1908 små khh 1       100  
19 2 KR 1910 ripe tvers over løve g.1       100  
20 2 KR 1912   1++       100  
21 2 KR 1912 liten ks 1+       100  
22 2 KR 1913   1+       100  
23 2 KR 1913   1/1+       100  
24 2 KR 1914 små ks g.1       100  
25 2 KR 1914 Mor Norge små fll 1+/01         50  
26 2 KR 1914 Mor Norge  små fll 1+/01         50  
27 2 KR 1915   1+       100  
28 2 KR 1915   1/1+       100  
29 2 KR 1916   g.1       100  
30 2 KR 1917   01       100  
31 2 KR 1917   1/1+       100  
32 1 KR 1875   1-       100  
33 1 KR 1877   1/1-       100  
34 1 KR 1879   1/1-       100  
35 1 KR 1890   1/1-       100  
36 1 KR 1900   1       100  
37 1 KR 1915   1         75  
38 50 ØRE 1889 mørk 1         50  
39 50 ØRE 1891 mørk 1         50  
40 50 ØRE 1893   1/1-         50  
41 50 ØRE 1895   1         50  
42 50 ØRE 1901   1         50  
43 50 ØRE 1902 mørk 1/1+         50  
44 50 ØRE 1916   1/1+         10  
45 50 ØRE 1918   1++         10  
46 50 ØRE 1922 . 1923 med hull 1         10  
47 50 ØRE 1923   1+         10  
48 25 ØRE 1876   1         10  
49 25 ØRE 1901   g.1         10  
50 25 ØRE 1902   g.1         10  
51 25 ØRE 1904   g.1         10  
52 25 ØRE 1915   1/1+         10  
53 25 ØRE 1919   1/1+         10  
54 25 ØRE 1921 blf 01         10  
55 25 ØRE 1922 fl 1+/01         10  
56 10 ØRE / 3 SK 1874   1/1-         10  
57 10 ØRE 1876   1/1+         10  
58 10 ØRE 1901   1/1+         10  
59 10 ØRE 1917.1919   g.1         10  
60 10 ØRE 1920   1+         10  
61 10 ØRE 1921 små fll 1+         10  
62 10 ØRE 1922 blf 1+         10  
63 5 ØRE 1875 . 1896   1         10  
64 5 ØRE 1876 . 1878   1         10  
65 5 ØRE 1899.02.07   Ca 1         10  
66 5 ØRE 1907   1+/01         10  
67 5 ØRE 1912 . 1914   1         10  
68 5 ØRE 1915   1         10  
69 5 ØRE 1916   g.1         10  
70 5 ØRE 1917 jern,  behandlet,kh 1/1+         10  
71 5 ØRE 1953   0/01         10  
72 2 ØRE 1876   01         50  
73 2 ØRE 1876.77.84   vk         10  
74 2 ØRE 1889 . 1891   Ca 1         10  
75 2 ØRE 1893 . 1899 riper 1/1-         10  
76 2 ØRE 1897 . 1902   1         10  
77 2 ØRE 1906 . 1907   1         10  
78 2 ØRE 1909   1         10  
79 2 ØRE 1912.13.14   vk         10  
80 2 ØRE 1915 fll 1         10  
81 2 ØRE 1918 jern,  litt rust g.1         10  
82 2 ØRE 1919 . 19?? jern,  rust 1- og 2         10  
83 2 ØRE 1951   0           1  
84 1 ØRE 1876   1+         10  
85 1 ØRE 1877   g.1         10  
86 1 ØRE 1884   1+         10  
87 1 ØRE 1889 . 1893   1         10  
88 1 ØRE 1891   1++         10  
89 1 ØRE 1897 . 1899   1         10  
90 1 ØRE 1899   1+           1  
91 1 ØRE 1902 . 1906   1         10  
92 1 ØRE 1911   1/1+           1  
93 1 ØRE 1911 . 1913   1         10  
94 1 ØRE 1919 . 1920 jern,  rust og renset 1         10  
95 1 ØRE 1950   01         10  
96 17. mai medalje 1989 Bronse. Med bånd 0           1  
97 17. mai medalje 1990 Forgylt . Med bånd 0           1  
98 17. mai medalje 1991 Forgylt . Med bånd 0           1  
99 17. mai medalje 1992 Forgylt . Med bånd 0           1  
100 17. mai medalje 1993 Forgylt . Med bånd 0           1