Auksjon nr: 498
Auksjonsdato: 04.11.2025
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop   
1 2 SK 1810 NMD 5A, Rosett 1+/01        100  
2 Lillehammer OL 1993 Komplett OL-Gullsett i original etui PROOF   50 000  
3 1500 KR 1991 OL-Gullmynt nr 1 PROOF   10 000  
4 1500 KR 1993 Griegmynten i etui PROOF   10 000  
5 175 KR 1989   0        175  
6 25 KR 1970   0          50  
7 5 KR 1970, 71   0/01             5  
8 5 KR 1975   0             5  
9 2 KR 1878 kh 1        200  
10 2 KR 1890 ks, renset 1        200  
11 2 KR 1890   1        200  
12 2 KR 1893   1     1 000  
13 2 KR 1894   1     1 000  
14 2 KR 1897   1     1 000  
15 2 KR 1900 renset 1+        200  
16 2 KR 1900   1++        300  
17 2 KR 1902   1+        200  
18 2 KR 1904   1/1+        200  
19 2 KR 1906   0/01        200  
20 2 KR 1906 flekk 01        100  
21 2 KR 1907 flekk 01        100  
22 2 KR 1907 Gevær 01     1 000  
23 2 KR 1908   1+        200  
24 2 KR 1910   1+        200  
25 2 KR 1912   1+        200  
26 2 KR 1913 renset 1+        100  
27 2 KR 1913 grafitti, riper, skitten 1/1+          50  
28 2 KR 1914   1+        100  
29 2 KR 1914 Mor Norge           kh, fl 1+          10  
30 2 KR 1915   1+        100  
31 2 KR 1916   01        200  
32 2 KR 1917   1/1+          50  
33 1 KR/30 SKILL 1875   1/1+     1 000  
34 1 KR 1877 ripe 1        100  
35 1 KR 1878   1/1-     7 500  
36 1 KR 1882   1        500  
37 1 KR 1889   1/1-        100  
38 1 KR 1890   1        200  
39 1 KR 1892   1/1-        100  
40 1 KR 1893   1        100  
41 1 KR 1895 riper 1        100  
42 1 KR 1897   1        100  
43 1 KR 1898 kh 1        100  
44 1 KR 1900 renset 1+/01        100  
45 1 KR 1900   1/1+        100  
46 1 KR 1901   1/1+        100  
47 1 KR 1904   1        100  
48 1 KR 1908   1/1+        100  
49 1 KR 1908 Myntmerke på plate 1+        200  
50 1 KR 1910 fll 1        100  
51 1 KR 1912   g1        100  
52 1 KR 1913   g1        100  
53 1 KR 1914   1+        100  
54 1 KR 1915 fl 1+        100  
55 1 KR 1916   g1          50  
56 1 KR 1917   g1          50  
57 50 ØRE/15 SKILL 1875   1/1+     1 000  
58 50 ØRE 1877   1/1-        100  
59 50 ØRE 1885   1-        100  
60 50 ØRE 1887   1++        500  
61 50 ØRE 1888 khh 1-        100  
62 50 ØRE 1889   1/1-        100  
63 50 ØRE 1891   1        100  
64 50 ØRE 1893   1/1-        100  
65 50 ØRE 1895 Behandlet 1        100  
66 50 ØRE 1896   1/1-        100  
67 50 ØRE 1898   1        100  
68 50 ØRE 1899   1        100  
69 50 ØRE 1900   1        100  
70 50 ØRE 1901   1        100  
71 50 ØRE 1902   g1        100  
72 50 ØRE 1909   1          50  
73 50 ØRE 1911 renset 1+        100  
74 50 ØRE 1912 skitten 1          50  
75 50 ØRE 1913   1+          50  
76 50 ØRE 1914 små fl 01          50  
77 50 ØRE 1915   1/1+          50  
78 50 ØRE 1916 fl 1/1+          50  
79 50 ØRE 1918   01          50  
80 50 ØRE 1919   1++          10  
81 50 ØRE 1920 Uten hull 1+          50  
82 50 ØRE 1921 Uten hull            kh 1+          10  
83 50 ØRE 1922 Uten hull 1+          50  
84 50 ØRE 1921.22.23 Med hull 1          10  
85 50 ØRE 1940.1947   01          20  
86 50 ØRE 1941 Kobbernikkel 0        100  
87 50 ØRE 1944 Zink 01          50  
88 50 ØRE 1945 Zink 1/1+     1 000  
89 50 ØRE 1945 Kobbernikkel 0        100  
90 50 ØRE 1946 l.fl. 0          50  
91 25 ØRE 1876   0/01        500  
92 25 ØRE 1876   1          10  
93 25 ØRE 1896   01        200  
94 25 ØRE 1898   1/1-          10  
95 25 ØRE 1901   1          10  
96 25 ØRE 1902 fll 1+          10  
97 25 ØRE 1904   1+          50  
98 25 ØRE 1909   1          10  
99 25 ØRE 1911   1/1+          10  
100 25 ØRE 1912   1+        500  
101 25 ØRE 1913   1+          10  
102 25 ØRE 1914   1/1+          10  
103 25 ØRE 1915 renset, liten ripe 1+/01          10  
104 25 ØRE 1917   1/1+          10  
105 25 ØRE 1918 fll 1+/01          10  
106 25 ØRE 1919   g1          10  
107 25 ØRE 1921 Uten hull                    kh 1+          10  
108 25 ØRE 1922 Uten hull 1+          10  
109 25 ØRE 1921 1923, Med hull 1          10  
110 25 ØRE 1922 Med hull 1+          10  
111 25 ØRE 1945 Zink                      l.fl. 0/01          50  
112 10 ØRE/3 SKILL 1874   1+        100  
113 10 ØRE/3 SKILL 1874   1/1+          50  
114 10 ØRE/3 SKILL 1875   1          50  
115 10 ØRE 1875 mørk 1          50  
116 10 ØRE 1876   1+          50  
117 10 ØRE 1876   1/1+          50  
118 10 ØRE 1882   1          50  
119 10 ØRE 1883 fll 1/1-          10  
120 10 ØRE 1888   1          10  
121 10 ØRE 1889   1/1+          10  
122 10 ØRE 1890   1          10  
123 10 ØRE 1892   1          10  
124 10 ØRE 1894 små fl 01          10  
125 10 ØRE 1897   1+          10  
126 10 ØRE 1898   1          10  
127 10 ØRE 1899   1++          10  
128 10 ØRE 1899 riper 1          10  
129 10 ØRE 1901   1+          10  
130 10 ØRE 1911 riper 1          10  
131 10 ØRE 1912   1          10  
132 10 ØRE 1913   g1          10  
133 10 ØRE 1914   g1          10  
134 10 ØRE 1915 1917.1918.1919 1+          40  
135 10 ØRE 1916 fl 1+          10  
136 10 ØRE 1920   1+          10  
137 10 ØRE 1921 sv. preg, l.fl. 01          10  
138 10 ØRE 1922 mange flekker 1+          10  
139 10 ØRE 1923 fll g1          10  
140 10 ØRE 1942 Zink 0/01          10  
141 10 ØRE 1945 Zink 0/01          10  
142 5 ØRE 1875   1/1+          10  
143 5 ØRE 1876 1878                       irr 1          10  
144 5 ØRE 1896 1899 1          10  
145 5 ØRE 1907 ripe 01          10  
146 5 ØRE 1908   g1          10  
147 5 ØRE 1911 1912 1          10  
148 5 ØRE 1913 1914 1/1+          10  
149 5 ØRE 1915   1          10  
150 5 ØRE 1916 kh 1          10  
151 5 ØRE 1917 Jern 1+          10  
152 5 ØRE 1919 Jern                litt rust 1          10  
153 5 ØRE 1920 Jern                   rust 1/1-          10  
154 5 ØRE 1945 Jern                   blf 1+        900  
155 2 ØRE 1876   1          10  
156 2 ØRE 1877   01          50  
157 2 ØRE 1884   01          50  
158 2 ØRE 1889 Lys pen mynt, liten irrfl 0/01        100  
159 2 ØRE 1891 1893 1          10  
160 2 ØRE 1891 1902 1          10  
161 2 ØRE 1897 1899 1          10  
162 2 ØRE 1906 1907 1/1+          10  
163 2 ØRE 1909   1          10  
164 2 ØRE 1910   1          10  
165 2 ØRE 1911   1          10  
166 2 ØRE 1912   1          10  
167 2 ØRE 1913 1914, 1915 1          10  
168 2 ØRE 1917 Dobbeltstrek                     litt rust 1          10  
169 2 ØRE 1918 Jern                                  litt rust 1          10  
170 2 ØRE 1919 Jern 1/1-          10  
171 2 ØRE 1920 Jern 1          10  
172 2 ØRE 1944 Jern                             bittelitt rust 0/01          10  
173 1 ØRE 1876   1          10  
174 1 ØRE 1877   g1          10  
175 1 ØRE 1878 irr/grønn 1          10  
176 1 ØRE 1884   1+/01          10  
177 1 ØRE 1885 l.fl. 1+        900  
178 1 ØRE 1889 l.fl., lys mynt 01          10  
179 1 ØRE 1891   1          10  
180 1 ØRE 1893   g1          10  
181 1 ØRE 1897   1          10  
182 1 ØRE 1899   1          10  
183 1 ØRE 1902   1+/01          10  
184 1 ØRE 1907   1+          10  
185 1 ØRE 1912   1+          10  
186 1 ØRE 1915   1/1+          10  
187 1 ØRE 1918 1919, 1920 jern                      rust 1/1-          10  
188 1 ØRE 1921 Jern                         rustflekk 1          10  
189 1 ØRE 1945 Jern 1+/01          10  
190 MEXICO 2 PESO 1919 (KM 461)  1,666g 900 gull 1        200  
191 SVERIGE 10 KR 1874 (KM 732)  4,48g   900 gull 01     1 000  
192 SVERIGE 10 KR 1883 (KM 743)  ------- I I -------- 01     1 000  
193 SVERIGE 10 KR 1901 (KM 767)  -------- I I ------- 01     1 000  
194 BULGARIA 5 LEVA 1974 (KM 92)   20,5g  900 sølv PROOF          20  
195 EGYPT 1 POUND 1970 (KM 425) 25g  720 sølv 01          20  
196 FRANKRIKE 5 FRANCS 1869 (KM 799.2) 25g  900 sølv 1          20  
197 GIBRALTAR 1 CROWN 1993 (KM 118a)  28,28g.925 sølv PROOF          30  
198 GIBRALTAR 1 CROWN 1994 (KM 260a)  -------- i i -------- PROOF          30  
199 GIBRALTAR 1 CROWN 1994 (KM 261a)  -------- i i -------- PROOF          30  
200 GIBRALTAR 1 CROWN 1994 (KM 264a)  -------- i i -------- PROOF          30  
201 GIBRALTAR 1 CROWN 1999 (KM 863a)  -------- I I -------- PROOF          30  
202 GIBRALTAR 1 CROWN 2000 (KM 875a)  -------- I I -------- PROOF          30  
203 ISLE OF MAN 1 CROWN 1994 (KM 702a)  -------- I I -------- PROOF          30  
204 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995 (KM 510a)  -------- I I -------- PROOF          30  
205 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995 (KM 517a)  -------- I I -------- PROOF          30  
206 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995 (KM 520a)  -------- I I -------- PROOF          30  
207 ISLE OF MAN 1 CROWN 1995 (KM 507a)  -------- I I -------- PROOF          30  
208 ISLE OF MAN 1 CROWN 2000 (KM 1033a) ------- i i -------- PROOF          30  
209 LIBERIA 10 DOLLAR 1995 (KM 147)  31,10g.999 sølv PROOF          50  
210 LIBERIA 10 DOLLAR 1995 (KM 165)  --------- I I -------- PROOF          50  
211 LIBERIA 10 DOLLAR 1997 (KM 287)  --------- I I -------- PROOF          50  
212 LIBERIA 1 CROWN 1997 (KM 309)  --------- I I -------- PROOF          50  
213 PANAMA 5 BALBOAS 1970 (KM 28)  35,7g . 925 sølv 01          30  
214 POLEN 10 ZLOTYCH 1935.36.37   66g . 750 sølv 01          50  
215 SVERIGE 2 KR 1900 (KM 761)  15g . 800 sølv 1          10  
216 TOKELAU 50 TALA 1993 (KM 40)  31,1g . 999 sølv PROOF          50  
217 TURK A CAIC 20 CROWNS 1994 (KM 218) --------- I I --------- PROOF          50  
218 TURK A CAIC 20 CROWNS 1995 (KM 137) --------- I I --------- PROOF          50  
219 TURK A CAIC 20 CROWNS 1995 (KM 139) --------- I I --------- PROOF          50  
220 TYSKLAND 10 MARK 1994 (KM 182)  15,5g . 625 sølv PROOF          10  
221 UKRAINA 10 HRYVEN 2000 (KM 108)  33,63g.925 sølv PROOF          30  
222 Medalje KONG OLAV 75 ÅR . 20'g   925 sølv            20  
223 Medalje KONG OLAV 75 ÅR . 60 mm . Bronse            20  
224 Medalje KONG OLAV 75 ÅR . 190'g . 925 sølv          200  
225 Medalje SKRIN MED 8 stk div medaljer            20  
226 Medalje NORGES SØLV SKATT.24 stk.811g.925  sølv     1 000  
227 Myntkassett se bilde på FB 10 skuffer med oppdelingsmuligheter pen        100