Auksjon nr: 501
Auksjonsdato: 03.02.2026
Møtelokale: Fogdahuset på Hana.Skippergata 5A , 4327 Sandnes

Bud sendes til: bud@rogaland-myntklubb.com

Alle priser er minstepriser og i norske kroner. Ingen bud under minstepris aksepteres. 10% kjøpersalær legges til hammerslagspris.
Obj. nr Valør År Kommentar Kvalitet  Utrop 
1 5 KR 1970 Pakkemerke, fll 0           5
2 2 KR 1878   1       100
3 2 KR 1890 ks,ripe 1       100
4 2 KR 1892   1       100
5 2 KR 1894   1       100
6 2 KR 1898   1       100
7 2 KR 1900 delv. patina, ks 1+       100
8 2 KR 1902 fll 0/01   2 500
9 2 KR 1902   1       100
10 2 KR 1906   0/01       100
11 2 KR 1906   01       100
12 2 KR 1907   0/01       100
13 2 KR 1907   g1       100
14 2 KR 1908   1+       100
15 2 KR 1908   1/1+       100
16 2 KR 1910   1/1+       100
17 2 KR 1910   1++       400
18 2 KR 1910 kss g1       100
19 2 KR 1912   1/1+       100
20 2 KR 1913   1/1+       100
21 2 KR 1913   1/1+       100
22 2 KR 1913   1/1+       100
23 2 KR 1914   g1       100
24 2 KR 1914   1         50
25 2 KR 1914 Mor Norge                         skitten 1/1+         50
26 2 KR 1915   1+       100
27 2 KR 1915 ks, ripe 1+         50
28 2 KR 1916   1++       100
29 2 KR 1916   1/1+       100
30 2 KR 1917 Ripe 1+         50
31 2 KR 1917 Fll 1+         50
32 1 KR 1877   1/1-         50
33 1 KR 1887 Fll 1/1-       100
34 1 KR 1889   1/1-       100
35 1 KR 1890   1/1-       100
36 1 KR 1892   1       100
37 1 KR 1894   1       100
38 1 KR 1900 Fll 1+       200
39 1 KR 1904   1       100
40 1 KR 1908 myntmerke på opphøyet plate 1/1+       100
41 1 KR 1913   1/1+       100
42 1 KR 1914   1+       100
43 1 KR 1915   1/1+       100
44 1 KR 1916   1       100
45 1 KR 1917   1+         50
46 50 ØRE 1877   1-         50
47 50 ØRE 1880   1/1-   1 000
48 50 ØRE 1887 Ripe, irr 1/1-       100
49 50 ØRE 1889   1/1-       100
50 50 ØRE 1893   1/1-         50
51 50 ØRE 1895   1/1-         50
52 50 ØRE 1896 Irr 1-         50
53 50 ØRE 1897   1         50
54 50 ØRE 1898   1         50
55 50 ØRE 1899   1         50
56 50 ØRE 1900   1         50
57 50 ØRE 1901   1         50
58 50 ØRE 1901   1         50
59 50 ØRE 1901   1         50
60 50 ØRE 1902   1/1+         50
61 50 ØRE 1912 Fll 1/1+         50
62 50 ØRE 1914   1/1+         50
63 50 ØRE 1916   1         50
64 50 ØRE 1916   1         50
65 50 ØRE 1918   1+         10
66 50 ØRE 1918 3 stk 1         10
67 50 ØRE 1918 (2) og 1919 1, 1, 1+         10
68 50 ØRE 1919 Små irr fl 01         10
69 50 ØRE 1922 uten hull 1++         10
70 50 ØRE 1922 og 1923 med hull 1         10
71 50 ØRE 1923 uten hull 1+/01         10
72 50 ØRE 1923 uten hull                      små fl 1+         10
73 25 ØRE 1876   1/1+         10
74 25 ØRE 1902 Litt irr 1         10
75 25 ØRE 1904   1/1+         10
76 25 ØRE 1915   1         10
77 25 ØRE 1918 og 1922 med hull og stor irrfl 1         10
78 25 ØRE 1919 Litt irr 1+         10
79 25 ØRE 1922 uten hull 01         10
80 25 ØRE 1922 med hull            litt irr og kh 1+         10
81 25 ØRE 1923 med hull 1/1+         10
82 25 ØRE 1949 liten fl 0         10
83 10 ØRE/3 SK   1874   1         10
84 10 ØRE 1888   1         10
85 10 ØRE 1890   1         10
86 10 ØRE 1892   1         10
87 10 ØRE 1897 skitten 1         10
88 10 ØRE 1898   1         10
89 10 ØRE 1899   g1         10
90 10 ØRE 1901   1         10
91 10 ØRE 1903   1         10
92 10 ØRE 1909 fll 1         10
93 10 ØRE 1911 fll g1         10
94 10 ØRE 1912 mange små riper over hele mynten 1         10
95 10 ØRE 1913 fll 1++         10
96 10 ØRE 1913   1+         10
97 10 ØRE 1914   g1         10
98 10 ØRE 1915   1+         10
99 10 ØRE 1917 ,1918, 1919 1, 1+, 1         10
100 10 ØRE 1917 ,1918 på 17, 1919 ca 1         10
101 10 ØRE 1917 ,1918, 1919 ca 1         10
102 10 ØRE 1922   1+         10
103 5 ØRE 1875   g1         10
104 5 ØRE 1944 2 ØRE 1943.1944 rustfl på 2 ører 0, 0, 01         10
105 2 ØRE 1876   1+/01         10
106 2 ØRE 1877 fll 01         10
107 2 ØRE 1884   01         10
108 2 ØRE 1889   01         10
109 2 ØRE 1902   1+         10
110 2 ØRE 1906 Irr fl 01         10
111 2 ØRE 1919   1         10
112 2 ØRE 1920   1         10
113 2 ØRE 1 ØRE 1945 01, 1+         10
114 1 ØRE 1876 og 1902 1/1+         10
115 1 ØRE 1884   1+/01         10
116 1 ØRE 1891 1897, 1899 ca 1         10
117 1 ØRE 1893 skitten 1++         10
118 1 ØRE 1906 1910.1911.1913.1914 vk         10
119 1 ØRE 1908   g1         10
120 1 ØRE 1912   1+         10
121 1 ØRE 1915 Irr fl 1+         10
122 1 ØRE 1919   1+/01         10
123 1 ØRE 1920 noe rust 1+         10
124 1 ØRE 1921 bronse, små fl 1+         10
125 DANMARK 1 SpD 1849 (KM 744.1) 28,89g 875 sølv 1       100
126 USA 1 dollar 1900.O (KM 110)  26,73g 900 sølv 1         80
127 USA 1 dollar 1921 (KM 110)  ------- I I ------- g.1         80
128 USA 1 dollar 1922 (KM 150)  ------- I I ------- g,1         80
129 USA 1 dollar 1922.S (KM 150) ------ I I ------- 1         80
130 USA 1 dollar 1923 (KM 150)  ------- I I ------- 1         80
131 MEDALJE 1939-45 evig takknemlig   999 sølv           10
132 MEDALJER   Samlerhuset, 7 stk formodentlig gratismedaljer             1
133 ENGLAND 5 pound 1999-2000.ANNO DOMINI UNC           5
134 5 ØRE 1876  1878, 1896, 1899 og 1902 vk           1
135 5 ØRE 1907 1911, 1912, 1913 og 1914. vk           1
136 2 ØRE 1891 1893, 1897, 1899(2) og 1907 vk           1
137 2 ØRE 1899 1910, 1911, 1912 og 1913 vk           1
138 Lot Norge ZINK OG JERN MYNT .ca 50 stk vk           1
139 Lot Norge 25 KR 1970(5) 0       150
140 Lot Verden 15 SØLV MYNTER . Ca 400g sølv vk         10
141 Lot Verden Ca 1890-1980, 4,5 kg.  Mulighet for funn vk         50
142 Lot Norge Mest kobbernikkel, ca 14 kg vk           1
143 Lot Norge Mest kobber, ca 1920-1980, 11,3 kg vk           1
144 Lot Norge Mye forskjellig, 5,6 kg.  Bedre mynter observert vk         50
145 Rull Norge 5 kr, 1982, 83, 84, 85, 85, 86, 87 (pålydende 1400,-) 0       500
146 Rull Norge 1 kr, 1979, 83, 84(3), 85(4), 86(2), 87(3), (pålydende 700,-) 0       100
147 Rull Norge 50 øre, 1979(2), 82(2), 83(2), 84(2), 85(5), 86(2), 87, ??(2) (pålydende 475,-), samt 10 kr 1983 (pålydende 250,-) 0       100
148 Rull Norge 25 øre 1977, 79, 10 øre 1979(4), 81(4), 83, 84(2), 85(4), 86(7), 87(4), 5 øre 1982 0           1
149 Rull Norge 50 øre, 10 øre (4), 2 øre (6), uoriginale bankpakkede ruller VK           1
150 MYNTSETT Norge 1975, 76(2), 77, 79(2), 80, 81(3), 82(2), 83(3), 84(13),  85(12), 86(6), 87(6), 88(1), 89(6), 90(7), 92(6), 93(2), 2006(1), 2012(2), 2013(2), 2014(2), 2015(2), 2018(2) Hardplast 0       100
151 MYNTSETT Norge 2 stk album med 1977, 78, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 0       100
152 DIVERSE Norge OL-52 skje på 14,6 mm.  Formet som hoppski, med OL-ringer. Th. Martinsen, 40gr.  Ex. Skanfil online nr 1505 2015, lot 1405942         100